Championnat de France sur Toernooibase

Par Francis SABAU – le 31/08/15 à 13h33Divers

Bonjour,
Beaucoup de parties du championnat de France 2015 n'apparaissent pas sur le site de Toernooibase
Si les personnes qui détiennent ces parties me les envoient sur francis.sabau@laposte.net je les copierai en format pdn.
Question : au cas ou cela se ferait à qui faut il envoyer les pdn ??
cordialement
Francis SABAU

Réponses (7)

Par Patrick Kopp – le 31/08/15 à 18h22

Bonsoir Francis,

Lors de l'Assemblée Générale, j'ai demandé à Henri Macaux qu'il me transmette les parties afin que je les enregistre pour diffusion.
Je n'ai pas eu les parties !

Cordialement
Patrick Kopp

Par Francis SABAU – le 31/08/15 à 18h42

Bonjour Patrick
Macaux est au Cameroun en ce moment
Il m'a dit de m'adresser a toi mais il semble vu ta réponse que tu n'a rien toi aussi
Cordialement
Francis SABAU

Par Croc Robert – le 31/08/15 à 20h20

J'ai eu Henri au tel il y a 5 mn

Les parties sont progressivement entrées.
Il va ajouter l'excellence prochainement ainsi que la partie manquante en National

De mon côté, je finalise la série honneur qui sera bientôt en place.
Je vais les ajouter sur toernooibase au fur et à mesure.

Si quelqu'un veut saisir des parties, j'ai des photos disponibles pour toutes les séries non faîtes :
exemple
http://testjeudedames.free.fr/Tours/Promo-B/Taeb-Bouyrie.jpg
Vous choisissez une série, une ronde ou l'ensemble de vos parties, vous me les envoyez et je les ajoute.
robert.croc@live.fr
Cette année, je compte bien mettre en place l'ensemble des parties




Les rondes 1 / 2 / 3 5 / 7 / 8 / 9 sont finies


[Event "Cpt deFrance"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.15"]
[Round "1"]
[White "Januel"]
[Black "Callegari"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7 5. 46-41 20-25 6.
40-34 14-20 7. 45-40 10-14 8. 50-45 5-10 9. 31-26 19-23 10. 28x19 14x23 11.
35-30 10-14 12. 40-35 14-19 13. 44-40 20-24 14. 29x20 25x14 15. 30-24 19x30
16. 34x25 14-19 17. 40-34 9-14 18. 34-29 23x34 19. 39x30 4-9 20. 49-44 22-27
21. 32x21 16x27 22. 44-40 17-22 23. 43-39 18-23 24. 39-34 12-18 25. 34-29
23x34 26. 40x29 8-12 27. 48-43 18-23 28. 29x18 12x23 29. 33-28 23x32 30. 37x17
11x22 31. 38-33 19-23 32. 43-38 7-12 33. 45-40 12-18 34. 40-34 2-7 35. 41-37
6-11 36. 47-41 23-28 37. 33-29 13-19 38. 38-33 28x39 39. 34x43 9-13 40. 29-24
22-28 41. 42-38 7-12 42. 43-39 3-8 43. 38-33 18-22 44. 39-34 28x39 45. 34x43
12-18 46. 37-31 18-23 47. 43-38 23-28 48. 41-37 11-17 49. 37-32 28x37 50.
31x42 22-28 51. 42-37 8-12 52. 25-20 14x34 53. 37-31 19x30 54. 31x11 34-39 55.
35x24 39-44 56. 11-6 13-18 57. 24-19 15-20 58. 6-1 44-49 59. 19-13 1/2-1/2


[Event "Cpt deFrance"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.15"]
[Round "1"]
[White "Matra"]
[Black "David H"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 32-28 23x32 5. 37x28 5-10 6.
41-37 16-21 7. 44-39 21-26 8. 37-32 26x37 9. 32x41 14-19 10. 41-37 10-14 11.
34-30 20-25 12. 50-44 25x34 13. 39x30 17-22 14. 28x17 11x22 15. 30-25 6-11 16.
44-39 1-6 17. 40-34 11-17 18. 34-30 7-11 19. 33-29 19-23 20. 39-33 23x34 21.
30x39 13-19 22. 33-29 8-13 23. 39-33 2-8 24. 47-41 22-28 25. 33x22 17x28 26.
37-32 28x37 27. 41x32 19-24 28. 29x20 15x24 29. 49-44 14-19 30. 46-41 9-14 31.
41-37 4-9 32. 37-31 19-23 33. 44-39 13-19 34. 31-27 14-20 35. 25x14 9x20 36.
27-21 11-16 37. 45-40 16x27 38. 32x21 12-17 39. 21x12 8x17 40. 40-34 20-25 41.
38-33 3-8 42. 42-37 8-13 43. 37-32 6-11 44. 32-27 23-28 45. 33x22 17x28 46.
36-31 18-23 47. 27-21 28-33 48. 39x28 23x32 1/2-1/2


[Event "Cpt deFrance"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.20"]
[Round "1"]
[White "Emolo"]
[Black "Carton"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 31-27 10-14 4. 37-32 14-19 5. 41-37 5-10 6.
33-28 10-14 7. 39-33 17-21 8. 44-39 21-26 9. 34-30 20-24 10. 37-31 26x37 11.
42x31 12-17 12. 47-42 7-12 13. 46-41 2-7 14. 41-37 17-22 15. 28x17 11x22 16.
30-25 14-20 17. 25x14 9x20 18. 50-44 7-11 19. 33-28 22x33 20. 39x28 4-9 21.
44-39 12-17 22. 28-22 17x28 23. 27-21 16x27 24. 31x33 1-7 25. 32-27 8-12 26.
37-32 11-17 27. 42-37 17-22 28. 48-42 22x31 29. 36x27 20-25 30. 33-28 9-14 31.
49-44 14-20 32. 39-33 24-29 33. 33x24 20x29 34. 44-39 29-34 35. 39x30 25x34
36. 40x29 23x34 37. 43-39 34x43 38. 38x49 15-20 39. 45-40 20-25 40. 40-34
19-24 41. 49-44 3-9 42. 44-39 9-14 43. 42-38 14-19 44. 37-31 18-23 45. 31-26
7-11 46. 27-21 11-17 47. 21-16 12-18 48. 38-33 25-30 49. 34x25 23-29 50. 26-21
29x27 51. 21x14 13-19 52. 14x23 27-31 53. 39-34 24-29 54. 23-19 29x40 55.
35x44 31-37 56. 19-14 37-41 57. 14-10 6-11 58. 16x7 41-46 59. 28-22 46x5 60.
7-1 5-19 61. 44-40 19-13 62. 22-17 13-8 63. 17-11 8-35 64. 40-34 35-19 65.
11-6 19-30 66. 1-29 30x48 67. 29-34 48x30 68. 25x34 1-0


[Event "Cpt deFrance"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.15"]
[Round "1"]
[White "Farcy"]
[Black "Pellat"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 16-21 4. 31-27 11-16 5. 27-22 18x27 6.
28-23 19x28 7. 33x31 12-18 8. 32-27 21x32 9. 37x28 26x37 10. 41x32 7-12 11.
32-27 6-11 12. 38-32 11-17 13. 39-33 14-19 14. 50-44 10-14 15. 44-39 5-10 16.
46-41 1-7 17. 41-37 19-23 18. 28x19 14x23 19. 34-30 10-14 20. 30-25 13-19 21.
33-28 9-13 22. 39-33 20-24 23. 43-38 4-9 24. 37-31 17-21 25. 31-26 14-20 26.
25x14 9x20 27. 26x17 12x21 28. 36-31 24-30 29. 35x24 20x29 30. 33x24 19x30 31.
28x19 13x24 32. 31-26 7-12 33. 26x17 12x21 34. 38-33 15-20 35. 49-44 8-13 36.
44-39 30-35 37. 40-34 13-19 38. 48-43 2-8 39. 42-37 8-12 40. 43-38 20-25 41.
34-29 3-8 42. 29x20 25x14 43. 33-28 8-13 44. 47-42 18-23 45. 38-33 23-29 46.
33x24 19x30 47. 45-40 35x31 48. 37x10 30-34 49. 10-5 34-39 50. 5-28 39-43 51.
28-17 43-48 1/2-1/2


[Event "Cpt deFrance"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.15"]
[Round "1"]
[White "Kitenge"]
[Black "Guerbert"]
[Result "0-1"]

1. 34-29 20-25 2. 31-27 14-20 3. 36-31 17-21 4. 41-36 21-26 5. 27-22 18x27 6.
31x22 10-14 7. 33-28 5-10 8. 39-33 12-18 9. 32-27 7-12 10. 44-39 1-7 11. 29-24
20x29 12. 33x24 19x30 13. 35x24 18-23 14. 28x19 14x23 15. 49-44 10-14 16.
46-41 12-17 17. 38-33 17x28 18. 33x22 14-20 19. 37-32 20x29 20. 41-37 7-12 21.
43-38 12-17 22. 38-33 29x38 23. 42x33 17x28 24. 33x22 8-12 25. 47-42 12-17 26.
42-38 17x28 27. 38-33 3-8 28. 33x22 8-12 29. 48-42 12-17 30. 42-38 17x28 31.
38-33 26-31 32. 37x26 28x37 33. 39-34 13-18 34. 40-35 37-42 35. 26-21 11-17
36. 21x12 18x7 37. 44-40 42-47 0-1


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.15"]
[Round "1"]
[White "Roux"]
[Black "Neveu"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 11x22 5. 39-33 20-25 6.
44-39 14-20 7. 41-37 20-24 8. 29x20 25x14 9. 37-32 6-11 10. 46-41 15-20 11.
50-44 10-15 12. 41-37 5-10 13. 34-30 11-17 14. 30-25 20-24 15. 40-34 24-30 16.
35x24 19x30 17. 34-29 30-35 18. 45-40 17-21 19. 40-34 21-26 20. 32-28 12-18
21. 28x17 18-23 22. 29x18 13x11 23. 33-28 7-12 24. 39-33 9-13 25. 44-39 2-7
26. 49-44 12-18 27. 34-29 14-19 28. 29-24 19x30 29. 25x34 10-14 30. 34-29
14-19 31. 38-32 19-24 32. 29x20 15x24 33. 42-38 13-19 34. 28-22 18x27 35.
31x22 7-12 36. 47-42 11-17 37. 22x11 16x7 38. 39-34 4-10 39. 43-39 8-13 40.
36-31 12-18 41. 31-27 3-9 42. 32-28 7-12 43. 37-32 18-23 44. 28-22 1-7 45.
48-43 10-14 46. 34-29 23x34 47. 39x30 12-18 48. 42-37 7-11 49. 43-39 18-23 50.
33-28 24-29 51. 30-25 29-33 52. 38x18 11-17 53. 22x11 13x42 1/2-1/2



[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.26"]
[Round "2"]
[White "Guerbert"]
[Black "Matra"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 17-22 5. 28x17 12x21 6.
39-33 21-26 7. 33-28 26x37 8. 41x32 7-12 9. 44-39 10-14 10. 39-33 1-7 11.
46-41 5-10 12. 41-37 18-22 13. 28x17 12x21 14. 50-44 7-12 15. 44-39 14-19 16.
33-28 10-14 17. 38-33 13-18 18. 42-38 9-13 19. 35-30 20-25 20. 30-24 19x30 21.
28-23 18x29 22. 33x35 11-17 23. 39-33 12-18 24. 32-28 4-9 25. 34-30 25x34 26.
40x29 21-26 27. 29-24 2-7 28. 47-42 7-11 29. 49-44 17-22 30. 28x17 11x22 31.
33-29 22-27 32. 37-31 26x37 33. 42x22 18x27 34. 44-39 6-11 35. 48-42 8-12 36.
39-33 16-21 37. 42-37 11-16 38. 45-40 12-18 39. 43-39 3-8 40. 40-34 14-20 41.
34-30 9-14 42. 30-25 8-12 43. 38-32 27x38 44. 33x42 21-27 45. 42-38 16-21 46.
37-31 21-26 47. 31x22 18x27 48. 39-33 12-17 49. 38-32 27x38 50. 33x42 17-22
51. 42-37 22-28 52. 35-30 28-33 53. 29x38 20x29 54. 36-31 13-18 55. 31-27
18-23 56. 27-22 14-19 57. 22-17 15-20 58. 25x14 19x10 59. 17-12 23-28 60.
30-24 29x20 61. 12-7 20-24 62. 7-1 24-30 63. 1-45 10-14 64. 45-50 30-34 65.
50x17 34-40 1-0


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.16"]
[Round "2"]
[White "Farcy"]
[Black "Roux"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 1-7 5. 32-27 19-23 6.
28x19 14x23 7. 34-29 23x34 8. 39x30 10-14 9. 37-32 17-21 10. 31-26 22x31 11.
26x37 14-19 12. 32-28 11-17 13. 30-25 9-14 14. 44-39 4-10 15. 37-32 19-23 16.
28x19 14x23 17. 25x14 10x19 18. 42-37 3-9 19. 35-30 21-26 20. 30-25 7-11 21.
40-34 17-22 22. 32-28 23x32 23. 37x17 11x22 24. 36-31 26x37 25. 41x32 9-14 26.
45-40 6-11 27. 46-41 22-27 28. 32x21 16x27 29. 41-37 18-22 30. 34-29 13-18 31.
50-45 8-13 32. 40-35 19-23 33. 39-34 2-8 34. 34-30 23x34 35. 30x39 18-23 36.
33-29 23x34 37. 39x30 12-18 38. 48-42 18-23 39. 43-39 13-18 40. 30-24 8-13 41.
35-30 13-19 42. 24x13 18x9 43. 30-24 9-13 44. 45-40 13-18 45. 40-35 14-19 46.
24x13 18x9 47. 35-30 5-10 48. 30-24 10-14 49. 39-34 9-13 50. 34-30 11-16 51.
47-41 23-28 52. 41-36 16-21 53. 37-31 21-26 54. 42-37 13-18 55. 37-32 28x37
56. 31x42 22-28 57. 42-37 18-22 58. 25-20 14x34 59. 24-19 34-40 60. 19-13
40-44 61. 13-9 44-50 62. 9-3 50-45 63. 3-25 28-33 64. 38x29 45x46 65. 25-43
46-32 66. 43-25 22-28 67. 25-14 26-31 68. 14-3 32-46 69. 3-25 28-32 70. 25-48
46-37 71. 48-25 32-38 72. 25-48 15-20 73. 48-25 20-24 74. 25-48 37-5 0-1


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.20"]
[Round "2"]
[White "Carton"]
[Black "Kitenge"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 34-30 20-24 2. 30-25 18-23 3. 40-34 24-30 4. 35x24 19x30 5. 32-28 23x32 6.
37x28 17-21 7. 34-29 30-35 8. 45-40 12-18 9. 40-34 7-12 10. 41-37 14-19 11.
37-32 10-14 12. 31-26 4-10 13. 26x17 12x21 14. 42-37 19-23 15. 28x19 14x23 16.
46-41 21-26 17. 32-28 23x32 18. 37x28 11-17 19. 41-37 17-21 20. 37-32 6-11 21.
47-42 1-6 22. 42-37 18-22 23. 28x17 21x12 24. 50-45 12-18 25. 44-40 35x44 26.
39x50 10-14 27. 50-44 5-10 28. 44-39 14-19 29. 45-40 10-14 30. 32-28 18-22 31.
28x17 11x22 32. 40-35 8-12 33. 34-30 12-18 34. 30-24 19x30 35. 25x34 6-11 36.
34-30 11-17 37. 30-25 17-21 38. 39-34 2-8 39. 34-30 8-12 40. 38-32 22-27 41.
43-38 12-17 42. 49-43 18-22 43. 43-39 13-18 44. 39-34 18-23 45. 29x18 22x13
46. 34-29 13-18 47. 29-24 14-20 48. 25x14 9x29 49. 33x24 18-22 50. 36-31 27x36
51. 24-20 15x24 52. 30x19 26-31 53. 37x26 36-41 54. 32-28 22x42 55. 48x46 3-9
56. 35-30 21-27 57. 30-25 27-32 58. 25-20 32-38 59. 20-15 38-43 60. 15-10
43-48 61. 10-4 1/2-1/2


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.16"]
[Round "2"]
[White "Neveu"]
[Black "Januel"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 20-24 2. 37-32 18-23 3. 34-30 14-20 4. 30-25 10-14 5. 41-37 16-21 6.
31-27 21-26 7. 37-31 26x37 8. 42x31 13-18 9. 40-34 8-13 10. 34-29 23x34 11.
39x30 24-29 12. 33x24 20x29 13. 47-42 18-22 14. 27x18 13x33 15. 44-40 33-39
16. 43x23 19x26 17. 49-43 17-22 18. 50-44 11-17 19. 44-39 6-11 20. 40-34 22-27
21. 39-33 11-16 22. 34-29 17-21 23. 30-24 12-18 24. 24-20 15x24 25. 29x20 7-12
26. 20-15 14-19 27. 45-40 2-8 28. 35-30 8-13 29. 33-29 1-7 30. 46-41 27-31 31.
36x27 21x32 32. 38x27 18-22 33. 27x18 12x45 0-1


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.16"]
[Round "2"]
[White "Pellat"]
[Black "David"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14 5. 35-30 19-23 6.
30-25 14-19 7. 50-44 10-14 8. 32-28 23x32 9. 37x28 16-21 10. 41-37 21-26 11.
37-32 26x37 12. 32x41 17-22 13. 28x17 11x22 14. 41-37 7-11 15. 46-41 2-7 16.
37-32 11-17 17. 41-37 6-11 18. 34-29 5-10 19. 29-24 19x30 20. 25x34 14-19 21.
34-29 10-14 22. 32-28 14-20 23. 37-32 22-27 24. 32x21 17x26 25. 38-32 1-6 26.
43-38 18-23 27. 29x18 12x23 28. 39-34 20-24 29. 34-29 23x34 30. 40x20 15x24
31. 44-39 8-12 32. 49-44 12-18 33. 44-40 18-23 34. 36-31 26x37 35. 42x31 4-10
36. 47-42 11-17 37. 42-37 10-15 38. 31-27 3-8 39. 37-31 9-14 40. 31-26 14-20
41. 27-21 8-12 42. 39-34 7-11 43. 34-29 23x34 44. 40x29 20-25 45. 29x20 15x24
46. 21-16 13-18 47. 16x7 12x1 48. 32-27 6-11 49. 27-21 18-23 50. 21x12 23x43
51. 48x39 11-17 52. 12x21 19-23 53. 39-34 24-30 54. 33-29 30x39 55. 29x18
39-43 56. 18-13 43-49 57. 21-16 25-30 58. 13-8 30-34 59. 8-2 34-39 60. 16-11
39-43 1/2-1/2


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.16"]
[Round "2"]
[White "Callegari"]
[Black "Emolo"]
[Result "1-0"]

1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 20-25 5. 35-30 14-20 6.
40-35 20-24 7. 29x20 25x14 8. 32-28 23x32 9. 37x28 5-10 10. 42-37 17-21 11.
44-40 21-26 12. 47-42 11-17 13. 49-44 6-11 14. 30-24 19x30 15. 35x24 1-6 16.
37-32 26x37 17. 42x31 14-20 18. 34-29 10-14 19. 41-37 20-25 20. 48-42 14-20
21. 46-41 17-22 22. 28x17 12x21 23. 32-27 21x32 24. 37x28 7-12 25. 41-37 11-17
26. 31-26 17-21 27. 26x17 12x21 28. 28-23 21-26 29. 23x12 8x17 30. 33-28 6-11
31. 38-32 17-21 32. 43-38 21-27 33. 32x21 16x27 34. 39-33 2-7 35. 37-32 7-12
36. 32x21 26x17 37. 42-37 17-21 38. 44-39 13-19 39. 24x13 9x18 40. 29-24 20x29
41. 33x24 12-17 42. 40-34 21-27 43. 39-33 4-9 44. 34-29 3-8 45. 45-40 8-12 46.
40-34 11-16 47. 37-31 18-22 48. 28-23 17-21 49. 31-26 25-30 50. 26x28 30x39
51. 33x44 12-17 52. 44-39 9-13 53. 39-33 16-21 54. 38-32 27x38 55. 33x42 21-27
56. 42-38 1-0


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.17"]
[Round "3"]
[White "Roux"]
[Black "Pellat"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 17-21 6.
32-27 21x32 7. 37x19 14x23 8. 41-37 16-21 9. 37-32 21-26 10. 42-37 10-14 11.
33-28 13-19 12. 39-33 8-13 13. 44-39 2-8 14. 50-44 12-17 15. 47-42 7-12 16.
34-29 23x34 17. 40x29 1-7 18. 29-23 18x29 19. 33x24 20x29 20. 28-22 17x28 21.
32x34 11-17 22. 39-33 6-11 23. 44-39 12-18 24. 35-30 8-12 25. 30-24 19x30 26.
34x25 14-19 27. 33-28 18-22 28. 49-44 22x33 29. 39x28 13-18 30. 44-39 9-13 31.
37-32 26x37 32. 32x41 4-9 33. 39-33 11-16 34. 41-37 16-21 35. 37-32 18-22 36.
45-40 13-18 37. 40-35 9-13 38. 35-30 3-8 39. 30-24 19x30 40. 25x34 13-19 41.
34-30 7-11 42. 30-24 19x30 43. 28-23 18x29 44. 33x35 21-27 45. 32x21 17x26 46.
38-33 12-18 47. 43-38 18-23 48. 38-32 22-27 49. 32x21 26x17 50. 42-38 23-28
51. 33x22 17x28 52. 35-30 15-20 53. 48-43 8-13 54. 43-39 13-19 55. 36-31 19-23
56. 30-25 20-24 57. 31-27 1/2-1/2


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.17"]
[Round "3"]
[White "Kitenge"]
[Black "Callegari"]
[Result "0-1"]

1. 31-27 17-22 2. 33-28 22x33 3. 39x28 11-17 4. 36-31 7-11 5. 43-39 1-7 6.
39-33 19-23 7. 28x19 14x23 8. 34-30 10-14 9. 49-43 14-19 10. 44-39 17-22 11.
50-44 11-17 12. 41-36 7-11 13. 46-41 9-14 14. 30-25 4-9 15. 33-28 22x33 16.
39x28 17-21 17. 44-39 21-26 18. 39-34 20-24 19. 34-30 24-29 20. 40-34 29x40
21. 45x34 15-20 22. 34-29 23x34 23. 30x39 20-24 24. 39-33 5-10 25. 27-22 18x27
26. 31x22 12-18 27. 32-27 18-23 28. 37-32 10-15 29. 41-37 14-20 30. 25x14 9x20
31. 36-31 24-30 32. 35x24 20x29 33. 33x24 19x30 34. 28x19 13x24 35. 43-39
30-35 36. 39-34 24-30 37. 34x25 35-40 38. 48-43 40-45 39. 43-39 11-17 40.
22x11 6x17 41. 32-28 17-21 42. 38-32 8-13 43. 39-34 13-18 44. 42-38 45-50 45.
28-22 50x6 46. 38-33 6x30 47. 25x34 18-23 48. 27-22 23-29 49. 34x23 21-27 50.
32x21 16x29 51. 31-27 29-33 52. 27-22 33-38 0-1


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.25"]
[Round "3"]
[White "Emolo"]
[Black "Neveu"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 11x22 5. 34-30 20-25 6.
31-27 25x23 7. 27x29 13-18 8. 41-37 9-13 9. 46-41 6-11 10. 37-32 1-6 11. 41-37
11-17 12. 35-30 4-9 13. 30-25 16-21 14. 40-34 19-23 15. 45-40 21-26 16. 39-33
7-11 17. 44-39 17-21 18. 37-31 26x28 19. 33x22 18x27 20. 29x16 15-20 21. 42-37
13-18 22. 47-42 9-13 1-0


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.17"]
[Round "3"]
[White "David"]
[Black "Guerbert"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6.
35-30 10-14 7. 30-25 17-21 8. 31-26 21-27 9. 32x21 16x27 10. 34-29 23x34 11.
40x29 18-22 12. 37-31 19-24 13. 33-28 22x33 14. 31x22 12-18 15. 39x28 18x27
16. 38-33 7-12 17. 44-39 12-17 18. 50-44 8-12 19. 45-40 2-8 20. 40-35 17-22
21. 28x17 11x22 22. 33-28 22x33 23. 29x38 6-11 24. 41-37 11-17 25. 37-31 17-21
26. 26x17 12x21 27. 31x22 1-7 28. 42-37 7-11 29. 37-31 21-27 30. 22-17 11x22
31. 47-42 13-18 32. 42-37 9-13 33. 37-32 4-9 34. 32x21 14-19 35. 25x12 8x37
36. 38-33 22-27 37. 43-38 3-8 38. 33-28 8-12 39. 48-43 27-31 40. 36x27 37-41
41. 39-34 13-19 42. 38-33 41-46 43. 28-22 9-13 0-1


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.31"]
[Round "3"]
[White "Januel"]
[Black "Farcy"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 44-39 20-25 6.
29x20 25x14 7. 41-37 15-20 8. 46-41 20-24 9. 37-32 12-18 10. 41-37 7-12 11.
31-27 1-7 12. 49-44 10-15 13. 34-30 17-22 14. 28x17 11x31 15. 36x27 14-20 16.
30-25 18-23 17. 25x14 9x20 18. 33-28 4-9 19. 39-33 5-10 20. 44-39 10-14 21.
40-34 24-29 22. 33x24 20x40 23. 35x44 14-20 24. 39-33 20-24 25. 45-40 9-14 26.
43-39 14-20 27. 50-45 12-18 28. 37-31 7-12 29. 31-26 2-7 30. 47-41 7-11 31.
41-36 24-30 32. 40-34 30-35 33. 48-43 20-24 34. 34-29 23x34 35. 39x30 15-20
36. 45-40 20-25 37. 40-34 18-23 38. 34-29 23x34 39. 30x39 24-30 40. 33-29
12-18 41. 38-33 3-9 42. 42-38 18-23 43. 29x18 13x31 44. 36x27 30-34 45. 39x30
25x34 46. 43-39 34x43 47. 38x49 8-12 48. 33-29 12-18 49. 49-43 19-23 50. 28x19
18-22 51. 27x18 16-21 52. 26x17 11x33 53. 32-27 9-13 54. 27-22 6-11 55. 43-39
33-38 56. 39-34 38-42 57. 34-29 42-47 58. 29-23 0-1


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.17"]
[Round "3"]
[White "Matra"]
[Black "Carton"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 16-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-16 4. 50-44 17-21 5. 34-30 20-25 6.
31-27 25x34 7. 40x29 19-24 8. 29x20 15x24 9. 37-31 26x37 10. 42x31 21-26 11.
47-42 26x37 12. 42x31 7-11 13. 44-40 14-19 14. 31-26 11-17 15. 27-22 18x27 16.
32x21 16x27 17. 28-23 19x28 18. 33x31 12-18 19. 41-37 10-14 20. 37-32 6-11 21.
39-33 5-10 22. 40-34 18-23 23. 34-30 14-19 24. 31-27 8-12 25. 27-21 11-16 26.
46-41 16x27 27. 32x21 1-7 28. 41-37 13-18 29. 37-32 10-14 30. 21-16 9-13 31.
49-44 24-29 32. 33x24 23-28 33. 32x23 18x20 34. 44-39 20-25 35. 36-31 25x34
36. 39x30 2-8 37. 30-24 19x30 38. 35x24 4-10 39. 45-40 10-15 40. 43-39 12-18
41. 40-34 3-9 42. 34-30 7-11 43. 16x7 17-21 44. 26x17 18-22 45. 17x28 8-12 46.
7x18 13x44 47. 31-27 44-50 48. 27-21 14-20 49. 24-19 9-14 50. 19x10 15x4 51.
21-16 50-44 52. 48-43 20-25 53. 30-24 44-6 54. 24-19 4-9 55. 19-13 9x18 56.
38-33 6x48 57. 16-11 18-22 58. 11-7 48-42 59. 7-2 1/2-1/2


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015.08.18"]
[Round "5"]
[White "David H"]
[Black "Callegary H"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 20-24 2. 34-30 18-23 3. 30-25 23x32 4. 37x28 12-18 5. 40-34 7-12 6.
34-30 1-7 7. 41-37 18-23 8. 46-41 23x32 9. 37x28 12-18 10. 38-32 7-12 11.
43-38 18-23 12. 41-37 17-21 13. 49-43 12-18 14. 31-27 21-26 15. 44-40 14-20
16. 25x14 9x20 17. 30-25 4-9 18. 25x14 9x20 19. 37-31 26x37 20. 42x31 8-12 21.
40-34 24-29 22. 33x24 20x40 23. 45x34 15-20 24. 34-30 20-24 25. 47-42 2-8 26.
42-37 12-17 27. 28-22 17x28 28. 27-21 16x27 29. 31x33 8-12 30. 37-31 10-14 31.
33-28 5-10 32. 50-45 10-15 33. 30-25 12-17 34. 31-27 17-22 35. 28x17 11x31 36.
36x27 3-8 37. 39-33 8-12 38. 33-28 24-29 39. 48-42 6-11 40. 42-37 12-17 41.
37-31 11-16 42. 31-26 1/2-1/2


[Event "Cpt France"]
[Site "Tours"]
[Date "2015/08/18"]
[Round "5"]
[White "Emolo"]
[Black "Roux"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 50-44 15-20 6.
30-25 10-15 7. 40-34 4-10 8. 44-40 19-23 9. 28x19 14x23 10. 25x14 10x19 11.
31-27 17-22 12. 37-31 26x37 13. 41x32 22x31 14. 36x27 12-17 15. 46-41 7-12 16.
41-37 1-7 17. 47-41 9-14 18. 49-44 17-22 19. 41-36 22x31 20. 36x27 11-17 21.
33-28 7-11 22. 34-30 17-22 23. 28x17 11x31 24. 37x26 12-17 25. 32-27 17-22 26.
39-33 22x31 27. 26x37 8-12 28. 37-32 2-7 29. 44-39 7-11 30. 40-34 15-20 31.
30-25 20-24 32. 34-29 23x34 33. 39x30 11-17 34. 45-40 18-23 35. 40-34 13-18
36. 34-29 23x34 37. 30x39 18-23 38. 33-29 24x44 39. 43-39 44x33 40. 38x7 6-11
41. 7x16 19-23 42. 35-30 5-10 43. 32-27 23-28 44. 27-21 17x26 45. 42-38 26-31
46. 48-42 31-36 47. 42-37 3-8 48. 16-11 8-12 49. 11-6 10-15 50. 6-1 28-32 51.
