Maîtres et points nationaux
Points nationaux
Les points nationaux s'acquièrent au cours de la 1ère série du championnat de France Seniors selon la répartition suivante :
- 8 PN au 1er et les joueurs à égalité de points
- 4 PN au 2ème et les joueurs à égalité de points
- 2 PN au 3ème et les joueurs à égalité de points
- 1 PN à tous les autres joueurs ayant réalisé la moyenne et ayant fini dans la première moitié
Le champion de France Juniors gagne également 1 PN.
Les points nationaux permettent d'obtenir les titres nationaux.
Règles d'obtention des titres nationaux
Les titres FFJD s'obtiennent selon le barème suivant :
- Grand-Maître National : 24 PN
- Maître National : 8 PN
- Maître FFJD : 3 PN
Liste des joueurs titrés
| Nom | Prénom | Tire national | Titre international | Total des PN | |
| Mise à jour le 27/10/2024 | ... | ... | ... | ... | |
| CORDIER | Arnaud | GMN | GMI | 212 | |
| NIMBI | Fidèle | GMN | MF | 87 | |
| DELHOM | Raoul | GMN | MF | 86 | |
| DELMOTTE | Thierry | GMN | MI | 54 | |
| NICAULT | Laurent | GMN | MI | 53 | |
| MOSTOVOY | Georges | GMN | MI | 53 | |
| MACHTELINCK | Kévin | GMN | MI | 52 | |
| LOGNON | Oscar | GMN | MI | 47 | |
| GUINARD | Luc | GMN | GMI | 46 | |
| RABATEL | Jean-Pierre | GMN | 34 | ||
| BERCOT | André | GMN | MI | 30 | |
| CISSE | Papa | GMN | MI | 29 | |
| CORDIER | Henry | GMN | MF | 27 | |
| DELMOTTE | Gilles | GMN | MF | 24 | |
| BEYAERT | José | GMN | MF | 24 | |
| DUBOIS | Jean-Pierre | MN | MF | 21 | |
| BONNAVE | Olivier | MN | MF | 17 | |
| NDONZI | Flaubert | MN | GMI | 16 | |
| KOUAME | Maxime | MN | GMI | 15 | |
| GOURNIER | Claude | MN | 10 | ||
| CLEMENT | Jean-Loup | MN | MF | 9 | |
| BIAGIANTI | Robert | MN | 9 | ||
| COMPER | Félicien | MN | 9 | ||
| MAGGIORE | Fabrice | MN | MF | 9 | |
| MANAKOUNOU | Ali | MN | 9 | ||
| D'ALMEIDA | Jean | MN | MF | 8 | |
| GUIBERT | Nicolas | MN | MF | 8 | |
| DELHOM | Franck | MFFJD | 7 | ||
| MINAUX | Serge | MFFJD | MF | 7 | |
| NDJIB | Désiré | MFFJD | MF | 6 | |
| LEBOURG | Lucien | MFFJD | 5 | ||
| PRAUD | Jean-Lou | MFFJD | MF | 5 | |
| AUBERTIN | Jacques | MFFJD | 4 | ||
| DUSART | Cédric | MFFJD | MF | 4 | |
| EYEBE | Jean-Marie | MFFJD | 4 | ||
| KOOPS | Lambert Jan | MFFJD | 4 | ||
| MBONGO | Thomy | MFFJD | MI | 4 | |
| ZEH | Pascal | MFFJD | 4 | ||
| CLEMENT | Julien | MFFJD | 3 | ||
| KEITA | Souleymane | MFFJD | 3 | ||
| MARTENS | Raphaël | MFFJD | MF | 3 | |
| SWAERTVAEGER | Arnaud | MFFJD | 3 | ||
| FAUCHER | Stéphane | MFFJD | MF | 3 | |
| ALAVOINE | Anthony | MFFJD | CMF | 3 | |
| LECLERC | Anastase | MF | 2 | ||
| BADJAKSEZIAN | Charles | 2 | |||
| CONSTANTIN | Michel | 2 | |||
| DELMAS | Jean | 2 | |||
| FERET | Bruno | 2 | |||
| LEMAIRE | Thomas | 2 | |||
| MARTIN | Patrick | MF | 2 | ||
| OUEDRAOGO | Dasmane | 2 | |||
| LEMAIRE | Théo | 1 | |||
| LALEUW | Victor | 1 | |||
| DUPLOUY | Sébastien | MF | 1 | ||
| PAUL | Robin | MF | 1 | ||
| NIAMI | Christian | MI | 1 | ||
| CUBIER | Franck | 1 | |||
| CHALAND | Loïc | 1 | |||
| CHAZALET | Jean-Yves | 1 | |||
| DAUTREMEPUIS | Arnaud | 1 | |||
| DESCROIZETTE | Francis | 1 | |||
| GALLEGO | Gérard | 1 | |||
| LANNOY | Pierre | 1 | |||
| MACAUX | Henri | 1 | |||
| MAUBON | Jean | 1 | |||
| MERCERON | Gaétan | 1 | |||
| PEYRELONGUE | Olivier | 1 | |||
| SALLABERRY | Gérard | 1 | |||
| SARAMITO | Claude | 1 | |||
| SPICK | Jérome | 1 | |||
| TRAORE | Mamadou | 1 | |||
| WOUTERS | André | 1 | |||
| DARRY | Boris | 1 | |||
| ARENDO | Marc | MF | 1 | ||
| TORTEREAU | Pierre | 1 | |||
| CARTON | Mickaël | 1 | |||
| D'EMMEREZ DE CHARMOY | Damien | 1 | |||
| DIAFOUANA KIABIYA | Ghislain | 1 | |||
| KENGUE | Prince | 1 | |||
| MASSON | Tanguy | 1 | |||
| TAILLEPIERRE | Romuald | 1 | |||
| ROGER | Florent | 1 | |||
| PRIGENT | Morgane | 1 |
(*) Titre décerné avant l’institution du système de points nationaux
GMI : Grand Maître International
MI : Maître International
MF : Maître FMJD (Candidat Maître International)
GMN : Grand Maître National
MN : Maître National
MFFJD : Maître FFJD (Candidat Maître National)
Archives
Points nationaux obtenus en 2025
| Nom | Points | |
| Cordier Arnaud | 8 | |
| Machtelinck Kévin | 4 | |
| Alavoine Anthony | 2 | |
| Minaux Serge | 1 | |
| Prigent Morgane | 1 |
Points nationaux obtenus en 2024
| Nom | Points | |
| Cordier Arnaud | 8 | |
| Mbongo Thomy | 4 | |
| Machtelinck Kévin | 4 | |
| Guinard Luc | 1 | |
| Praud Jean-Lou | 1 |
Points nationaux obtenus en 2023
| Nom | Points | |
| Cordier Arnaud | 8 | |
| Manakounou Ali | 4 | |
| Praud Jean-Lou | 2 | |
| Alavoine Anthony | 1 | |
| Taillepierre Romuald | 1 | |
| Roger Florent | 1 |
Points nationaux obtenus en 2022
| Nom | Points | |
| Cordier Arnaud | 8 | |
| Machtelinck Kévin | 4 | |
| Berçot André | 2 | |
| Minaux Serge | 2 | |
| Manakounou Ali | 1 | |
| Kengue Prince | 1 | |
| Masson Tanguy | 1 |
Points nationaux obtenus en 2021
| Nom | Points | |
| MACHTELINCK Kévin | 8 | |
| MANAKOUNOU Ali | 4 | MFFJD |
| KOOPS Lambert Jan | 4 | MFFJD |
| NIMBI Fidèle | 1 | |
| OUEDRAOGO Dasmane | 1 | |
| DIAFOUANA KIABIYA Ghislain | 1 | |
| D'EMMEREZ DE CHARMOY Damien | 1 |
Points nationaux obtenus en 2019
| Nom | Points | |
| MACHTELINCK Kévin | 8 | |
| CORDIER Arnaud | 4 | |
| NDJIB Désiré | 2 | |
| DELMOTTE Thierry | 1 | |
| NIMBI Fidèle | 1 | |
| OUEDRAOGO Dasmane | 1 | |
| LEMAIRE Théo | 1 |
Points nationaux obtenus en 2018
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| LOGNON Oscar | 4 | |
| PRAUD Jean-Lou | 2 | |
| BERCOT André | 1 | |
| MACHTELINCK Kevin | 1 | GMN |
| NIMBI Fidèle | 1 | |
| LALEUW Victor | 1 |
Points nationaux obtenus en 2017
| Nom | Points | |
| MACHTELINCK Kevin | 8 | |
| CORDIER Arnaud | 4 | |
| LOGNON Oscar | 4 | |
| NIMBI Fidèle | 1 | |
| DUPLOUY Sébastien | 1 | |
| LECLERC Anastase | 1 |
Points nationaux obtenus en 2016
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| LOGNON Oscar | 4 | |
| NDJIB Désiré | 4 | MFFJD |
| EYEBE Jean-Marie | 4 | MFFJD |
| MACHTELINCK Kevin | 1 | |
| NIAMI Christian | 1 | |
| PAUL Robin | 1 |
Points nationaux obtenus en 2015
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| MOSTOVOY Georges | 4 | |
| MACHTELINCK Kevin | 4 | |
| NIMBI Fidèle | 4 | |
| FAUCHER Stéphane | 1 | MFFJD |
| LECLERC Anastase | 1 |
Points nationaux obtenus en 2014
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| MACHTELINCK Kevin | 5 | MN |
| NIMBI Fidèle | 2 | |
| BERCOT André | 2 | |
| FAUCHER Stéphane | 2 | |
| DUSART Cédric | 1 |
Points nationaux obtenus en 2013
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| LOGNON Oscar | 4 | |
| MACHTELINCK Kevin | 3 | MFFJD |
| BERCOT André | 1 | |
| CLEMENT Jean-Loup | 1 | |
| DELMOTTE Thierry | 1 |
Points nationaux obtenus en 2012
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| DELMOTTE Thierry | 4 | |
| LOGNON Oscar | 2 | |
| BERCOT André | 1 | GMN |
| CLEMENT Jean-Loup | 1 | MN |
| MACHTELINCK Kevin | 1 |
Points nationaux obtenus en 2011
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| LOGNON Oscar | 8 | GMN |
| NDONZI Flaubert | 8 | |
| MACHTELINCK Kevin | 1 | |
| BERCOT André | 1 | |
| CUBIER Franck | 1 |
Points nationaux obtenus en 2010
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| BERCOT André | 8 | |
| LOGNON Oscar | 2 | |
| BEYAERT José | 1 | |
| CLEMENT Jean-Loup | 1 | |
| DELMOTTE Thierry | 1 | |
| CARTON Mickaël | 1 |
Points nationaux obtenus en 2009
| Nom | Points | |
| DELMOTTE Thierry | 8 | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| LOGNON Oscar | 2 | |
| MARTIN Patrick | 1 | |
| ARENDO Marc | 1 | |
| BEYAERT José | 1 | |
| TORTEREAU Pierre | 1 |
Points nationaux obtenus en 2008
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| NDONZI Flaubert | 4 | |
| LOGNON Oscar | 2 | |
| NICAULT Laurent | 1 | |
| DELMOTTE Thierry | 1 | |
| DARRY Boris | 1 |
Points nationaux obtenus en 2007
| Nom | Points | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| NDONZI Flaubert | 4 | |
| BERCOT André | 2 | |
| LOGNON Oscar | 1 | |
| DELMOTTE Gilles | 1 | |
| NICAULT Laurent | 1 | |
| CLEMENT Julien | 1 |
Points nationaux obtenus en 2006
| Nom | Points | |
| LOGNON Oscar | 8 | |
| CORDIER Arnaud | 8 | |
| NICAULT Laurent | 8 | |
| BERCOT André | 1 | |
| KEITA Souleymane | 1 | |
| MARTIN Patrick | 1 | |
| CLEMENT Julien | 1 |
Nouvelles fédérales