Palmarès nationaux
Champions de France Seniors
Année | Vainqueur | Ville organisatrice |
---|---|---|
2024 | CORDIER Arnaud | Compiègne |
2023 | CORDIER Arnaud | Chéu |
2022 | CORDIER Arnaud | Pierrefitte-Nestalas |
2021 | MACHTELINCK Kévin | Montpellier |
2020 | ....... | |
2019 | MACHTELINCK Kévin | Drancy |
2018 | CORDIER Arnaud | L'Herbergement |
2017 | MACHTELINCK Kévin | Riom |
2016 | CORDIER Arnaud | Lille |
2015 | CORDIER Arnaud | Tours |
2014 | CORDIER Arnaud | Chartres |
2013 | CORDIER Arnaud | Riom |
2012 | CORDIER Arnaud | La Roche-sur-Yon |
2011 | CORDIER Arnaud | La Couture |
2010 | CORDIER Arnaud | Toulouse |
2009 | DELMOTTE Thierry | Mont de Marsan |
2008 | CORDIER Arnaud | Lannion |
2007 | CORDIER Arnaud | Gravelines |
2006 | LOGNON Oscar | Lauzerte |
2005 | CORDIER Arnaud | Bourges |
2004 | DELMOTTE Gilles | Compiègne |
2003 | NICAULT Laurent | Lille |
2002 | NICAULT Laurent | Mont-de-Marsan |
2001 | CORDIER Arnaud | La Roche-Sur-Yon |
2000 | CORDIER Arnaud | Le Pradet |
1999 | GUIBERT Nicolas | Ax-les-Thermes |
1998 | CORDIER Arnaud | Paris |
1997 | CORDIER Arnaud | Parthenay |
1996 | CORDIER Arnaud | Montélimar |
1995 | NIMBI Fidèle | Troyes |
1994 | DELMOTTE Thierry | Mâcon |
1993 | CISSE Papa | Le Mans |
1992 | DELMOTTE Gilles | Parthenay |
1991 | ISSALENE Daniel | Reims |
1990 | CISSE Papa | Chartres |
1989 | BEYAERT José | Les Sables d'Olonne |
1988 | BONNAVE Olivier | Sorgues |
1987 | BONNAVE Olivier | Apt |
1986 | ISSALENE Daniel | Dax |
1985 | GUINARD Luc | Compiègne |
1984 | ISSALENE Daniel | Seclin |
1983 | GUINARD Luc | La Chapelle d'Armentières |
1982 | DUBOIS Jean-Pierre | Toulouse |
1981 | GUINARD Luc | Nantes |
1980 | DELHOM Raoul | Draguignan |
1979 | CORDIER Henri | Valence |
1978 | RABATEL Jean-Pierre | Dijon |
1977 | HISARD Michel | Beauvais |
1976 | NIMBI Fidèle | Narbonne |
1975 | DELHOM Raoul | Gaillac |
1974 | MOSTOVOY Georges | La Rochelle |
1973 | HISARD Michel | Malaucène |
1972 | RABATEL Jean-Pierre | Bordeaux |
1971 | HISARD Michel | Toulon |
1970 | HISARD Michel | Nantes |
1969 | HISARD Michel | Perpignan |
1968 | MOSTOVOY Georges | Nîmes |
1967 | MOSTOVOY Georges | Amiens |
1966 | MOSTOVOY Georges | Paris |
1965 | HISARD Michel | Dijon |
1964 | HISARD Michel | Alès |
1963 | HISARD Michel | Lyon |
1962 | HISARD Michel | Marseille |
1961 | HISARD Michel | Versailles |
1960 | VERSE Abel | Romilly-sur-Seine |
1959 | BABA SY | Châtellerault |
1958 | DELHOM Raoul | Lyon |
1957 | HISARD Michel | Paris |
1956 | HISARD Michel | Tours |
1955 | VERSE Abel | Les Sables d'Olonne |
1954 | KING LI-TCHOAN | Lyon |
1953 | KING LI-TCHOAN | Paris |
1952 | VERSE Abel | Grenoble |
1951 | BONNARD Marcel | Bordeaux |
1950 | MALFRAY Georges | Nice |
1949 | MALFRAY Georges | Paris |
1948 | BONNARD Marcel | Lyon |
1947 | MALFRAY Georges | Paris |
1946 | BLUM Pierre | Lyon |
1945 | FANKHAUSER RENE | Paris |
1943 | GHESTEM Pierre | Paris |
1942 | GHESTEM Pierre | Paris |
1939 | VERSE Abel | Paris |
1938 | DE JONGH HERMAN | Paris |
Champions de France Seniors Semi-Rapide
Année | Vainqueur | Ville organisatrice |
---|---|---|
2024 | ALAVOINE Anthony | Saint-Georges-de-Didonne - 18-20 Mai |
2023 | MONNET Pierre | Enval - 27-29 Mai |
2022 | MAGGIORE Fabrice | Saint-Georges-de-Didonne - 04-06 Juin |
2021 | ALAVOINE Anthony | Saint-Georges-de-Didonne - 22-24 Mai |
2020 | ....... | |
2019 | PAUL Robin | Saint-Georges-de-Didonne |
2018 | NIMBI Fidèle | Saint-Georges-de-Didonne |
2017 | DOCHERTY William | Saint-Georges-de-Didonne |
2016 | MACHTELINCK Kévin | Saint-Georges-de-Didonne |
2015 | MACHTELINCK Kévin | Saint-Georges-de-Didonne |
2014 | MOSTOVOY Georges | Enval |
2013 | PRZEWOZNIAK Richard | Enval |
2012 | MOSTOVOY Georges | Enval |
2011 | DELMOTTE Thierry | Enval |
2010 | DUPLOUY Sébastien | Enval |
2009 | LOGNON Oscar | Moulins |
2008 | CORDIER Arnaud | Montceau les Mines |
2007 | LOGNON Oscar | Jard sur Mer |
2004 | MONNET Pierre | Saint-Cloud |
1999 | KOUAME Maxime | Parthenay |
1996 | GERARD Moreau | Dijon |
Champion Semi Rapide Online
Année | Vainqueur | Plateforme de Jeu |
---|---|---|
2021 | DESCAMPS Laurent | Lidraughts - Tournoi national FFJD 2021 |
2020 | NIMBI Fidèle | Lidraughts - Tournoi national FFJD 2020 |
Champion de France Online Blitz
Année | Vainqueur | Plateforme de Jeu |
---|---|---|
2020 | MACHTELINCK Kévin | Lidraughts |
Champions de France Juniors
Année | Nom | Prénom | Ville organisatrice |
---|---|---|---|
2024 | LANNOY | Pierre | Saint-Georges-de-Didonne - 18-20 Mai |
2023 | ROGER | Florent | Enval - 27-29 Mai |
2022 | MASSON | Tanguy | Saint-Georges-de-Didonne - 04-06 Juin |
2021 | D'EMMEREZ DE CHARMOY | Damien | Saint-Georges-de-Didonne - 22-24 Mai |
2020 | ....... | ....... | |
2019 | LEMAIRE | Théo | Saint-Georges-de-Didonne |
2018 | LALEUW | Victor | Saint-Georges-de-Didonne |
2017 | LECLERC | Anastase | Saint-Georges-de-Didonne |
2016 | PAUL | Robin | Saint-Georges-de-Didonne |
2015 | LECLERC | Anastase | Saint-Georges-de-Didonne |
2014 | MACHTELINCK | Kévin | Enval |
2013 | MACHTELINCK | Kévin | Enval |
2012 | MACHTELINCK | Kévin | Enval |
2011 | CUBIER | Franck | Enval |
2010 | CARTON | Mickaël | Enval |
2009 | TORTEREAU | Pierre | Moulins |
2008 | DARRY | Boris | Montceau les Mines |
2007 | CLEMENT | Julien | Jard sur Mer |
2006 | CLEMENT | Julien | Rouen |
2005 | CLEMENT | Julien | Lyon |
2004 | DUSART | Cédric | Saint-Cloud |
2003 | DUSART | Cédric | Compiègne |
2002 | DUSART | Cédric | Dijon |
2000 | BADJAKSEZIAN | Charles | Parthenay |
1999 | LEMAIRE | Thomas | Parthenay |
1998 | BADJAKSEZIAN | Charles | Paris |
1997 | LEMAIRE | Thomas | Lomme |
1996 | DAUTREMEPUIS | Arnaud | Parthenay |
1995 | CLEMENT | Jean-Loup | La Roche-sur-Yon |
1994 | CLEMENT | Jean-Loup | Villaines-la-Juhel |
1993 | CORDIER | Arnaud | Troyes |
1992 | CORDIER | Arnaud | Die |
1991 | DELMOTTE | Thierry | Puget sur Argens |
1990 | MERCERON | Gaëtan | Beauvais |
1989 | DELMOTTE | Thierry | Questembert |
1988 | NICAULT | Laurent | Chartres |
1987 | DELMOTTE | Gilles | Compiègne |
1986 | DELHOM | Franck | Séclin |
1985 | BERCOT | André | Saint-André-de-Corcy |
1984 | BEYAERT | José | Floirac |
1983 | BEYAERT | José | Issy-les-Moulineaux |
1982 | PEYRELONGUE | Olivier | Dijon |
1981 | GALLEGO | Gérard | Rochefort-sur-Mer |
1980 | SPICK | Jérome | Salies-de-Béarn |
Champions de France Cadets
Année | Nom | Prénom | Ville organisatrice |
---|---|---|---|
2024 | VIAL | Romain | Saint-Georges-de-Didonne - 18-20 Mai |
2023 | DAFFE | Aboubacar | Enval - 27-29 Mai |
2022 | VIAL | Romain | Saint-Georges-de-Didonne - 04-06 Juin |
2021 | LANNOY | Pierre | Saint-Georges-de-Didonne - 22-24 Mai |
2020 | ....... | ....... | |
2019 | MASSON | Tanguy | Saint-Georges-de-Didonne |
2018 | MASSON | Tanguy | Saint-Georges-de-Didonne |
2017 | LEBON | Yoann | Saint-Georges-de-Didonne |
2016 | BONNETOT | Anaïs | Saint-Georges-de-Didonne |
2015 | BONNETOT | Anaïs | Saint-Georges-de-Didonne |
2014 | LECLERC | Anastase | Enval |
2013 | LECLERC | Anastase | Enval |
2012 | LECLERC | Anastase | Enval |
2011 | MACHTELINCK | Kévin | Enval |
2010 | CUBIER | Franck | Enval |
2009 | MACHTELINCK | Kévin | Moulins |
2008 | TORTEREAU | Pierre | Montceau les Mines |
2007 | CARTON | Mickaël | Jard sur Mer |
2006 | TORTEREAU | Pierre | Rouen |
2005 | DARRY | Boris | Lyon |
2004 | COLOMBANI | Thibaut | Saint-Cloud |
2003 | CLEMENT | Julien | Compiègne |
2002 | GUILLOT | Julien | Dijon |
2000 | DUSART | Cédric | Parthenay |
1999 | PRAUD | Jean-Lou | Parthenay |
1998 | PRAUD | Jean-Lou | Paris |
1997 | SURANTYN | Jean-François | Lomme |
1996 | SURANTYN | Jean-François | Parthenay |
1995 | LEMAIRE | Thomas | La Roche-sur-Yon |
1994 | PLANTIN | Mathieu | Villaines-la-Juhel |
1993 | DAUTREMEPUIS | Arnaud | Troyes |
1992 | FLORIN | Bertrand | Die |
1991 | TASSIN | Frédéric | Puget sur Argens |
1990 | RETIERE | Christophe | Beauvais |
1989 | HUGUET | Olivier | Questembert |
1988 | MERCERON | Gaëtan | Chartres |
1987 | DELMOTTE | Thierry | Compiègne |
1986 | BRETON | Jean-Marc | Séclin |
1985 | NICAULT | Laurent | Saint-André-de-Corcy |
1984 | MARTINEZ | Patrick | Floirac |
1983 | CUSSAC | David | Issy-les-Moulineaux |
1982 | DELHOM | Franck | Dijon |
1981 | BEYAERT | José | Rochefort-sur-Mer |
1980 | TROFIMCZYK | Samuel | Salies-de-Béarn |
Champions de France Minimes
Année | Nom | Prénom | Ville organisatrice |
---|---|---|---|
2024 | DE MEYER | Anne Minh | Saint-Georges-de-Didonne - 18-20 Mai |
2023 | MORGE | Hugo | Enval - 27-29 Mai |
2022 | LEVEQUE-FRELING | Augustin | Saint-Georges-de-Didonne - 04-06 Juin |
2020 | ....... | ....... | |
2019 | SAILLARD | Naël | Saint-Georges-de-Didonne |
2018 | STUBER | Adrien | Saint-Georges-de-Didonne |
2017 | D'EMMEREZ DE CHARMOY | Damien | Saint-Georges-de-Didonne |
2016 | D'EMMEREZ DE CHARMOY | Damien | Saint-Georges-de-Didonne |
2015 | PERRIN | Antoine | Saint-Georges-de-Didonne |
2014 | LEMAIRE | Théo | Enval |
2013 | LALEUW | Victor | Enval |
2012 | VOLCKAERT | Victor | Enval |
2011 | LECLERC | Anastase | Enval |
2010 | LECLERC | Anastase | Enval |
2009 | DELHOUME | Théo | Moulins |
2008 | MACHTELINCK | Kévin | Montceau les Mines |
2007 | MACHTELINCK | Kévin | Jard sur Mer |
2006 | CUBIER | Franck | Rouen |
2005 | DAUTREMEPUIS | Florian | Lyon |
2004 | FINEZ | Virginie | Saint-Cloud |
2003 | FINEZ | Virginie | Compiègne |
2002 | DARRY | Boris | Dijon |
1999 | GUILLOT | Julien | Parthenay |
1998 | DUSART | Cédric | Paris |
1997 | ROLAIN | Mickaël | Lomme |
1996 | ROLAIN | Mickaël | Parthenay |
1995 | SURANTYN | Jean-François | La Roche-sur-Yon |
1994 | LEMAIRE | Maxime | Villaines-la-Juhel |
Champions de France Benjamins
Année | Nom | Prénom | Ville organisatrice |
---|---|---|---|
2024 | CAZACU | Damian | Saint-Georges-de-Didonne - 18-20 Mai |
2023 | LORIDAN RADLICKI | Sacha | Enval - 27-29 Mai |
2022 | BUZARIU | Elisa | Saint-Georges-de-Didonne |
2021 | PAGES | Elouan | Saint-Georges-de-Didonne - 22-24 Mai |
2020 | ....... | ....... | |
2019 | BUZARIU | Helga | Saint-Georges-de-Didonne |
2018 | BLANCHARD | Gabin | Saint-Georges-de-Didonne |
2017 | DAFFE | Aboubacar | Saint-Georges-de-Didonne |
2016 | STUBER | Adrien | Saint-Georges-de-Didonne |
2015 | MONTHARU | Paul | Saint-Georges-de-Didonne |
2014 | D'EMMEREZ DE CHARMOY | Damien | Enval |
2013 | PERRIN | Antoine | Enval |
2012 | BONNETOT | Anaïs | Enval |
2011 | CONTREPAS | François | Enval |
2010 | BOURGEOIS | Baptiste | Enval |
2009 | HASSON | Marc | Moulins |
2008 | BELAISCH | Sacha | Montceau les Mines |
2007 | BOUQUET | Manon | Jard sur Mer |
2006 | MACHTELINCK | Kévin | Rouen |
2005 | MACHTELINCK | Kévin | Lyon |
2004 | HERAUD | Antoine | Saint-Cloud |
2003 | DAUTREMEPUIS | Florian | Compiègne |
2002 | FONTAINE | Fabien | Dijon |
2001 | FINEZ | Virginie | Dijon |
2000 | PERRIN | Lucas | Saint-Eusèbe |
1998 | DELACUWE | Laurent | Granville |
1997 | GUILLOT | Julien | Lomme |
1996 | DUSART | Cédric | Dijon |
1995 | SARPAUX | David | La Roche-sur-Yon |
1994 | SARPAUX | David | Villaines-la-Juhel |
Champions de France Poussins
Année | Nom | Prénom | Ville organisatrice |
---|---|---|---|
2024 | QUILLIEN | Alban | Saint-Georges-de-Didonne - 18-20 Mai |
2022 | CAZACU | Damian | Saint-Georges-de-Didonne |
2020 | ....... | ....... | |
2019 | LESAGE | Alexandre | Saint-Georges-de-Didonne |
2018 | BOURDONCLE | Vincent | Saint-Georges-de-Didonne |
2017 | BUZARIU | Helga | Saint-Georges-de-Didonne |
2016 | MONTHARU | Gabin | Saint-Georges-de-Didonne |
2015 | MONTHARU | Gabin | Saint-Georges-de-Didonne |
2014 | LANNOY | Pierre | Enval |
2013 | MONTHARU | Paul | Enval |
2012 | LELEU | Juliette | Enval |
2011 | M'RANI | Amina | Enval |
2010 | BONNETOT | Anais | Enval |
2009 | CONTREPAS | François | Moulins |
2008 | CONTREPAS | François | Montceau les Mines |
2007 | BELAISCH | Sacha | Jard sur Mer |
2006 | BELAISCH | Sacha | Rouen |
2005 | BEN MESSAOUD | Mohamed | Lyon |
2004 | MACHTELINCK | Kévin | Saint-Cloud |
2003 | MACHTELINCK | Kévin | Compiègne |
2002 | CASTEL | Alexis | Dijon |
2001 | FONTAINE | Fabien | Dijon |
2000 | ISSELE | Alexandre | Saint-Eusèbe |
1998 | DEFFRESNES | Julien | Granville |
1997 | VASSEUR | Luc | Lomme |
1996 | BEYER | Karl | Dijon |
1995 | LANCIAUX | Maxime | La Roche-sur-Yon |
Champions de France Vétérans
Année | Nom | Prénom | Ville organisatrice |
---|---|---|---|
2004 | CORDIER | Henry | Dijon |
2003 | FLORISSEN | Wiebo | Helemmes |
2002 | AZAIS | Paul-Louis | Mont-de-Marsan |
2001 | FERRE | Narcisse | La Roche sur Yon |
2000 | CORDIER | Henry | Le Pradet |
1999 | CORDIER | Henry | Ax-les-Termes |
1998 | GERVAISE | Paul | Paris |
Coupe de France des clubs
Année | Club Vainqueur | Ville organisatrice |
---|---|---|
2024 | Drancy | Drancy |
2023 | Compiègne | Culan |
2022 | Villeurbanne | Culan |
2021 | Compiègne-Toulouse | Amilly |
2020 | Pelves | Bourges |
2019 | Bourges | Montélimar |
2018 | Toulouse | Tours |
2017 | Lille | Tours |
2016 | Toulouse | Parthenay |
2015 | Lille | Moulins |
2014 | Lille | Baume-les-Dames |
2013 | Lille | Drancy |
2012 | Lille | Mirepoix-sur-Tarn |
2011 | Lille | Montélimar |
2010 | Lyon | Parthenay |
2009 | Lille | Lyon |
2008 | Damier de Montrouge | Tournefeuille |
2007 | Damier de Montrouge | Tours |
2006 | Damier de Montrouge | Allinges |
2005 | Damier Parisien | Romilly |
2004 | Damier Parisien | Lyon |
2003 | Damier Parisien | Caen |
2002 | Nice | Compiègne |
2001 | Damier Parisien | Dijon |
2000 | Amicale de Paris | Reims |
1999 | Noisy-le-Sec | Bourges |
1998 | Noisy-le-Sec | Chartres |
1997 | Dijon | Dijon |
1996 | Rouen | Troyes |
1995 | Rouen | Narbonne |
1994 | Wattrelos | Noisy-le-Sec |
1993 | Noisy-le-Sec | Noisy-le-Sec |
1992 | Wattrelos | Mont-de-Marsan |
1991 | Noisy-le-Sec | Culan |
1990 | Rouen | Argenteuil |
1989 | Le Cannet | Le Cannet |
1988 | Noisy-le-Sec | Bourges |
1987 | Le Cannet | Rouen |
1986 | Bordeaux | Issy-les-Moulineaux |
1985 | Bordeaux | Bordeaux |
1984 | Noisy-le-Sec | Beauvais |
1983 | Damier Parisien | Paris |
1982 | Damier Parisien | Bordeaux |
1981 | Nice | Valence |
1980 | Lyon | Narbonne |
1979 | Lyon | Guéret |
1978 | Lyon | Dijon |
1977 | Lyon | Paris |
1976 | Lyon | Dijon |
1975 | Damier Parisien | Lyon |
1974 | Damier Parisien | Lyon |
1973 | Toulouse | Montpellier |