8 ronde CDE

Par Guillaumin Laurent – le 05/08/10 à 19h27Informations

Van Den Broek, Thijs marque 2 points suite à une combinaison infructieuse ! de son adversaire .à suivre , Mais la partie était compliqué .

Réponses (3)

Par Guillaumin Laurent – le 05/08/10 à 20h43

1 MF 15758 Van Den Broek, Thijs 12 55
2 14030 Machtelinck, Kevin 11 60
3 14960 Plaksij, Anri 11 55
4 14973 Cilevics, Leonids 11 52
5 14034 Hanssens, Anthon 10 57
6 16046 Filimonov, Andrej 10 54
7 16833 Le Roy, Kenny 10 52
8 14157 Sharov, Maksym 10 50 61(-1)
9 16362 Tamm, Hendrik 10 50 60(-1)
10 15480 Pavliukovic, Tomas 9 59
11 15179 Budis, Oskar 9 55
12 14029 De Leeuw, Martijn 9 54
13 15497 Salahov, Ramil 9 52
14 14961 Tunkevic, Artur 9 49
15 14035 Azibekyan, Samvel 9 48
16 16941 Aalberts, Bert 8 54
17 16834 Pikiniar, Vasyl 8 52
18 16776 Derlatka, Damian 8 50 61(-1) 54(-2)
19 Mikhailov, Dmitriy 8 50 61(-1) 53(-2)
20 16376 Umirzakov, Eldar 8 49
21 16368 Dekimpe, Jens 8 48
22 Lutsenko, Vitalii 8 47 58(-1)
23 Rosinski, Marcin 8 47 57(-1)
24 15756 Kunitsa, Aleksei 7 55
25 16777 Dernoga, Marcin 7 48
26 15501 Cubier, Franck 7 46
27 15517 Sipovski, Eljus 7 45
28 16365 Bertmanis, Gatis 7 43
29 16959 Bruno, Gennaro 7 39
30 Svatskijs, Nikita 7 38
31 14121 Morzy, Szymon 7 36
32 Nowakowski, Mateusz 6 45
33 16565 Palaznik, Ivan 5 47
34 15572 Valentini, Stefano 5 36
35 14966 Taillandier, Brice 3 39
36 Koellner, Barnabas 0 38

Par beauchene – le 05/08/10 à 20h53

Allez Kevin bonne chance à toi, tout se joue demain

Allez Theo et les autres

joel

Par Christian Guerbert – le 06/08/10 à 03h26

Allez les Jeun's on y croit et on y va .
on compte sur vous .