Résultats ronde 7 ! CDE

Par Guillaumin Laurent – le 05/08/10 à 15h03Informations

Allez mon garçon :)

1 14030 Machtelinck, Kevin 10 42
2 MF 15758 Van Den Broek, Thijs 10 40
3 14960 Plaksij, Anri 10 39
4 14034 Hanssens, Anthon 9 43
5 15480 Pavliukovic, Tomas 9 42
6 15179 Budis, Oskar 9 39
7 14973 Cilevics, Leonids 9 38
8 14157 Sharov, Maksym 9 37 47(-1)
8 16833 Le Roy, Kenny 9 37 47(-1)
10 16362 Tamm, Hendrik 9 37 46(-1)
11 16046 Filimonov, Andrej 8 41
12 14029 De Leeuw, Martijn 8 40
13 14961 Tunkevic, Artur 8 36
14 Rosinski, Marcin 8 32
15 15756 Kunitsa, Aleksei 7 41
16 16941 Aalberts, Bert 7 40
17 16834 Pikiniar, Vasyl 7 38 48(-1) 42(-2)
18 16776 Derlatka, Damian 7 38 48(-1) 41(-2)
18 15497 Salahov, Ramil 7 38 48(-1) 41(-2)
20 Mikhailov, Dmitriy 7 35 45(-1) 39(-2) 33(-3) 26(-4) 19(-5)
21 16777 Dernoga, Marcin 7 35 45(-1) 39(-2) 33(-3) 26(-4) 18(-5)
22 Lutsenko, Vitalii 7 35 44(-1)
23 14035 Azibekyan, Samvel 7 34
24 16368 Dekimpe, Jens 6 39
25 16376 Umirzakov, Eldar 6 38
26 15501 Cubier, Franck 6 34
27 15517 Sipovski, Eljus 6 32
28 16365 Bertmanis, Gatis 6 31
29 Nowakowski, Mateusz 6 30
30 Svatskijs, Nikita 6 28
31 16565 Palaznik, Ivan 5 33
32 16959 Bruno, Gennaro 5 31
33 14121 Morzy, Szymon 5 30
34 15572 Valentini, Stefano 4 26
35 14966 Taillandier, Brice 3 27
36 Koellner, Barnabas 0 26

Réponses

Par Guillaumin Laurent – le 05/08/10 à 15h18

suite vincent en junior 29 avec 3 point allez mon gars !!

en mini cadet 25 Delhoume, Theo 6
26 Leclerc, Anastase 6
33 16348 Alavoine, Antony 5

Allez les petits !