Championnat d'Europe des Jeunes 2023

Par Alain BONNAMY – le 01/08/23 à 15h27Tournois

Bonjour à tous,

Le Championnat d'Europe des jeunes 2023 débute aujourd'hui à Tallinn.

Vous trouverez le programme, le règlement et les résultats sur le site de la compétition

Souhaitons de bonnes parties à nos représentants !

Réponses (14)

Par Boris / Wattrelos – le 01/08/23 à 17h10

Bonjour à tous,

nous sommes bien arrivés hier en Estonie, à Tallinn la capitale, pour disputer le 23ème championnat d'Europe des jeunes.
7 jeunes représenteront nos couleurs :
Pierre LANNOY (Wattrelos) et Florent ROGER (Le Mans) en juiniors garçons (B-19) : rondes, résultats et classement
Juliette LALEUW (Wattrelos) en juiniors filles (G-19) : rondes, résultats et classement
Romain VIAL (Mirepoix) et Aboubacar DAFFE (Mirepoix) en cadets garçons (B-16) : rondes, résultats et classement
Morgane PRIGENT (Mirepoix) en cadettes filles (G-16) : rondes, résultats et classement
Anne-Minh DE MEYER (Wattrelos) en Mini Cadettes fille (G-13) : rondes, résultats et classement

Après une jolie cérémonie d'ouverture ce matin, les jeunes ont démarré les hostilités dans l'après midi, les parents sont allés visiter la capitale et les coachs (Président Arnaud et moi-même) harpentons les allées afin d'observer les parties en direct.

Nous sommes logés dans un hôtel grand confort, les salles de jeu de l'hôtel sont peut-être un peu petites, mais très confortables, le temps mitigé fait que les jeunes ne souffrent pas de la chaleur, les conditions sont donc vraiment exceptionnelles.

Les résultats au prochain message....

Par Boris / Wattrelos – le 01/08/23 à 21h22

Bonsoir à tous,

ci dessous les résultats et les parties,
seule Morgane sauve l'honneur, de manière plutôt chanceuse il faut bien l'avouer... difficile cette première ronde!
Demain, deux parties!


Ronde 1

Ivan SUROV 2 – 0 Romain VIAL
1. 31-26 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 26x17 12x21
5. 39-33 21-26 6. 44-39 10-14 7. 36-31 14-19 8. 32-28 23x32
9. 37x28 26x37 10. 41x32 18-23 11. 34-30 5-10 12. 30-25 10-14
13. 40-34 7-12 14. 45-40 1-7 15. 50-45 16-21 16. 46-41 11-16
17. 42-37 12-18 18. 35-30 20-24 19. 34-29 24x44 20. 39x50 23x34
21. 28-23 19x39 22. 38-33 39x28 23. 32x1 34-39 24. 43x34 14-20
25. 25x14 9x20 26. 1-23 2-7 27. 23x1 8-12 28. 1x25

Anne Minh DE MEYER 0 – 2 Maja RYDZ
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14
5. 41-37 14-19 6. 46-41 5-10 7. 37-32 10-14 8. 41-37 18-23
9. 39-33 12-18 10. 44-39 7-12 11. 31-27 17-21 12. 34-29 23x34
13. 39x30 20-24 14. 50-44 18-23 15. 44-39 12-18 16. 30-25 21-26
17. 39-34 8-12 18. 43-39 2-8 19. 49-43 11-17 20. 37-31 26x37
21. 42x31 17-21 22. 34-29 23x34 23. 40x20 15x24 24. 47-42 18-23
25. 45-40 21-26 26. 40-34 26x37 27. 42x31 12-18 28. 34-29 23x34
29. 39x30 18-23 30. 43-39 14-20 31. 25x14 9x20 32. 30-25 4-9
33. 25x14 9x20 34. 31-26 20-25 35. 48-42 24-30 36. 35x24 19x30
37. 28x19 13x24 38. 32-28 30-35 39. 39-34 25-30 40. 34x25 35-40
41. 27-22 3-9 42. 33-29 24x33 43. 38x29 40-44 44. 25-20 44-49
45. 29-23 49-35 46. 42-37 6-11 47. 37-31 8-13 48. 20-15 9-14
49. 23-19 14x32 50. 15-10 11-17 51. 22x11 16x7 52. 31-27 32x21
53. 26x17 35-19 54. 17-11 19x5 55. 11x2 5-19 56. 2-16 1-7
57. 16x2 19-35 58. 2x19 35x13

Pierre LANNOY 0 – 2 Reinis STALS
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 33-28 22x33 4. 39x28 6-11
5. 37-32 19-23 6. 28x19 14x23 7. 44-39 10-14 8. 41-37 5-10
9. 50-44 11-17 10. 39-33 14-19 11. 44-39 10-14 12. 31-27 7-11
13. 33-28 2-7 14. 39-33 20-24 15. 43-39 15-20 16. 49-43 4-10
17. 34-29 23x34 18. 39x30 18-23 19. 43-39 10-15 20. 30-25 12-18
21. 39-34 17-22 22. 28x6 24-30 23. 35x24 19x28 24. 36-31 8-12
25. 46-41 3-8 26. 31-26 20-24 27. 48-43 15-20 28. 40-34 13-19
29. 43-39 18-22

Patrycja TOMCZAK 1 – 1 Morgane PRIGENT
1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 32-28 17-21 4. 37-32 21-26
5. 32-27 26x37 6. 41x32 12-17 7. 46-41 17-22 8. 28x17 11x31
9. 36x27 7-11 10. 41-37 8-12 11. 39-33 12-17 12. 44-39 2-8
13. 50-44 10-15 14. 34-30 17-22 15. 37-31 1-7 16. 30-25 7-12
17. 31-26 22x31 18. 26x37 18-23 19. 32-27 12-17 20. 38-32 17-21
21. 33-28 8-12 22. 40-34 21-26 23. 34-30 12-17 24. 44-40 17-21
25. 39-33 15-20 26. 40-34 5-10 27. 34-29 23x34 28. 30x39 10-15
29. 43-38 13-18 30. 27-22 18x27 31. 28-23 19x28 32. 33x31 9-13
33. 32-28 13-18 34. 37-32 26x37 35. 42x31 4-9 36. 31-27 9-13
37. 47-42 3-9 38. 42-37 21-26 39. 28-22 11-17 40. 22x11 16x7
41. 49-44 18-22 42. 27x18 13x22 43. 48-42 22-27 44. 32x21 26x17
45. 45-40 9-13 46. 39-34 17-21 47. 34-30 13-19 48. 38-32 6-11
49. 37-31 11-16 50. 44-39 7-12 51. 39-33 12-18 52. 31-27 18-23
53. 33-28 23-29 54. 27-22 21-26 55. 32-27 16-21 56. 27x16 26-31
57. 16-11 31-36 58. 42-37 19-23 59. 28x10 15x4 60. 30x19 29-33
61. 25x14 33-38 62. 11-7 38-43 63. 7-2 43-48 64. 14-10 48x45

Agata FLISIKOWSKA 2 – 0 Juliette LALEUW
1. 35-30 20-25 2. 33-29 14-20 3. 40-35 19-23 4. 38-33 17-22
5. 42-38 11-17 6. 44-40 6-11 7. 32-28 23x32 8. 37x28 16-21
9. 31-26 21-27 10. 36-31 27x36 11. 26-21 17x26 12. 28x6 10-14
13. 41-37 5-10 14. 50-44 20-24 15. 29x20 15x24 16. 30x19 14x23
17. 46-41 10-14 18. 34-29 23x34 19. 40x29 7-11 20. 6x17 12x21
21. 38-32 18-22 22. 32-28 13-18 23. 28x17 21x12 24. 37-32 1-7
25. 41-37 18-22 26. 43-38 12-18 27. 49-43 7-12 28. 44-40 8-13
29. 40-34 2-8 30. 29-24 12-17 31. 32-28 14-19 32. 34-29 19x30
33. 35x24 9-14 34. 45-40 14-19 35. 40-35 19x30 36. 35x24 4-9
37. 28-23 17-21 38. 23x12 8x17 39. 29-23 22-27 40. 39-34 27-31
41. 48-42 21-27 42. 33-29 27-32 43. 38x27 31x22 44. 43-38 22-27
45. 23-19 17-22 46. 19x8 3x12 47. 29-23 9-13 48. 34-29 27-31
49. 23-19 22-28 50. 19x17 28-33 51. 17-11 33-39 52. 38-33 39x28
53. 11-7 28-32 54. 37x28 31-37 55. 42x31 26x37 56. 7-1 36-41
57. 47x36 37-42 58. 28-22 42-48 59. 22-17 48-26

Florent ROGER 0 – 2 Vsevolods MITREVICS
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7
5. 40-34 19-23 6. 28x19 14x23 7. 45-40 17-21 8. 31-27 22x31
9. 37x17 11x22 10. 46-41 10-14 11. 41-37 14-19 12. 29-24 20x29
13. 33x24 19x30 14. 34x25 5-10 15. 35-30 10-14 16. 40-35 7-11
17. 39-33 14-20 18. 25x14 9x20 19. 30-25 4-9 20. 25x14 9x20
21. 43-39 22-27 22. 32x21 16x27 23. 49-43 13-19 24. 33-29 23x34
25. 39x30 8-13 26. 30-25 20-24 27. 44-40 3-9 28. 40-34 9-14
29. 34-29 24x33 30. 38x29 19-23 31. 29-24 11-17 32. 43-39 17-22
33. 39-34 23-28 34. 42-38 13-19 35. 24x13 18x9 36. 47-42 9-13
37. 48-43 6-11 38. 43-39 11-17 39. 34-30 12-18 40. 39-34 13-19
41. 38-33 28x39 42. 34x43 15-20 43. 37-31 20-24 44. 42-38 18-23
45. 50-44 2-8 46. 44-39 23-28 47. 39-34 8-13 48. 43-39 13-18
49. 39-33 28x39 50. 34x43 18-23 51. 43-39 17-21 52. 31-26 22-28

Aboubacar DAFFE 0 – 2 Leonardas GUDYNAS
1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 31-27 19-23 4. 28x19 14x23
5. 44-39 10-14 6. 50-44 5-10 7. 34-30 20-25 8. 33-28 25x34
9. 28x19 14x23 10. 40x29 23x34 11. 39x30 11-17 12. 27-21 16x27
13. 32x21 10-14 14. 21-16 13-19 15. 37-32 8-13 16. 41-37 15-20
17. 46-41 20-24 18. 32-28 18-23 19. 37-32 12-18 20. 41-37 24-29
21. 30-25 4-10 22. 44-39 10-15 23. 39-34 29x40 24. 45x34 15-20
25. 38-33 18-22 26. 36-31 7-11 27. 16x7 2x11 28. 34-30 20-24
29. 43-38 1-7 30. 49-43 13-18 31. 33-29 23x34 32. 30x39 22x44
33. 43-39 44x33 34. 38x20 9-13 35. 20x9 3x14 36. 42-38 7-12
37. 47-42 17-22 38. 32-28 22x33 39. 38x29 19-23 40. 29-24 23-29
41. 24x33 14-20 42. 25x14 13-19 43. 14x23 18x47 44. 35-30 47-36
45. 30-25 36x9 46. 37-32 9-14 47. 32-27 14-9 48. 48-43 9x31
49. 25-20 31-37 50. 43-39 37-19 51. 39-34 11-17 52. 20-15 12-18
53. 34-30 19x35 54. 15-10 35-2 55. 10-5 18-23 56. 5x11 6x17

Par Stéphane – le 01/08/23 à 22h29

Quelques photos sur Instagram :
https://www.instagram.com/p/CvZY0k1AJbN/ :)

Par Alain BONNAMY – le 02/08/23 à 11h44

Merci beaucoup bdWos pour ces parties qui nous permettent de suivre au plus près la progression de nos joueurs.

Pour nous permettre de les consulter en direct, je les ai provisoirement publiées sur le site du damier manceau


Merci également à Stéphane pour la photo de l'équipe.

Par Alain BONNAMY – le 02/08/23 à 13h47

Après vérification, je m'aperçois que la compétition est publiée sur le site TOERNOOIBASE
C'est donc à cette adresse qu'il conviendra de consulter les parties.

Par Boris / Wattrelos – le 02/08/23 à 15h10

Bonjour à tous,

Ronde 2 ce matin, et 7 points pour la France !! :)
ci dessous les parties.

Ronde 2

Dominic KURASHIN (EST) 0 – 2 Pierre LANNOY
1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14
5. 50-44 15-20 6. 34-29 10-15 7. 32-28 17-21 8. 31-26 5-10
9. 26x17 12x21 10. 37-32 7-12 11. 41-37 20-24 12. 29x20 15x24
13. 46-41 18-23 14. 40-34 12-18 15. 36-31 21-26 16. 44-40 10-15
17. 34-29 23x34 18. 40x20 15x24 19. 31-27 1-7 20. 41-36 7-12
21. 49-44 4-10 22. 44-40 24-29 23. 33x24 19x30 24. 35x24 18-22
25. 27x7 8-12 26. 7x18 13x35 27. 43-39 9-13 28. 36-31 14-19
29. 24-20 10-15 30. 45-40

Morgane PRIGENT 0 – 2 Oleksandra CHUMACHENKO
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-27 22x31 4. 36x27 6-11
5. 37-32 11-17 6. 33-28 7-11 7. 41-36 1-6 8. 46-41 2-7
9. 41-37 19-23 10. 28x19 14x23 11. 39-33 10-14 12. 33-28 5-10
13. 28x19 14x23 14. 38-33 17-22 15. 43-38 22x31 16. 36x27 11-17
17. 47-41 7-11 18. 41-36 17-22 19. 44-39 22x31 20. 36x27 12-17
21. 34-30 10-14 22. 50-44 17-21 23. 33-28 4-10 24. 28x19 14x23
25. 49-43 10-14 26. 39-33 23-28 27. 32x12 21x41 28. 42-37 41x32
29. 38x27 8x17 30. 48-42 17-21 31. 42-38 21x32 32. 38x27 11-17
33. 43-38 17-22 34. 27x18 13x22 35. 38-32 22-27 36. 32x21 16x27
37. 33-28 27-31 38. 28-23 9-13 39. 44-39 31-37 40. 39-33 37-41
41. 30-25 41-46 42. 33-28 13-18 43. 23x12 46x1 44. 40-34 1x40
45. 45x34 20-24 46. 25-20 14x25 47. 34-30 25x34 48. 35-30 34x25

Isabel SZATMARY 1 – 1 Anne-Minh DE MEYER
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10
5. 35-30 14-19 6. 30-24 20x29 7. 33x24 19x30 8. 34x25 10-14
9. 40-35 14-19 10. 39-33 9-14 11. 43-39 17-21 12. 49-43 21-26
13. 46-41 12-17 14. 31-27 7-12 15. 33-29 23x34 16. 39x30 4-9
17. 44-40 1-7 18. 36-31 17-21 19. 41-36 18-23 20. 30-24 19x30
21. 25x34 23-28 22. 32x23 21x41 23. 34-30 26x37 24. 42x31 14-19
25. 23x14 9x20 26. 38-32 20-24 27. 30x19 13x24 28. 40-34 16-21
29. 34-29 24x33 30. 43-38 33x42 31. 48x46 12-18 32. 32-28 8-13
33. 35-30 2-8 34. 45-40 18-23 35. 28x19 13x44 36. 50x39 15-20
37. 46-41 11-17 38. 31-26 20-25 39. 39-34 7-11 40. 41-37 21-27
41. 47-42 8-13 42. 42-38 13-19 43. 37-32 17-21 44. 26x17 11x22
45. 32x21 19-23 46. 36-31 3-8 47. 21-16 8-12 48. 38-32 22-28
49. 34-29 28x26 50. 29x7 26-31 51. 7-1 31-37 52. 1-12 37-41
53. 12-17 41-46 54. 16-11 46-5 55. 11-7 5-46 56. 7-1 25-30

Juliette LALEUW 2 – 0 Teili UNT
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 33-28 5-10 6. 28-22 17x28 7. 34-29 23x34 8. 32x5 11-17
9. 39x30 18-23 10. 5x11 6x17 11. 37-32 12-18 12. 46-41 7-12
13. 41-37 4-10 14. 44-39 10-14 15. 39-33 17-22 16. 50-44 14-19
17. 44-39 20-24 18. 49-44 12-17 19. 30-25 8-12 20. 32-27 2-8
21. 37-32 1-7 22. 31-26 22x31 23. 26x37 7-11 24. 33-28 17-21
25. 39-33 18-23 26. 36-31 12-18 27. 33-29 24x22 28. 31-27 22x31
29. 37x6 23-29 30. 6-1 8-12 31. 1-6 18-23 32. 44-39 12-17
33. 6x24 19x30 34. 35x24 13-18 35. 39-34 3-8 36. 34-29 23x34
37. 40x29 8-13 38. 29-23 18x20 39. 25x3

Mattia PIZALIS 2 – 0 Florent ROGER
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 46-41 5-10 6. 35-30 10-14 7. 40-35 17-21 8. 45-40 21-26
9. 50-45 11-17 10. 33-29 20-24 11. 29x20 15x24 12. 30-25 6-11
13. 34-30 1-6 14. 39-33 4-10 15. 44-39 24-29 16. 33x24 23-28
17. 32x23 18x20 18. 39-33 12-18 19. 31-27 17-22 20. 38-32 22x31
21. 36x27 20-24 22. 43-38 7-12 23. 40-34 2-7 24. 34-29 10-15
25. 29x20 15x24 26. 49-44 18-22 27. 27x18 12x23 28. 44-40 16-21
29. 25-20 14x34 30. 40x20 13-18 31. 20-15 9-14 32. 35-30 8-13
33. 48-43 21-27 34. 32x21 26x17 35. 30-25 17-22 36. 37-32 7-12
37. 33-29 23x34 38. 32-28 22x33 39. 38x40 18-23 40. 41-37 12-18
41. 37-32 11-17 42. 43-39 19-24 43. 32-27 13-19 44. 40-35 14-20
45. 25x14 19x10 46. 15x4 6-11 47. 4x22 17x28 48. 27-21 3-8
49. 42-38 8-13 50. 47-42 13-18 51. 42-37 18-22 52. 21-17 11-16
53. 17-12 22-27 54. 12-8 16-21 55. 8-3 21-26 56. 3-14

Romain VIAL 1 – 1 Milan ALBERS
1. 34-30 19-23 2. 30-25 20-24 3. 32-28 23x32 4. 37x28 14-20
5. 25x14 10x19 6. 41-37 5-10 7. 37-32 10-14 8. 46-41 18-23
9. 41-37 12-18 10. 39-34 7-12 11. 44-39 1-7 12. 34-30 17-21
13. 31-27 11-17 14. 30-25 7-11 15. 39-34 21-26 16. 34-30 17-22
17. 28x17 11x31 18. 36x27 2-7 19. 33-28 7-11 20. 43-39 12-17
21. 47-41 15-20 22. 27-21 16x27 23. 32x12 23x34 24. 12x23 19x28
25. 30x10 4x15 26. 25x14 9x20 27. 40x29 11-17 28. 48-43 17-22
29. 49-44 6-11 30. 43-39 11-17 31. 39-33 28x39 32. 44x33 13-19
33. 45-40 19-24 34. 40-34 3-9 35. 34-30 9-13 36. 30x19 13x24
37. 37-32 8-13 38. 32-28 17-21 39. 28x17 21x12 40. 50-44 13-18
41. 42-37 12-17 42. 44-39 17-22 43. 39-34 20-25 44. 29x20 25x14
45. 41-36 22-27 46. 34-29 14-19

Aboubacar DAFFE 1 – 1 Kirils GAVLASS
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12
5. 37-32 1-7 6. 46-41 17-22 7. 28x17 12x21 8. 41-37 7-12
9. 33-28 19-23 10. 28x19 14x34 11. 39x30 10-14 12. 30-25 4-10
13. 44-39 20-24 14. 39-33 14-20 15. 25x14 10x19 16. 33-28 5-10
17. 38-33 18-23 18. 42-38 12-18 19. 31-27 10-14 20. 47-42 8-12
21. 50-44 2-8 22. 44-39 14-20 23. 40-34 20-25 24. 34-30 25x34
25. 39x30 9-14 26. 43-39 21-26 27. 49-43 11-17 28. 37-31 26x37
29. 42x31 17-21 30. 48-42 14-20 31. 27-22 18x27 32. 31x22 24-29
33. 33x24 20x29 34. 39-33 29-34 35. 30x39 12-18 36. 42-37 18x27
37. 37-31 8-12 38. 31x22 12-18 39. 35-30 18x27 40. 30-24 19x30
41. 28x8 3x12 42. 45-40 30-35 43. 40-34 21-26 44. 32x21 16x27
45. 33-28 26-31 46. 28-22 27x18 47. 36x27 12-17 48. 39-33 18-23
49. 38-32 15-20 50. 43-39 20-25 51. 33-29 17-22 52. 27x18 23x12
53. 29-24 12-18 54. 32-27 18-23 55. 27-21 6-11 56. 39-33 25-30
57. 34x25 35-40


Ronde 3 cette après midi... ça enchaine!

Par Boris / Wattrelos – le 02/08/23 à 18h31

Cette après midi les résultats sont moins bons avec 3 défaites rapides, et une quatrième en toute fin de journée.
Heureusement, entre temps, 4 points sont venus garnir la cagnotte.

Ci dessous les parties des jeunes,

Ronde 3

Jana SCHMIDOVA 2 – 0 Morgane PRIGENT
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 33-28 5-10 6. 28-22 18x27 7. 31x22 17x28 8. 34-29 23x34
9. 32x5 11-17 10. 40x29 13-19 11. 5x11 6x17 12. 39-33 8-13
13. 44-39 12-18 14. 50-44 7-12 15. 33-28 1-7 16. 39-33 13-19
17. 46-41 18-23 18. 29x18 12x32 19. 37x28 7-12 20. 44-39 2-8
21. 41-37 17-22 22. 28x17 12x21 23. 37-32 9-13 24. 33-28 13-18
25. 42-37 18-23 26. 36-31 21-26 27. 39-33 4-9 28. 43-39 9-14
29. 49-43 20-24 30. 31-27 8-13 31. 47-42 3-8 32. 27-22 16-21
33. 37-31 26x37 34. 32x41 23x32 35. 38x16 8-12 36. 16-11 13-18
37. 22x13 19x8 38. 11-6 12-18 39. 43-38

Pierre LANNOY 0 – 2 Kristens LAPINS
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7
5. 34-29 19-23 6. 28x19 14x34 7. 40x29 10-14 8. 44-40 14-19
9. 50-44 20-25 10. 40-34 5-10 11. 44-40 10-14 12. 32-28 16-21
13. 31-26 21-27 14. 37-32 11-16 15. 32x21 16x27 16. 38-32 27x38
17. 43x32 14-20 18. 42-38 19-23 19. 28x19 13x24 20. 49-43 7-11
21. 32-28 9-13 22. 28-23 22-28 23. 23x32 24-30 24. 35x24 13-19
25. 24x22 17x46 26. 29-24 20x29 27. 33x24 46-28 28. 38-33 28-32

Jelizaveta ZAHAROVA 2 – 0 Juliette LALEUW
1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 40-35 14-20 4. 44-40 17-22
5. 31-27 22x31 6. 36x27 11-17 7. 38-33 6-11 8. 41-36 1-6
9. 42-38 17-21 10. 47-42 21-26 11. 50-44 11-17 12. 46-41 17-22
13. 33-28 22x24 14. 30x28 10-14 15. 36-31 14-19 16. 41-36 5-10
17. 39-33 10-14 18. 44-39 18-23 19. 34-29 23x34 20. 40x29 20-24
21. 29x20 15x24 22. 39-34 12-18 23. 34-30 25x34 24. 28-23 19x39
25. 38-33 39x28 26. 32x1 34-39 27. 43x34 24-29 28. 34x23 8-12
29. 1x18 13x22 30. 27x18 3-8 31. 31-27

Tymoteusz ZAWITAS 1 – 1 Aboubacar DAFFE
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 46-41 5-10 6. 34-29 23x34 7. 39x30 10-14 8. 44-39 18-23
9. 32-28 23x32 10. 37x28 12-18 11. 41-37 7-12 12. 37-32 1-7
13. 50-44 20-24 14. 31-27 17-22 15. 28x17 11x31 16. 36x27 18-23
17. 33-28 12-18 18. 39-33 7-12 19. 44-39 2-7 20. 47-41 7-11
21. 42-37 12-17 22. 27-22 18x27 23. 32x12 8x17 24. 48-42 23x32
25. 37x28 13-18 26. 40-34 9-13 27. 34-29 4-9 28. 29x20 14x34
29. 39x30 9-14 30. 45-40 17-22 31. 28x17 11x22 32. 40-34 22-27
33. 34-29 18-22 34. 29-24 6-11 35. 30-25 19x30 36. 35x24 13-18
37. 24-20 15x24 38. 33-28 22x33 39. 38x9 3x14 40. 42-37 18-22
41. 37-32 27x38 42. 43x32 22-27 43. 32x21 16x27 44. 41-37 11-17
45. 49-43 17-22 46. 43-39 22-28 47. 39-34 27-32 48. 37-31 32-38
49. 31-26 38-43 50. 26-21 43-49 51. 21-17 28-33 52. 34-29 33x24
53. 17-12 49-35 54. 12-7 35-40 55. 7-1 40-45 56. 1-6 24-30
57. 25x34 45x1

Florent ROGER 2 – 0 Artem ONASHKA
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 39x30 19-24 4. 30x19 14x32
5. 37x28 10-14 6. 41-37 12-18 7. 37-32 7-12 8. 46-41 1-7
9. 41-37 14-19 10. 44-39 18-23 11. 40-34 12-18 12. 34-30 7-12
13. 50-44 20-24 14. 30-25 15-20 15. 25x14 9x20 16. 35-30 24x35
17. 33-29 23x34 18. 39x30 35x24 19. 28-22 18x27 20. 31x22 17x28
21. 32x25 5-10 22. 38-33 10-14 23. 42-38 12-18 24. 47-42 11-17
25. 44-40 4-9 26. 33-29 24x33 27. 38x29 14-20 28. 25x14 9x20
29. 43-38 13-19 30. 38-33 17-22 31. 42-38 19-24 32. 37-32 22-27
33. 32x21 16x27 34. 40-34 3-9 35. 34-30 24x35 36. 29-23 18x29
37. 33x15 9-14 38. 45-40 35x44 39. 49x40 8-12 40. 40-34 12-18
41. 48-42 18-23 42. 38-33 27-32 43. 33-29 23-28 44. 34-30 32-37
45. 42x31 28-32 46. 31-27 32x21 47. 36-31 2-8 48. 30-25 8-13
49. 29-24 6-11 50. 31-26 21-27 51. 24-20 13-19 52. 20x9 27-32
53. 15-10 32-38 54. 10-5 19-24 55. 9-4 24-30 56. 25x34 38-43
57. 34-30 43-49 58. 30-25 49-44 59. 5-32 44-35 60. 32-28 11-16
61. 4-27 35-2 62. 25-20 2-8 63. 20-15 8-2 64. 15-10 2-8
65. 10-4 16-21 66. 27x16 8-30 67. 16-43

Kirils GARVLASS 1 – 1 Romain VIAL
1. 32-28 17-21 2. 33-29 21-26 3. 39-33 19-24 4. 44-39 11-17
5. 50-44 7-11 6. 37-32 26x37 7. 42x31 17-22 8. 28x17 11x22
9. 47-42 14-19 10. 34-30 20-25 11. 29x20 25x14 12. 41-37 19-23
13. 46-41 14-19 14. 33-28 22x33 15. 39x28 16-21 16. 31-27 21-26
17. 36-31 15-20 18. 41-36 20-24 19. 44-39 10-14 20. 39-33 5-10
21. 49-44 10-15 22. 44-39 1-7 23. 30-25 14-20 24. 25x14 9x20
25. 27-22 18x27 26. 31x22 12-18 27. 37-31 18x27 28. 31x22 7-12
29. 36-31 26x37 30. 42x31 12-18 31. 31-27 6-11 32. 39-34 4-9
33. 34-29 23x34 34. 40x29 8-12 35. 29-23 18x29 36. 22-18 13x31
37. 32-27 31x22 38. 28x6 19-23 39. 33-28 23x32 40. 38x27 12-17
41. 43-39 2-7 42. 39-34 29x40 43. 45x34 20-25 44. 6-1 9-14
45. 1x9 3x14 46. 48-42 14-19 47. 42-38 15-20 48. 38-33 20-24
49. 33-28 25-30 50. 34x25 24-29 51. 35-30 19-24 52. 30x19 29-34
53. 27-22 17-21 54. 19-14 34-39 55. 14-9 39-43 56. 9-4 43-48
57. 22-18 48-37

Milana FIDELINE 2 – 0 Anne Minh DE MEYER
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-29 23x34 4. 39x30 10-14
5. 44-39 14-19 6. 50-44 5-10 7. 37-32 10-14 8. 41-37 18-23
9. 46-41 12-18 10. 30-24 20x29 11. 33x24 19x30 12. 35x24 7-12
13. 32-28 23x32 14. 37x28 4-10 15. 39-33 18-23 16. 28x19 14x23
17. 33-29 23x34 18. 40x29 12-18 19. 41-37 8-12 20. 38-33 1-7
21. 37-32 2-8 22. 44-40 18-23 23. 29x18 12x23 24. 33-28 9-14
25. 28x19 14x23 26. 43-39 10-14 27. 39-34 14-20 28. 34-29 23x34
29. 40x29 7-12 30. 42-38 17-21 31. 32-28 12-17 32. 47-42 21-26
33. 38-32 26x37 34. 42x31 17-21 35. 49-43 21-26 36. 43-38 26x37
37. 32x41 11-17 38. 38-32 17-21 39. 36-31 21-26 40. 31-27 6-11
41. 41-37 11-17 42. 48-43 17-21 43. 43-39 8-12 44. 39-33 12-17
45. 28-23 13-18 46. 23x12 17x8 47. 33-28 8-13 48. 45-40 3-8
49. 40-34 8-12 50. 34-30 20-25 51. 27-22 25x23 52. 28x17 21x12
53. 32-27 12-17 54. 22x11 16x7 55. 24-19 15-20 56. 19-13 20-24
57. 13-9 24-29 58. 9-3 29-33 59. 3-25 33-38 60. 25-48 7-12
61. 37-32 26-31 62. 48x3 38-42



Demain, une partie.

Par Angel – le 03/08/23 à 09h45

Salut Boris,
Merci pour les parties (pour tout), je remarque que pour la ronde 3 il manque la partie de Morgane.
J'ai vu sa partie et je ne comprend pas pourquoi elle laisse ce coup. Elle qui résout habituellement des problèmes autrement plus difficiles
J'espère que tout va bien..;

Par Boris / Wattrelos – le 03/08/23 à 12h53

Salut Angel,

avec plaisir, je pense avoir bien vu la partie de Morgane de la ronde 3, la première de ma liste, vu qu'effectivement elle termine en premier j'ai pu saisir sa partie en premier. Morgane découvre le très haut niveau, et comme tous elle était sûrement un peufatiguée pour la deuxième partie de la journée, un manque de tour d'horizon et voilà, une erreur est vite arrivée. C'est son premier championnat, pas évident, mais elle va s'améliorer au fur et à mesure que la compétition avance.

Ce matin, ronde 4, et 8 points pour la France !

Ci dessous les parties des jeunes


Anne-Minh 2 – 0 Exempt

Romain VIAL 1 – 1 Hendrik JASKA
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 18-23 4. 30-25 23x32
5. 37x28 16-21 6. 44-39 21-26 7. 40-34 26x37 8. 41x32 12-18
9. 34-29 7-12 10. 50-44 1-7 11. 44-40 19-23 12. 28x19 14x34
13. 40x29 15-20 14. 25x14 10x19 15. 46-41 5-10 16. 41-37 10-14
17. 49-44 18-23 18. 29x18 12x23 19. 33-28 7-12 20. 35-30 12-18
