Championnats du monde jeunes 2022

Par FFJD_infos – le 30/10/22 à 14h55Informations

Pendant que les parties font rage à Montpellier, rappelons que Pierre Lannoy, Juliette Laleuw, Aboubacar Daffe, Romain Vial et Anne-Minh De Meyer défendent les couleurs de la France aux Championnats du Monde jeunes qui débutent aujourd'hui à Antalya en Turquie et ce jusqu'au 7 novembre.
Vous pouvez suivre leurs résultats ici :

Championnats du Monde jeunes - Antalya 2022

Réponses (20)

Par Boris / Wattrelos – le 30/10/22 à 17h15

Bonjour de Turquie !

nous sommes 13 à avoir fait le déplacement en Turquie à l'occasion de ces championnats du monde des jeunes 2022 à Antalya en Turquie. La team France a fait le voyage en 2 groupes, un groupe de 10 membres du club de Wattrelos au départ de Paris CDG, vol direct jusqu'à Antalya, ou nous avons ensuite rejoins l'hôtel Belkon de Belek dès le vendredi soir.
Le second groupe de français en provenance de Mirepoix est arrivé quant à lui samedi en soirée.

Grand hôtel à quelques km de la mer, mais un peu vétuste et pas forcément bien entretenu (surtout partie salle de bain), mais les 3 piscines et les buffets variés nous aide à oublier les points négatifs.

Les conditions de jeu sont également améliorables.. 3 salles, des petites tables, des salles trop chaudes (il fait grand soleil encore ici, cela monte jusqu'à 28°C dehors), ou trop froides (merci la clim qui va trop fort)

La France est donc représentée par :
Anne Minh De Meyer (Wattrelos) - Girls -10
Aboubacar Daffe (Mirepoix) - Boys -16
Romain Vial (Mirepoix) - Boys -16
Juliette Laleuw (Wattrelos) - Girls -19
Pierre Lannoy (Wattrelos) - Boys -19

Les jeunes de Wattrelos sont accompagnés de leurs deux parents, ainsi que moi même en tant que coach, et les deux jeunes mirapissiens sont accompagnés de notre président Arnaud Bouyrie.

J'ai été réquisitionné pour l'arbitrage des Girls -13 car manque de personnes parlant à minima anglais, donc j'ai peu eu le temps de regarder les parties, mais j'ai pu vous glaner les résultats suivants :

Anne Minh 0 - 2 Ermuun Gombodorj (MGN)
Tsolmon Tsogtgerel (MGN) 2 - 0 Romain
Daniel Boxum (NL) 2 - 0 Aboubacar
Juliette 1 - 1 Vira Popruha (UKR)
Pierre 0 - 2 Vsevolods Mitrevics (LAT)

Donc un seul point en cette première ronde, sachant que tous nos joueurs sauf Anne Minh jouent avec la nouvelle cadence, 1h30 pour 45 coups (KO donc) puis ajout de 30min +30s/ coup après le 45è temps.... sachant que l'organisation n'a pas les pendules adéquates pour faire cela, donc ils doivent après le 45ème temps faire appel à l'arbitre qui grâce à une seconde pendule fait les changements nécessaires..... heureusement je ne m'occupe pas de cette catégorie... :)

Nous avons 2h d'écart avec la France, il est donc déjà temps d'aller se restaurer ! :)
ps : je mets également des photos sur le compte instagram de la FFJD, n'hésitez pas à y jeter un oeil et liker/commenter ;)

Par Stéphane – le 30/10/22 à 23h12

Salut Boris et merci pour les infos. Bon courage aux jeunes Français !

Peux-tu redonner le lien vers l'instagram de la ffjd s'il te plait ?
Stéphane

Par Boris / Wattrelos – le 31/10/22 à 08h00

Bonjour à tous,

aujourd'hui première grosse journée à deux rondes!
Chez les G-10, Anne Minh est exempt ce matin du fait du nombre impair de joueuses dans la série.
Chez les cadets (B-16), Aboubacar rencontre l'italien Marco Stipcevich et Romain défie l'estonien Kris Taimre.
Enfin chez les juniors, Juliette en G-19 affronte l'estonienne Karmen Kuusik, alors que Pierre en B-19 joue contre le chinois de Taipei Li-Wei Lu.

On espère une matinée riche en points!

Salut Stéphane, le compte de la fédé sur Instagram soit directement sur l'appli en recherchant "FFJD_jeudedames", soit via ce lien directement sur le site internet.

Les résultats suivront :)
à+

Boris

Par Boris / Wattrelos – le 31/10/22 à 08h36

Pour l'instant les parties sont équilibrées, pourvu que ça dure!

En attendant les premiers résultats, voici quelques parties de la veille :

R1 G19 - Vira Propuha – Juliette
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 32-28 23x32
5. 37x28 18-23 6. 29x18 12x32 7. 38x27 19-23 8. 41-37 14-19
9. 37-32 5-10 10. 46-41 10-14 11. 41-37 7-12 12. 42-38 12-18
13. 47-42 20-24 14. 33-28 8-12 15. 39-33 2-8 16. 44-39 17-21
17. 50-45 21-26 18. 34-30 14-20 19. 30-25 9-14 20. 40-34 4-9
21. 34-30 24-29 22. 33x24 20x29 23. 39-33 14-20 24. 25x14 9x20
25. 33x24 20x29 26. 49-44 11-17 27. 27-22 18x27 28. 31x11 6x17
29. 44-39 17-21 30. 37-31 26x37 31. 42x31 3-9 32. 39-33 9-14
33. 33x24 14-20 34. 43-39 20x29 35. 31-27 21-26 36. 28-22 12-17
37. 22x11 16x7 38. 27-22 7-12 39. 39-33 12-18 40. 33x24 18x27
41. 32x21 26x17 42. 30-25 19x30 43. 35x24 17-22 44. 25-20 23-29
45. 24x33 15x24 46. 48-42 24-30 47. 45-40 30-35 48. 40-34 13-19
49. 36-31 19-23 50. 38-32 1-7 51. 31-26 8-12 52. 32-27 22x31
53. 26x37 12-18 54. 37-32 18-22 55. 42-37 7-11 56. 37-31 11-16


R1 G-10 - Anne Minh – Ermuun Gombordorj
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 33-28 17-21 6. 31-27 9-14 7. 39-33 4-9 8. 44-39 21-26
9. 34-29 23x34 10. 39x30 20-24 11. 49-44 18-23 12. 44-39 12-18
13. 37-31 26x37 14. 42x31 7-12 15. 46-41 1-7 16. 41-37 11-17
17. 47-42 7-11 18. 39-34 2-7 19. 50-44 17-22 20. 28x17 12x21
21. 44-39 21-26 22. 30-25 7-12 23. 34-29 23x34 24. 40x20 15x24
25. 45-40 18-23 26. 40-34 24-30 27. 35x24 19x30 28. 33-28 23-29
29. 34x23 16-21 30. 27x18 13x44 31. 25x34 44-49 32. 34-30 9-13
33. 43-39 13-18 34. 23x12 8x17 35. 30-25 49-35 36. 31-27 35-2
37. 27-22 17x28 38. 32x23 3-8 39. 39-33 8-13 40. 33-29 2-7
41. 37-31 26x37 42. 42x31 7-1 43. 38-33 6-11 44. 31-27 1-12
45. 48-43 14-19 46. 23x14 12x48 47. 25-20 48-26 48. 20-15 11-17
49. 15-10 13-19 50. 14x23 5x14 51. 27-21 26-42


R1 G-16 - Daniel Boxum – Aboubacar Daffe
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24
5. 41-37 12-18 6. 39-33 7-12 7. 46-41 17-22 8. 28x17 12x21
9. 37-32 21-27 10. 32x21 16x27 11. 31x22 18x27 12. 44-39 1-7
13. 41-37 7-12 14. 34-30 13-18 15. 39-34 9-13 16. 50-44 4-9
17. 44-39 18-23 18. 33-29 24x44 19. 43-39 44x33 20. 38x16 8-12
21. 42-38 2-7 22. 47-42 10-15 23. 37-31 12-18 24. 31x22 18x27
25. 42-37 7-12 26. 37-32 27-31 27. 36x27 6-11 28. 16x18 13x31
29. 48-42 9-13 30. 49-43 15-20 31. 34-29 20-25 32. 29-24 25x34
33. 40x29 19x30 34. 35x24 5-10 35. 29-23 10-15 36. 23-19 14x23
37. 32-28 23x32 38. 38x36 3-9 39. 45-40 9-14 40. 43-39 13-18
41. 42-38 18-23 42. 24-19 23-28 43. 19x10 15x4 44. 40-34 4-9
45. 34-30 9-13 46. 39-34 13-18 47. 38-33 28x39 48. 34x43 18-23
49. 30-24 23-28 50. 43-38 28-32 51. 38x27


R1 B-19 Pierre – Mitrevics Fsevolods
1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 7-11 4. 31-27 19-23
5. 28x19 14x23 6. 34-29 23x34 7. 39x30 21-26 8. 44-39 1-7
9. 50-44 20-25 10. 46-41 25x34 11. 39x30 17-21 12. 44-39 10-14
13. 49-44 5-10 14. 30-25 18-23 15. 35-30 12-18 16. 40-35 7-12
17. 44-40 14-19 18. 39-34 10-14 19. 34-29 23x34 20. 30x39 4-10
21. 39-34 2-7 22. 34-30 15-20 23. 43-39 10-15 24. 39-34 11-17
25. 33-28 7-11 26. 34-29 17-22 27. 28x17 11x31 28. 36x27 12-17
29. 41-36 17-22 30. 38-33 22x31 31. 36x27 18-23 32. 29x18 13x31
33. 32-27 21x41 34. 47x27 19-23 35. 33-29 23x34 36. 40x29 6-11
37. 42-37 11-17 38. 29-23 8-13 39. 45-40 17-22 40. 27x18 13x22
41. 40-34 16-21 42. 34-29 21-27 43. 30-24 27-31 44. 35-30 31x42
45. 48x37 9-13 46. 23-18 22-28



Nous les avons déjà analysées brièvement hier soir avec l'aide de Scan sur Lidraughts, les débuts de parties sont encourageants et plutôt équilibrés mais les erreurs commises sont malheureusement paralysantes...

ps: je n'ai pas la partie complète de Romain, trop d'erreurs de notation, mais le coup de dame intervient assez tôt et bien qu'elle soit reprise avec "juste" un pion de moins, l'adversaire ensuite n'avait aucun désavantage positionnel, bien au contraire...

Par Boris / Wattrelos – le 31/10/22 à 13h29

Malheureusement les belles opportunités entrevues dans la parties n'ont pas pu se concrétiser, les résultats de la matinée : défaites de Juliette et Aboubacar (Abou avait notamment une pièce de plus suite à une combinaison mais laissa un passage à dame alors que lui ne pouvait pas passer), remises de Romain et Pierre (peut-être un mauvais choix de variante car le gain semblait y être)

Cet après midi :

Anne Minh joue contre Vakare Sabaliauskaite (LIT)
Aboubacar joue contre Erikas Sabaliauskas (LIT)
Romain affronte Martins Budreika (LET)
Juliette défie Ayaulym Altynkhan (KAZ)
Pierre joue contre Michal Vitek (CZE)

Après un match hier de Juliette contre la fille de l'arbitre, aujourd'hui ce sont Anne Minh et Aboubacar qui affrontent des frère et soeur.
Une histoire de famille le jeu de dames... :)

Boris

Par Stéphane – le 31/10/22 à 14h12

Aaaah merci Boris, je n'arrivais pas à trouver le bon mot clé :)

Par Boris / Wattrelos – le 01/11/22 à 08h02

Voici les résultats de la ronde de l'après midi d'hier :

Anne Minh 0-2 Vakare Sabaliauskaite (LIT)
Aboubacar 0-2 Erikas Sabaliauskas (LIT)
Romain 0-2 Martins Budreika (LET)
Juliette 1-1 Ayaulym Altynkhan (KAZ)
Pierre 0-2 Michal Vitek (CZE)

le contenu des parties ne reflète vraiment pas les résultats obtenus, bien au contraire. Après analyse, nous pouvions espérer un gain d'Anne Minh, d'Aboubacar et de Juliette. Malheureusement soit ils jugent mal leur position, soit font des erreurs de vision/calcul... mais les parties sont vraiment bien, il ne manque qu'un peu plus de concentration en fin de partie pour concrétiser tous les efforts. Frustrant, mais nous sommes optimistes pour la suite.

D'ailleurs ci dessous les parties des rondes 2 et 3

R2 G-19 : Juliette 0-2 Karmen Kuusik
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 46-41 5-10 6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-21 8. 31-26 20-24
9. 26x17 12x21 10. 33-28 7-12 11. 39-33 11-17 12. 44-39 21-26
13. 36-31 1-7 14. 41-36 17-21 15. 31-27 7-11 16. 50-44 2-7
17. 37-31 26x37 18. 42x31 14-20 19. 25x14 9x20 20. 31-26 4-9
21. 26x17 11x31 22. 36x27 7-11 23. 34-29 23x34 24. 40x29 11-17
25. 47-41 17-22 26. 28x17 12x21 27. 41-36 21-26 28. 32-28 6-11
29. 36-31 26x37 30. 27-22 18x27 31. 28-23 19x28 32. 33x42 24x33
33. 39x28 13-18 34. 38-32 11-17 35. 42-37 8-12 36. 37-31 3-8
37. 31-27 9-13 38. 43-38 18-23 39. 28x19 13x24 40. 32-28 12-18
41. 38-32 8-13 42. 48-42 13-19 43. 44-39 17-21 44. 28-22 21-26
45. 22x13 19x8 46. 32-28 8-12 47. 28-23 20-25 48. 45-40 12-17
49. 42-37 25-30 50. 40-35 17-22 51. 27x18 16-21 52. 18-12 21-27
53. 12-8 27-32 54. 37x28 26-31 55. 8-2 31-36 56. 28-22

Juliette rate sûrement un gros avantage au 37è temps en jouant 0913 alors 1722, suivi de 0813 et enfin 1822 semblait procurer un avantage certain avec passage à dame.. quel dommage, d'autant que la partie se solde par une défaite.

Trait aux noirs


R2 B-19 : Yu Li-Wei 1-1 Pierre Lannoy
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14
5. 41-37 5-10 6. 37-32 14-19 7. 39-33 10-14 8. 44-39 18-23
9. 34-29 23x34 10. 39x30 12-18 11. 46-41 20-24 12. 41-37 18-23
13. 50-44 7-12 14. 44-39 12-18 15. 31-27 17-21 16. 30-25 21-26
17. 39-34 1-7 18. 43-39 7-12 19. 49-43 14-20 20. 25x14 9x20
21. 37-31 26x37 22. 42x31 4-9 23. 47-42 12-17 24. 34-29 23x34
25. 39x30 18-23 26. 30-25 17-21 27. 25x14 9x20 28. 33-29 24x22
29. 27x29 13-18 30. 43-39 8-13 31. 39-33 19-24 32. 40-34 21-27
33. 32x21 16x27 34. 31x22 18x27 35. 34-30 2-8 36. 30x19 13x24
37. 42-37 11-17 38. 37-32 17-21 39. 45-40 8-13 40. 40-34 6-11
41. 32-28 11-16 42. 48-43 3-8 43. 28-23 20-25 44. 29x20 25x14
45. 34-29 8-12 46. 35-30 12-17 47. 30-24 14-20 48. 23-19 13-18
49. 29-23 18x29 50. 19-13 27-31 51. 36x27 21x32 52. 38x27 29x49
53. 24-19 49x21 54. 13-9 21-32 55. 19-13 32-19 56. 13x24 20x29
57. 9-3 16-21 58. 3-9 29-34 59. 9-25 34-40 60. 25-39

Sentiment contrasté ici, tant Pierre a bien joué, commence à se construire un petit avantage, fait une grosse erreur que son adversaire ne voit pas pour finalement jouer un coup perdant (48è temps 23-19 ? il fallait jouer 2318!), et Pierre n'arrive pas à concrétiser se mélangeant les pinceaux dans les variantes 4 contre 1, il choisit celle qui malheureusement donne remise après attaque successive des pièces en l'air, il finira par en perdre une... là encore, dommage

Trait aux noirs


R2 B-16 : Kris Taimre 1-1 Romain

1. 32-28 17-21 2. 31-26 19-23 3. 28x19 14x23 4. 26x17 12x21
5. 37-32 10-14 6. 41-37 14-19 7. 46-41 5-10 8. 33-28 10-14
9. 39-33 21-26 10. 44-39 7-12 11. 50-44 1-7 12. 35-30 20-24
13. 30-25 11-17 14. 40-35 17-22 15. 28x17 12x21 16. 34-29 23x34
17. 39x30 18-23 18. 32-28 23x32 19. 38x27 21x32 20. 37x28 8-12
21. 43-39 13-18 22. 44-40 2-8 23. 39-34 6-11 24. 42-38 18-23
25. 25-20 23x43 26. 20x29 4-10 27. 48x39 19-24 28. 30x19 14x23
29. 29x18 12x23 30. 49-43 7-12 31. 43-38 11-17 32. 33-29 12-18
33. 41-37 17-21 34. 29-24 18-22 35. 35-30 8-13 36. 40-35 22-27
37. 38-32 27x38 38. 47-42 38x47 39. 30-25 47x20 40. 25x5 21-27
41. 5x21 16x27 42. 45-40 3-8 43. 35-30 9-14 44. 30-25 13-19
45. 39-33 19-23 46. 34-30 8-13 47. 40-34 13-18 48. 34-29 23x34
49. 30x39 18-23 50. 39-34 15-20 51. 33-29 23-28 52. 34-30 26-31
53. 37x26 27-32 54. 30-24 14-19 55. 25x23 28x30

Romain ne s'est pas rendu compte de l'avantage qu'il avait jusqu'au 35è temps, mais pas forcément évident à voir et à interpréter pour trouver la bonne suite. Pas de regret.


R2 B-16 : Stipcevitch Marco 0-2 Aboubacar
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 46-41 5-10 6. 32-28 23x32 7. 37x28 10-14 8. 41-37 18-23
9. 38-32 17-21 10. 43-38 12-18 11. 31-27 7-12 12. 49-43 11-17
13. 34-29 23x34 14. 39x30 20-24 15. 44-39 18-23 16. 40-34 12-18
17. 30-25 8-12 18. 34-30 2-8 19. 50-44 21-26 20. 44-40 6-11
21. 37-31 26x37 22. 42x31 1-6 23. 47-42 17-21 24. 27-22 18x27
25. 31x22 12-17 26. 36-31 14-20 27. 25x14 19x10 28. 30x19 13x24
29. 28x30 17x26 30. 30-24 10-14 31. 40-34 9-13 32. 34-29 11-17
33. 35-30 17-22 34. 38-32 14-20 35. 43-38 20-25 36. 39-34 8-12
37. 45-40 21-27 38. 32x21 16x27 39. 40-35 12-18 40. 42-37 6-11
41. 24-19 13x24 42. 30x19 4-9 43. 29-24 9-14 44. 19x10 15x4
45. 24-19 3-8 46. 35-30 11-17 47. 30-24 27-31 48. 19-14 31x42
49. 38x47 26-31 50. 24-20 18-23 51. 20-15 23-28 52. 33-29 8-12
53. 14-10 22-27 54. 29-24 31-36 55. 34-29 17-22 56. 48-42 27-31
57. 10-5 28-33 58. 29x38 4-9 59. 24-20 25x14 60. 5x3 9-13

Là encore quel dommage, Aboubacar exécute une petite combinaison qui lui permet de gagner la pièce, mais n'arrive pas à concrétiser ensuite. Il pense à défendre après le gain de la pièce alors que ses bases étaient solides, au lieu de foncer attaquer et mettre la pression sur l'aile gauche de son adversaire. Puis quand il faut défendre, soit il le fait en choisissant les mauvais coups, ou ne le fait pas en jouant sur l'autre aile.. et il n'arriva pas à empêcher son adversaire de déborder. Il gagne d'une pièce mais finalement perd la partie... Très dommage, mauvaise interprétation de la position, mauvais plan de jeu. Mais l'espoir est plus que permis.


Trait aux noirs



Anne Minh était absente en R2

Par Boris / Wattrelos – le 01/11/22 à 09h05

Et voici les parties de la ronde 3,

R3 G-19 : Juliette 1-1 Ayaulym Altynkhan
1. 32-28 18-23 2. 34-30 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 25x34
5. 40x29 12-18 6. 37-32 7-12 7. 46-41 1-7 8. 41-37 19-23
9. 28x19 14x34 10. 39x30 10-14 11. 44-39 17-22 12. 50-44 14-19
13. 33-28 22x33 14. 39x28 5-10 15. 38-33 10-14 16. 42-38 15-20
17. 47-42 20-24 18. 44-40 18-23 19. 31-27 12-17 20. 49-44 7-12
21. 44-39 17-21 22. 30-25 4-10 23. 40-34 24-30 24. 35x24 19x30
25. 28x19 14x23 26. 25-20 30-35 27. 20-15 10-14 28. 45-40 35x44
29. 39x50 23-28 30. 32x23 21x41 31. 36x47 13-19 32. 33-28 19-24
33. 38-32 12-17 34. 34-30 24x35 35. 23-19 14x23 36. 28x19 8-13
37. 19x8 2x13 38. 15-10 9-14 39. 10x8 3x12 40. 43-39 12-18
41. 39-34 18-23 42. 42-38 17-22 43. 38-33 22-27 44. 32x21 16x27

Là encore déception pour Juliette qui n'a pas senti l'avantage troublée par son recul positionnel sur le damier, pourtant avec des bases solides elle aurait pu sacrifier un pion au 42è temps pour passer à dame en première et ainsi prendre un avantage sûrement décisif.
Très belle partie mais il manque juste la finition pour que ce soit parfait. Juliette propose la remise au 44ème temps alors que là encore l'attaque 3329 semblait gagnante...

Trait aux blancs



R3 G-19 : Lannoy Pierre 0-2 Michal Vitak
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14
5. 41-37 14-19 6. 37-32 5-10 7. 46-41 10-14 8. 41-37 17-22
9. 28x17 11x22 10. 39-33 7-11 11. 44-39 19-23 12. 50-44 13-19
13. 33-28 22x33 14. 39x28 8-13 15. 44-39 2-8 16. 39-33 11-17
17. 31-27 17-21 18. 37-31 20-24 19. 42-37 21-26 20. 47-42 14-20
21. 43-39 1-7 22. 49-43 7-11 23. 27-22 18x27 24. 31x22 11-17
25. 22x11 6x17 26. 36-31 12-18 27. 31-27 17-21 28. 34-29 23x34
29. 39x30 18-23 30. 30-25 8-12 31. 25x14 9x20 32. 43-39 3-8
33. 28-22 24-29 34. 33x24 20x29 35. 40-34 29x40 36. 45x34 23-28
37. 32x14 21x41 38. 14-9 13-19 39. 48-43 4x13 40. 42-37 41x32
41. 38x27 12-17 42. 22x11 16x7 43. 39-33 13-18 44. 34-30 18-23
45. 43-38 8-13 46. 38-32 15-20 47. 33-28 20-24 48. 28-22 7-11
49. 30-25 23-29 50. 35-30 24x35 51. 25-20 35-40 52. 20-15 40-44
53. 15-10 19-23

L'idée de la Ghestem était intéressante et auraient pu apporter l'avantage en jouant les bons coups (difficiles à calculer néanmoins avec cette nouvelle cadence à ce moment là de la partie), mais malheureusement Pierre n'avait pas l'idée, puis il commet une erreur de calcul lorsque Pierre prend avant au lieu de arrière, ce qui entraine la perte de pion. Dommage, mais difficile.


R3 B-16 : Romain 0-2 Budreika Martins
1. 34-30 18-22 2. 30-25 12-18 3. 32-27 7-12 4. 37-32 1-7
5. 31-26 22x31 6. 26x37 19-23 7. 33-29 23x34 8. 39x30 20-24
9. 30x19 14x23 10. 44-39 15-20 11. 25x14 10x19 12. 39-33 5-10
13. 50-44 10-14 14. 44-39 17-21 15. 36-31 23-28 16. 33x22 18x36
17. 39-33 12-18 18. 32-28 7-12 19. 37-32 11-17 20. 41-37 4-10
21. 43-39 18-23 22. 28-22 17x28 23. 33x22 12-18 24. 37-31 18x27
25. 31x22 2-7 26. 46-41 7-11 27. 49-43 11-17 28. 22x11 6x17
29. 41-37 17-22 30. 32-27 21x41 31. 42-37 41x32 32. 38x29 19-23
33. 29x18 13x22 34. 48-42 8-12 35. 43-38 12-17 36. 38-32 17-21
37. 39-33 21-26 38. 40-34 9-13 39. 45-40 3-8 40. 35-30 22-27
41. 32x21 16x27 42. 34-29 8-12 43. 30-24 12-18 44. 40-34 14-19
45. 34-30 19-23 46. 30-25 23x34 47. 25-20 10-14 48. 20x9 13x4

erreur de concentration, oubli du tour d'horizon.. bref une grosse erreur dès le début qui ne sera jamais rattrapée.


R3 B-16 : Abou 0-2 Sabaliauskas Erikas
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 11x22
5. 41-37 13-18 6. 39-33 9-13 7. 44-39 19-23 8. 31-27 22x31
9. 36x27 4-9 10. 38-32 14-19 11. 43-38 10-14 12. 49-43 19-24
13. 46-41 14-19 14. 41-36 6-11 15. 37-31 11-17 16. 42-37 17-22
17. 47-42 7-11 18. 31-26 22x31 19. 36x27 12-17 20. 34-30 23x25
21. 27-21 16x27 22. 32x14 13-18 23. 39-34 9-13 24. 50-44 20x9
25. 34-30 25x34 26. 40x20 15x24 27. 45-40 9-14 28. 44-39 5-10
29. 39-34 11-17 30. 37-32 8-12 31. 33-29 24x33 32. 38x29 1-7
33. 43-38 10-15 34. 42-37 2-8 35. 38-33 17-22 36. 34-30 12-17
37. 37-31 7-11 38. 40-34 14-19 39. 48-43 15-20 40. 43-39 20-25
41. 30-24 19x30 42. 35x24 11-16 43. 32-28 16-21 44. 28-23 8-12
45. 23-19 3-9 46. 19x8 12x3 47. 24-19 9-13 48. 19x8 3x12
49. 29-24 18-23 50. 33-29 12-18 51. 39-33 21-27 52. 33-28 23x32
53. 24-19 27x36 54. 19-14 32-37 55. 14-10 37-41 56. 10-4 41-46
57. 4-15 46-37 58. 15-4 37-19 59. 4-15 19-13 60. 15-10 13-24
61. 29x20 25x5

Là encore c'est dommage, mauvais plan de jeu au 43è temps où Abou joue le coup perdant 3228 alors que 3127 semblait maintenir l'équilibre jusqu'à une remise (non sans encore quelques tensions)


R3 G-10 : Anne Minh 0-2 Sabaliauskaite, Vakare
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 42-37 5-10
5. 47-42 14-19 6. 33-28 10-14 7. 31-27 17-22 8. 28x17 11x31
9. 36x27 7-11 10. 34-29 23x34 11. 40x29 1-7 12. 44-40 18-23
13. 29x18 13x31 14. 37x26 12-17 15. 41-37 9-13 16. 46-41 4-9
17. 40-34 8-12 18. 45-40 2-8 19. 39-33 12-18 20. 43-39 7-12
21. 41-36 18-23 22. 33-29 13-18 23. 37-31 9-13 24. 50-44 20-25
25. 35-30 3-9 26. 48-43 14-20 27. 32-28 23x32 28. 38x27 9-14
29. 40-35 17-21 30. 26x17 12x32 31. 42-38 11-17 32. 38x27 8-12
33. 31-26 19-23 34. 26-21 17x26 35. 27-22 18x27 36. 29x7 26-31
37. 39-33 31-37 38. 33-29 14-19 39. 43-38 27-32 40. 38x27 37-42
41. 7-1 42-47 42. 49-43 47x24 43. 1-23 19x28 44. 30x8 6-11
45. 8-3 28-33 46. 34-30 25x34 47. 3x6

Premier championnat international pour Anne Minh et premières parties longues, malheureusement elle a encore trop tendance à jouer vite mais les constructions sont très correctes, et malgré nos avertissements, avec la pression du public et celle de son adversaire (qui joue très vite également.. un peu comme tous les autres dans la série), Anne Minh a eu trop tendance à suivre le rythme de son adversaire, et à ce petit jeu là il y a forcément des ratés des deux côtés et c'est la lituanienne qui a pris le dessus. La partie a été retranscrite au plus proche mais des erreurs de notation, des oublis etc... font qu'il est possible que ce ne soit pas 100% fidèle à la réalité.

Par Boris / Wattrelos – le 01/11/22 à 09h25

Et aujourd'hui une seule ronde, la 4ème

G-10
Anne Minh vs Aurelia Schalley (BEL)
B-16
Romain vs Nicolo' Turone (ITA)
Aboubacar vs Denis Vogel (CZE)
G-19
Juliette vs Elizabete Kolbase (LET)
B-19
Pierre vs Matteo Fortunato (ITA) '+country[it]+'

Boris

Par Boris / Wattrelos – le 01/11/22 à 09h29

Et aujourd'hui une seule ronde, la 4ème

G-10
Anne Minh vs Aurelia Schalley (BEL)
B-16
Romain vs Nicolo' Turone (ITA)
Aboubacar vs Denis Vogel (CZE)
G-19
Juliette vs Elizabete Kolbase (LET)
B-19
Pierre vs Matteo Fortunato (ITA)

Boris

Par Boris / Wattrelos – le 02/11/22 à 07h56

Bonjour à tous,

les résultats d'hier pour ceux qui ne les auraient pas encore vu sur le site officiel :

G-10
Anne Minh 0-2 Aurelia Schalley (BEL)
B-16
Romain 2-0 Nicolo' Turone (ITA)
Aboubacar 0-2 Denis Vogel (CZE)
G-19
Juliette 2-0 Elizabete Kolbase (LET)
B-19
Pierre 0-2 Matteo Fortunato (ITA)

4 points, le meilleur total jusqu'à présent !

Ci dessous les parties correspondantes :

R4 G-10 : Anne Minh 0-2 Aurelia Schalley
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33
5. 39x28 12-18 6. 41-37 7-12 7. 46-41 1-7 8. 37-32 20-24
9. 41-37 14-19 10. 44-39 17-21 11. 50-44 10-14 12. 39-33 9-13
13. 44-39 4-9 14. 34-29 21-26 15. 29x20 15x24 16. 39-34 11-17
17. 43-39 7-11 18. 49-43 17-22 19. 28x17 11x22 20. 31-27 22x31
21. 36x27 2-7 22. 34-30 18-22 23. 27x18 12x23 24. 40-34 7-11
25. 30-25 24-30 26. 35x24 19x30 27. 33-28 14-19 28. 39-33 30x39
29. 33x44 5-10 30. 44-39 26-31 31. 37x26 16-21 32. 26x17 11x44
33. 43-39 44x33 34. 38x18 13x22 35. 42-38 19-23 36. 47-42 22-28
37. 32-27 28-32 38. 27-21 32x43 39. 48x39 10-15 40. 21-17 8-12
41. 17x8 3x12 42. 45-40 9-14 43. 40-34 14-19 44. 34-30 12-18
45. 30-24 19x30 46. 25x34 15-20 47. 34-30 18-22 48. 30-25 20-24
49. 39-34 24-30 50. 25-20 30x39 51. 20-14 39-44 52. 14-10 44-50
53. 10-5 22-28 54. 42-37

Dommage, Anne Minh manque la remise sur le dernier coup !
4237 est perdant alors que 4238 donne la remise immédiatement

Trait aux blancs



R4 B-16 : Romain 2-0 Nicolo’ Turone
1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 32-28 23x32 4. 37x28 7-12
5. 41-37 1-7 6. 37-32 19-23 7. 28x19 14x23 8. 25x14 10x19
9. 33-28 5-10 10. 46-41 10-14 11. 41-37 17-21 12. 31-27 11-17
13. 39-33 4-10 14. 40-34 21-26 15. 44-39 17-22 16. 28x17 12x21
17. 33-28 7-11 18. 39-33 15-20 19. 45-40 8-12 20. 50-45 2-8
