Scwhartzman et le pion 27!

Par Cyrille – le 20/03/15 à 10h42Informations

Juste pour information..Regardez la technique qu'affectionne Alexander particulièrement sur ces dernières parties et qui fait tomber bon nombre de joueurs.

Macodou se fait avoir strategiquement à mon sens en concédant petit à petit du terrain..voir plus bas la partie.

J'avais été surpris lors des blitz du championnat d'Europe à Cannes sur cette répetition de technique (fait par au moins 4-5 fois par Schwarzi contre Valnéris, Amniralew ou Trofimov). En finale,Valnéris avait trouvé des portes de sortie à chaque fois mais que c'était chaud pour lui!

Comment tourner autour du pion 27 et perdre son nord :-))

Event "Roethof Open Suriname 2015"]
[Site ""]
[White "Shvartsman, Alexander"]
[Black "NDiaye, Macodou"]
[Result "2-0"]
[GameType "20"]
[Round "6"]
[Date "2015.03.19"]
[WhiteTime ""]
[BlackTime ""]
[TimeControl "4800+60"]
[WhiteUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/2245.jpg"]
[BlackUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/2815.jpg"]
[WhiteTitle "GMI"]
[BlackTitle "GMI"]
[WhiteRating "2425"]
[BlackRating "2344"]
[DamboTopLine "Roethof Open Suriname 2015 Round 6"]
[DamboBottomLine "Alexander Shvartsman - Macodou NDiaye 2-0"]
1. 33-29 19-24
2. 39-33 14-19
3. 44-39 20-25
4. 29x20 25x14
5. 50-44 18-23
6. 32-28 23x32
7. 37x28 12-18
8. 41-37 17-21
9. 37-32 21-26
10. 32-27 26x37
11. 42x31 7-12
12. 46-41 1-7
13. 38-32 19-23
14. 28x19 14x23
15. 43-38 10-14
16. 49-43 15-20
17. 41-37 11-17
18. 47-42 5-10
19. 33-28 17-22
20. 28x17 12x21
21. 39-33 21-26
22. 34-29 23x34
23. 40x29 20-25
24. 32-28 13-19
25. 44-40 19-23
26. 28x19 14x34
27. 40x29 8-13
28. 33-28 9-14
29. 37-32 26x37
30. 42x31 14-20
31. 45-40 10-15
32. 40-34 20-24
33. 29x20 15x24
34. 43-39 7-12
35. 27-21 16x27
36. 31x22 18x27
37. 32x21 3-8
38. 36-31 13-19
39. 48-43 12-18
40. 31-27 4-9
41. 28-22 8-13
42. 21-17 24-30
43. 35x24 19x30
44. 38-33 30-35
45. 43-38 9-14
46. 38-32 25-30
47. 34x25 35-40
48. 39-34 40x38
49. 32x43 2-8
50. 43-39 18-23
51. 39-34 13-19
52. 34-30 23-29
53. 22-18 29-33
54. 18-12 *

Réponses

Aucune réponse.