Open d'Avignon, parties de la deuxième série

Par Patrick Kopp – le 31/10/14 à 11h41Informations

Bonjour à tous,

Voici les parties de la deuxième série des trois premières rondes:


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Lemaire, Jacques"]
[Black "Kopp, Patrick"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-17 4. 34-30 17-21 5. 44-40 21-27 6.
32x21 26x17 7. 37-32 17-21 8. 41-37 21-26 9. 47-41 12-17 10. 50-44 7-12 11.
30-24 19x30 12. 25x34 1-7 13. 34-30 20-25 14. 32-28 25x34 15. 40x29 17-21 16.
44-40 7-11 17. 40-34 14-19 18. 49-44 10-14 19. 44-40 5-10 20. 29-24 19x30 21.
34x25 11-17 22. 28-23 18x29 23. 33x24 13-19 24. 24x13 9x18 25. 38-33 8-13 26.
40-34 14-19 27. 42-38 17-22 28. 34-30 10-14 29. 39-34 21-27 30. 34-29 16-21
31. 30-24 19x30 32. 35x24 13-19 33. 24x13 18x9 34. 43-39 12-18 35. 45-40 14-19
36. 29-24 19x30 37. 25x34 6-11 38. 34-29 11-16 39. 39-34 2-8 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Baligand, Ghislain"]
[Black "Guillet, Michel"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 5-10 6.
37-32 14-19 7. 39-33 10-14 8. 44-39 18-23 9. 34-29 23x34 10. 40x29 12-18 11.
42-37 20-24 12. 29x20 15x24 13. 47-42 7-12 14. 50-44 1-7 15. 46-41 17-21 16.
45-40 18-23 17. 40-34 12-18 18. 34-29 23x34 19. 39x30 18-23 20. 44-40 7-12 21.
43-39 12-18 22. 49-43 21-26 23. 40-34 11-17 24. 28-22 17x28 25. 33x22 18x27
26. 31x22 8-12 27. 32-28 23x32 28. 37x28 13-18 29. 22x13 9x18 30. 39-33 16-21
31. 41-37 14-20 32. 28-22 18x27 33. 37-31 26x37 34. 42x22 20-25 35. 33-28
12-17 36. 22x11 6x17 37. 38-33 21-27 38. 43-39 19-23 39. 28x19 24x13 40. 33-28
13-18 41. 39-33 3-9 42. 48-42 17-21 43. 30-24 9-13 44. 33-29 21-26 45. 42-37
27-32 46. 28-23 32x41 47. 36x47 18-22 48. 24-20 25x14 49. 23-18 22-28 50.
18x20 28-32 51. 29-24 32-38 52. 24-19 38-43 53. 47-42 43-48 0-1


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Carrillat, Laurent"]
[Black "Basset, Didier"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 20-24 2. 37-32 18-23 3. 41-37 17-21 4. 34-29 23x34 5. 40x20 15x24 6.
31-26 12-18 7. 26x17 11x22 8. 28x17 7-12 9. 33-28 12x21 10. 46-41 21-26 11.
36-31 1-7 12. 41-36 7-11 13. 39-33 18-23 14. 44-39 2-7 15. 31-27 7-12 16.
50-44 10-15 17. 44-40 14-20 18. 37-31 26x37 19. 42x31 12-17 20. 47-42 20-25
21. 31-26 8-12 22. 39-34 12-18 23. 34-29 23x34 24. 40x20 25x14 25. 27-21 16x27
26. 32x23 11-17 27. 43-39 19-24 28. 49-43 15-20 29. 42-37 20-25 30. 37-32
13-19 31. 23-18 5-10 32. 32-27 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Hild, Bruno"]
[Black "Gouzi, Jean"]
[Result "1-0"]

1. 31-27 19-23 2. 33-28 13-19 3. 39-33 20-24 4. 44-39 17-22 5. 28x17 11x31 6.
36x27 8-13 7. 50-44 6-11 8. 34-29 23x34 9. 40x20 15x24 10. 32-28 10-15 11.
37-32 5-10 12. 41-37 2-8 13. 46-41 1-6 14. 41-36 18-22 15. 27x18 13x22 16.
28x17 12x21 17. 32-28 9-13 18. 37-32 4-9 19. 36-31 15-20 20. 31-27 10-15 21.
44-40 20-25 22. 40-34 24-30 23. 35x24 19x30 24. 47-41 21-26 25. 41-37 14-19
26. 37-31 26x37 27. 32x41 7-12 28. 41-37 11-17 29. 37-32 17-21 30. 42-37 21-26
31. 37-31 26x37 32. 32x41 12-17 33. 41-37 17-21 34. 37-32 21-26 35. 48-42 8-12
36. 49-44 3-8 37. 44-40 30-35 38. 42-37 35x44 39. 39x50 19-24 40. 34-29 25-30
41. 29x20 15x24 42. 28-22 12-17 43. 22x11 16x7 44. 43-39 7-12 45. 45-40 6-11
46. 40-34 30-35 47. 32-28 11-17 48. 28-22 17x28 49. 33x22 13-19 50. 38-32 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Vidal, Jean-Luc"]
[Black "Chappel, Marie-Christine"]
[Result "1-0"]

1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 31-26 17-22 6.
37-31 11-17 7. 41-37 6-11 8. 46-41 1-6 9. 32-28 23x32 10. 37x28 19-23 11.
28x19 14x23 12. 35-30 10-14 13. 41-37 14-19 14. 30-24 19x30 15. 34x14 9x20 16.
29-24 20x29 17. 33x24 4-9 18. 40-34 16-21 19. 47-41 21-27 20. 37-32 11-16 21.
32x21 16x27 22. 41-37 23-28 23. 37-32 28x37 24. 24-19 13x24 25. 34-29 24x33
26. 39x28 22x33 27. 31x4 12-18 28. 4x39 8-13 29. 42x31 13-19 30. 39x11 6x17
1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Blachere, Max"]
[Black "Genot, Jean-Pierre"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6.
33-28 10-14 7. 39-33 17-21 8. 31-26 20-24 9. 26x17 12x21 10. 34-29 23x34 11.
40x20 15x24 12. 44-39 21-26 13. 36-31 7-12 14. 41-36 18-23 15. 45-40 4-10 16.
40-34 12-18 17. 49-44 2-7 18. 44-40 7-12 19. 50-45 10-15 20. 31-27 11-17 21.
34-29 23x34 22. 40x20 15x24 23. 27-22 18x27 24. 32x21 16x27 25. 37-31 26x37
26. 42x11 6x17 27. 28-23 19x28 28. 33x11 1-6 29. 11-7 12x1 30. 45-40 1-7 31.
40-34 7-12 32. 47-42 12-18 33. 39-33 6-11 34. 38-32 14-20 35. 43-38 20-25 36.
34-29 13-19 37. 29x20 25x14 38. 48-43 14-20 39. 43-39 9-13 40. 36-31 18-23 41.
39-34 3-9 42. 31-27 8-12 43. 27-21 12-18 44. 32-27 9-14 45. 21-16 11-17 46.
27-22 17x30 47. 35x15 14-20 48. 15x24 19x30 49. 16-11 23-29 50. 11-7 18-22 51.
7-2 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Foucher, Jean-Pierre"]
[Black "Henry, Stephane"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 13-18 3. 43-38 9-13 4. 31-27 4-9 5. 49-43 20-24 6.
36-31 17-22 7. 28x17 11x22 8. 34-29 23x34 9. 40x20 15x24 10. 41-36 7-11 11.
31-26 22x31 12. 36x27 24-30 13. 35x24 19x30 14. 46-41 30-35 15. 33-28 18-23
16. 28x19 14x23 17. 39-33 12-18 18. 44-39 13-19 19. 50-44 8-13 20. 44-40 35x44
21. 39x50 10-14 22. 33-28 5-10 23. 41-36 2-8 24. 37-31 10-15 25. 38-33 14-20
26. 42-38 23-29 27. 33x24 19x30 28. 47-42 18-23 29. 28x19 13x24 30. 32-28
20-25 31. 38-33 11-17 32. 27-21 16x27 33. 31x11 6x17 34. 36-31 8-12 35. 31-27
9-13 36. 43-39 30-35 37. 28-22 17x28 38. 33x22 25-30 39. 27-21 3-8 40. 21-16
13-19 41. 22-17 12x21 42. 26x17 15-20 43. 16-11 19-23 44. 11-6 24-29 45. 42-38
20-25 46. 39-33 29-34 47. 33-29 23-28 48. 29x40 35x44 49. 50x39 30-35 50.
17-11 25-30 51. 48-42 8-13 52. 42-37 13-18 53. 11-7 1x12 54. 6-1 30-34 55.
39x30 35x24 56. 1-6 28-32 57. 38x27 24-29 58. 6-39 18-23 59. 37-32 12-18 60.
45-40 18-22 61. 39x17 29-33 62. 17x39 23-29 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Franchi, Jean"]
[Black "Latapie, Jean-François"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 31-27 11-17 4. 37-31 26x37 5. 42x31 7-11 6.
47-42 1-7 7. 41-37 19-23 8. 28x19 14x23 9. 46-41 10-14 10. 44-39 14-19 11.
50-44 5-10 12. 34-30 10-14 13. 30-25 20-24 14. 33-29 24x33 15. 38x29 23x34 16.
39x30 17-21 17. 31-26 19-23 18. 26x17 11x31 19. 37x26 13-19 20. 43-38 8-13 21.
49-43 2-8 22. 36-31 14-20 23. 25x14 9x20 24. 30-25 4-9 25. 25x14 19x10 26.
41-36 15-20 27. 44-39 9-14 28. 39-34 14-19 29. 38-33 7-11 30. 42-38 10-15 31.
43-39 11-17 32. 48-43 17-21 33. 26x17 12x21 34. 32-27 21x32 35. 38x27 6-11 36.
34-29 23x34 37. 40x29 20-24 38. 29x20 15x24 39. 33-28 24-30 40. 35x24 19x30
41. 45-40 3-9 42. 27-22 18x27 43. 31x22 30-35 44. 40-34 13-19 45. 39-33 19-24
46. 33-29 24x33 47. 28x39 9-13 48. 39-33 8-12 49. 33-29 12-18 50. 29-24 18x27
51. 24-20 13-19 52. 20-15 19-24 53. 15-10 16-21 54. 10-5 21-26 55. 5-28 11-16
56. 43-38 26-31 57. 34-30 24-29 58. 28-17 35x24 59. 17-26 31-37 60. 26x42
29-34 61. 42-47 27-32 62. 38x27 34-39 63. 47x20 39-43 64. 36-31 43-48 65.
31-26 1/2-1/2


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Fabre, Jean-Noël"]
[Black "Bekouche, Farid"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 19-23 4. 29x18 12x32 5. 37x28 7-12 6.
41-37 1-7 7. 37-32 14-19 8. 46-41 10-14 9. 41-37 5-10 10. 44-40 20-24 11.
50-44 17-22 12. 28x17 12x21 13. 40-34 15-20 14. 34-30 10-15 15. 30-25 4-10 16.
33-28 7-12 17. 39-33 12-18 18. 44-39 8-12 19. 31-27 3-8 20. 49-44 2-7 21.
47-41 18-23 22. 36-31 12-18 23. 41-36 7-12 24. 44-40 21-26 25. 27-22 18x27 26.
31x22 12-18 27. 37-31 18x27 28. 31x22 11-17 29. 22x11 6x17 30. 42-37 17-21 31.
36-31 13-18 32. 31-27 9-13 33. 40-34 8-12 34. 34-29 23x34 35. 39x30 18-23 36.
43-39 12-18 37. 45-40 24-29 38. 33x24 20x29 39. 39-33 29-34 40. 30x39 15-20
41. 40-34 20-24 42. 34-30 10-15 43. 39-34 24-29 44. 33x24 18-22 45. 27x20
21-27 46. 24x13 15x24 47. 30x19 23x14 48. 32x21 16x27 49. 13-8 27-31 50. 38-32
31x42 51. 48x37 14-19 52. 34-29 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.29"]
[Round "1"]
[White "Theodon, Francine"]
[Black "Romero, Georges"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 17-21 4. 41-37 10-14 5. 31-27 5-10 6.
36-31 21-26 7. 46-41 14-19 8. 33-28 10-14 9. 39-33 11-17 10. 44-39 17-22 11.
28x17 12x21 12. 50-44 7-12 13. 33-28 12-17 14. 38-33 17-22 15. 28x17 21x12 16.
33-28 20-24 17. 43-38 15-20 18. 41-36 6-11 19. 34-30 1-6 20. 30-25 12-17 21.
39-33 17-22 22. 28x17 11x22 23. 44-39 8-12 24. 49-43 2-7 25. 40-34 7-11 26.
34-29 23x34 27. 39x30 4-10 28. 45-40 10-15 29. 43-39 24-29 30. 33x24 20x29 31.
39-33 11-17 32. 33x24 22-28 33. 32x23 18x20 34. 27-21 16x27 35. 31x11 6x17 36.
37-32 13-18 37. 40-34 20-24 38. 38-33 17-21 39. 34-29 21-27 40. 32x21 26x17
41. 29x20 15x24 42. 36-31 17-22 43. 31-26 22-27 44. 42-38 18-23 45. 48-42
12-17 46. 47-41 9-13 47. 33-29 23x34 48. 30x39 19-23 49. 39-33 23-29 50. 33-28
29-34 51. 38-33 13-18 52. 42-38 14-19 53. 41-37 27-31 54. 35-30 31x42 55.
38x47 24x35 56. 25-20 19-24 57. 20x40 35x44 58. 33-29 44-49 59. 28-23 49-16
60. 23x21 16x24 61. 26-21 24-8 62. 21-16 8-17 63. 47-42 0-1


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Zeggagh, Linda"]
[Black "Cocaut, Erwann"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 19-23 5. 28x19 14x34 6.
40x29 1-7 7. 46-41 10-14 8. 45-40 20-25 9. 50-45 14-20 10. 32-28 16-21 11.
31-26 21-27 12. 37-31 5-10 13. 41-37 10-14 14. 37-32 11-16 15. 32x21 16x27 16.
42-37 7-11 17. 48-42 20-24 18. 29x20 15x24 19. 40-34 14-19 20. 37-32 11-16 21.
32x21 16x27 22. 42-37 6-11 23. 37-32 11-16 24. 32x21 16x27 25. 47-42 9-14 26.
34-29 27-32 27. 29x9 32x23 28. 45-40 3x14 29. 40-34 4-10 30. 35-30 10-15 31.
44-40 14-20 32. 40-35 20-24 33. 42-37 2-7 34. 37-32 7-11 35. 32-28 23x32 36.
38x27 22-28 37. 33x22 17x28 38. 43-38 19-23 39. 30x19 23x14 40. 34-30 25x21
41. 26x6 28-32 42. 49-43 18-23 43. 6-1 13-18 44. 1-6 23-29 45. 6-11 8-13 46.
11-44 14-19 47. 44-39 15-20 48. 39-50 20-25 49. 50-11 29-34 50. 11-33 25-30
51. 35x24 19x30 52. 33-11 34-40 53. 11-50 40-45 54. 43-39 30-34 55. 39x30
32-38 56. 30-24 38-42 57. 24-20 42-48 58. 31-26 48-37 59. 20-15 12-17 60. 50x6
45-50 61. 26-21 50-45 1/2-1/2


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Gouzy, Jean"]
[Black "Henry, Stephane"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 20-24 5. 31-27 15-20 6.
37-31 1-7 7. 41-37 17-22 8. 28x17 11x22 9. 46-41 22-28 10. 33x22 23-29 11.
34x23 19x17 12. 31-26 14-19 13. 27-22 18x27 14. 32x21 16x27 15. 37-32 17-21
16. 26x17 12x21 17. 39-33 10-14 18. 44-39 5-10 19. 50-44 13-18 20. 33-28 21-26
21. 32x21 26x17 22. 38-32 7-12 23. 42-38 9-13 24. 47-42 4-9 25. 41-37 17-22
26. 28x17 12x21 27. 39-33 21-26 28. 43-39 19-23 29. 48-43 14-19 30. 33-28 8-12
31. 39-33 2-8 32. 44-39 6-11 33. 40-34 11-16 34. 36-31 18-22 35. 28x17 12x21
36. 31-27 10-14 37. 33-28 8-12 38. 38-33 12-18 39. 42-38 3-8 40. 28-22 8-12
41. 22-17 20-25 42. 17x8 13x2 43. 37-31 26x28 44. 33x4 21x32 45. 38x27 23-28
46. 4-15 14-20 47. 27-21 16x27 48. 35-30 24x35 49. 15x33x31 19-23 50. 39-33
2-8 51. 43-38 35-40 52. 31-27 40x29 53. 33x24 23-28 54. 45-40 8-12 55. 27-31
12-17 56. 31-27 28-32 57. 27-16 32x43 58. 16x49 17-22 59. 49-32 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Cocaut, Erwann"]
[Black "Lemaire, Jacques"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 17-21 2. 31-26 18-23 3. 26x17 23x32 4. 37x28 12x21 5. 34-29 21-26 6.
36-31 26x37 7. 41x32 11-17 8. 40-34 7-11 9. 45-40 17-21 10. 46-41 21-26 11.
41-37 19-23 12. 29x18 13x22 13. 28x17 11x22 14. 33-28 22x33 15. 39x28 6-11 16.
37-31 26x37 17. 42x31 16-21 18. 44-39 9-13 19. 39-33 21-26 20. 47-42 26x37 21.
42x31 14-19 22. 50-45 10-14 23. 32-27 4-9 24. 38-32 5-10 25. 43-38 11-16 26.
31-26 8-12 27. 48-42 2-8 28. 42-37 19-23 29. 28x19 14x23 30. 34-30 10-14 31.
33-28 14-19 32. 49-43 12-18 33. 30-25 1-6 34. 25x14 9x20 35. 43-39 20-25 36.
39-34 3-9 37. 38-33 15-20 38. 37-31 8-12 39. 27-22 18x29 40. 35-30 23x32 41.
34x3 25x34 42. 3x22 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Kopp, Patrick"]
[Black "Franchi, Jean"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 20-24 2. 40-34 18-23 3. 45-40 13-18 4. 50-45 9-13 5. 33-28 4-9 6.
30-25 17-22 7. 28x17 12x21 8. 34-30 7-12 9. 32-28 23x32 10. 37x28 1-7 11.
39-33 11-17 12. 44-39 7-11 13. 41-37 21-26 14. 37-32 26x37 15. 42x31 2-7 16.
46-41 18-23 17. 31-27 13-18 18. 28-22 17x46 19. 38-32 46x28 20. 33x4 3-9 21.
4x20 15x24 22. 39-33 11-17 23. 40-34 17-22 24. 27x18 12x23 25. 43-39 23-28 26.
33x22 24-29 27. 34x23 19x17 28. 30-24 10-15 29. 39-34 8-13 30. 34-30 14-19 31.
25-20 7-11 32. 20-14 19x10 33. 24-20 15x24 34. 30x8 16-21 35. 8-2 10-14 36.
2x10 5x14 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Basset, Didier"]
[Black "Baligand, Ghislain"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 10-14 4. 30-25 14-19 5. 25x14 9x20 6.
40-34 5-10 7. 34-30 23-29 8. 33x24 20x29 9. 30-25 4-9 10. 44-40 10-14 11.
40-34 29x40 12. 35x44 18-23 13. 39-33 12-18 14. 37-32 7-12 15. 41-37 1-7 16.
46-41 17-22 17. 44-39 11-17 18. 50-44 7-11 19. 32-27 17-21 20. 44-40 21x32 21.
37x17 11x22 22. 41-37 12-17 23. 47-41 6-11 24. 49-44 8-12 25. 40-34 2-8 26.
44-40 22-28 27. 33x22 17x28 28. 38-32 19-24 29. 32-27 24-30 30. 27-21 16x27
31. 31x33 12-17 32. 42-38 23-28 33. 33x22 17x28 34. 40-35 8-12 35. 35x24 14-20
36. 25x14 9x40 37. 45x34 15-20 38. 34-30 13-19 39. 30-24 20x29 40. 39-33 28x39
41. 43x14 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Chappel, Marie-Christine"]
[Black "Bekouche, Farid"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 14x34 5. 40x29 10-14 6.
41-37 5-10 7. 46-41 13-19 8. 37-32 8-13 9. 41-37 2-8 10. 45-40 12-18 11. 40-34
7-12 12. 47-41 1-7 13. 50-45 17-22 14. 44-40 11-17 15. 49-44 6-11 16. 32-27
19-23 17. 35-30 20-25 18. 40-35 14-19 19. 44-40 10-14 20. 31-26 22x31 21.
36x27 4-10 22. 37-31 16-21 23. 27x16 23-28 24. 33x22 18x47 25. 39-33 47-36 26.
29-24 12-18 27. 42-37 7-12 28. 16x7 12x1 29. 38-32 8-12 30. 43-39 17-22 31.
33-29 3-8 32. 48-42 36-47 0-1


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Romero, Georges"]
[Black "Blachere, Max"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 14-19 5. 30-25 9-14 6.
41-37 4-9 7. 47-41 20-24 8. 33-28 17-22 9. 28x17 11x22 10. 32-27 7-11 11.
34-29 23x34 12. 40x20 15x24 13. 39-33 19-23 14. 44-40 14-20 15. 25x14 9x20 16.
49-44 5-10 17. 37-32 12-17 18. 31-26 22x31 19. 26x37 13-19 20. 33-28 10-14 21.
44-39 8-13 22. 40-35 3-9 23. 45-40 17-22 24. 28x17 11x22 25. 32-27 22x31 26.
36x27 6-11 27. 37-32 11-17 28. 39-33 1-6 29. 41-37 17-22 30. 50-45 22x31 31.
37x26 2-7 32. 32-27 7-11 33. 46-41 11-17 34. 42-37 17-22 35. 37-32 22x31 36.
26x37 6-11 37. 41-36 11-17 38. 37-31 20-25 39. 31-26 24-30 40. 35x24 19x30 41.
33-28 14-19 42. 38-33 30-35 43. 43-39 35x44 44. 39x50 18-22 45. 45-40 25-30
46. 48-42 16-21 47. 42-37 22-27 48. 37-31 27x29 49. 28-22 17x28 50. 26x17 0-1


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Genot, Jean-Pierre"]
[Black "Theodon, Francine"]
[Result "1-0"]

1. 33-28 18-23 2. 31-27 12-18 3. 37-31 7-12 4. 41-37 20-24 5. 28-22 17x28 6.
27-21 16x27 7. 31x33 11-17 8. 47-41 1-7 9. 34-29 23x34 10. 40x20 15x24 11.
44-40 19-23 12. 32-28 23x32 13. 37x28 6-11 14. 41-37 14-19 15. 50-44 10-14 16.
40-34 5-10 17. 46-41 10-15 18. 44-40 14-20 19. 37-32 18-23 20. 41-37 13-18 21.
36-31 8-13 22. 31-26 2-8 23. 49-44 11-16 24. 34-29 23x34 25. 40x29 18-23 26.
29x18 12x23 27. 37-31 7-12 28. 42-37 12-18 29. 31-27 9-14 30. 48-42 4-9 31.
44-40 20-25 32. 40-34 14-20 33. 28-22 17x28 34. 33x22 24-30 35. 35x24 20x40
36. 45x34 15-20 37. 22-17 8-12 38. 17x8 3x12 39. 39-33 20-24 40. 27-22 18x27
41. 32x21 16x27 42. 33-29 24x33 43. 38x7 9-14 44. 7-1 14-20 45. 1-6 20-24 46.
6-50 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Fabre, Jean-Noël"]
[Black "Vidal, Jean-Luc"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 32-27 19-23 4. 28x19 14x23 5. 31-26 22x31 6.
26x37 10-14 7. 37-32 5-10 8. 41-37 7-12 9. 34-30 14-19 10. 30-25 10-14 11.
46-41 1-7 12. 33-28 16-21 13. 36-31 21-27 14. 31x22 18x27 15. 32x21 23x32 16.
37x28 17x26 17. 39-33 13-18 18. 44-39 9-13 19. 50-44 4-9 20. 40-34 12-17 21.
34-30 8-12 22. 30-24 19x30 23. 25x34 2-8 24. 34-30 20-25 25. 44-40 25x34 26.
40x29 17-22 27. 28x17 11x22 28. 35-30 6-11 29. 30-25 22-27 30. 42-37 11-17 31.
38-32 27x38 32. 43x32 17-22 33. 32-28 22-27 34. 49-43 27-32 35. 28-22 18x27
36. 37x28 13-18 37. 43-38 27-31 38. 45-40 14-20 39. 25x14 9x20 40. 40-35 3-9
41. 41-37 31x42 42. 48x37 7-11 43. 38-32 11-17 44. 35-30 17-21 45. 37-31 26x37
46. 32x41 21-26 47. 41-37 18-22 48. 28x17 12x21 49. 47-41 9-13 50. 30-24 8-12
51. 33-28 21-27 52. 41-36 12-17 53. 39-33 27-32 54. 28-23 32x41 55. 36x47
26-31 56. 47-41 31-36 57. 41-37 17-21 58. 33-28 21-26 1/2-1/2


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Guillet, Michel"]
[Black "Carrillat, Laurent"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 34-30 20-25 6.
31-27 25x34 7. 39x30 17-21 8. 26x17 11x31 9. 37x26 7-11 10. 44-39 1-7 11.
40-34 11-17 12. 33-29 7-11 13. 41-37 19-24 14. 30x28 17-21 15. 26x17 11x24 16.
39-33 14-19 17. 32-27 10-14 18. 45-40 24-29 19. 33x24 19x39 20. 43x34 14-19
21. 38-33 19-24 22. 42-38 9-14 23. 47-42 4-9 24. 37-31 6-11 25. 34-30 14-19
26. 40-34 11-17 27. 49-43 17-21 28. 31-26 21x32 29. 38x27 2-7 30. 43-38 15-20
31. 48-43 20-25 32. 50-44 12-17 33. 42-37 7-12 34. 37-31 17-22 35. 26-21 9-14
36. 31-26 22x31 37. 36x27 18-23 38. 34-29 23x34 39. 30x39 24-30 40. 35x24
19x30 41. 44-40 14-19 42. 38-32 30-35 43. 21-17 35x44 44. 39x50 12x21 45.
26x17 8-12 46. 17x8 3x12 47. 33-28 25-30 48. 43-38 12-17 49. 27-22 17-21 50.
38-33 21-26 51. 32-27 16-21 52. 27x16 26-31 53. 16-11 31-37 54. 11-7 37-42 55.
7-1 42-48 56. 22-17 30-35 57. 1-29 48-25 58. 17-11 25-14 59. 11-7 14-10 60.
7-2 10-15 61. 29-23 15x42 62. 23x10 42-37 1/2-1/2


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Latapie, Jean-François"]
[Black "Zeggagh, Linda"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 19-23 2. 30-25 17-22 3. 32-27 11-17 4. 40-34 6-11 5. 34-29 23x34 6.
39x30 20-24 7. 30x19 14x23 8. 44-40 10-14 9. 33-29 23x34 10. 40x29 14-19 11.
38-33 5-10 12. 42-38 10-14 13. 47-42 1-6 14. 49-44 19-23 15. 35-30 23x34 16.
30x39 13-19 17. 37-32 8-13 18. 32-28 2-8 19. 45-40 4-10 20. 40-35 19-23 21.
28x19 14x23 22. 33-29 23x34 23. 39x30 10-14 24. 44-39 13-19 25. 39-33 19-23
26. 33-29 23x34 27. 30x39 8-13 28. 39-34 13-19 29. 50-45 19-23 30. 34-30 9-13
31. 45-40 13-19 32. 30-24 19x30 33. 35x24 23-28 34. 31-26 22x31 35. 26x37
17-22 36. 43-39 11-17 37. 38-33 6-11 38. 42-38 3-8 39. 40-34 8-13 40. 34-29
13-19 41. 24x13 18x9 42. 38-32 9-13 43. 32x23 13-19 44. 37-32 19x37 45. 41x32
16-21 46. 32-28 12-18 47. 36-31 7-12 48. 31-26 21-27 49. 48-43 14-19 50. 29-24
19x30 51. 25x34 15-20 52. 34-29 20-25 53. 29-24 27-32 54. 28x37 18-23 55.
39-34 23-28 56. 43-39 11-16 57. 24-19 16-21 58. 19-14 21-27 59. 14-10 12-18
60. 10-4 18-23 61. 4-9 27-32 62. 9x49 1-0


[Event "29 eme Open National d'Avignon 2014"]
[Site "Avignon"]
[Date "2014.10.30"]
[Round "2"]
[White "Foucher, Jean-Pierre"]
[Black "Hild, Bruno"]
[Result "0-1"]

1. 31-27 20-24 2. 33-28 18-23 3. 36-31 12-18 4. 41-36 7-12 5. 28-22 17x28 6.
27-21 16x27 7. 31x33 14-20 8. 36-31 1-7 9. 31-26 10-14 10. 46-41 11-17 11.
34-30 20-25 12. 41-36 25x34 13. 40x20 15x24 14. 45-40 5-10 15. 50-45 7-11 16.
