Cannes avant la 5e ronde Inter

Par faustek – le 28/02/13 à 01h49Informations

Ronde 5 27-02-2013 INTERNATIONAL
oscar lognon / pim meurs -
frits luteyn / roel boomstra -
leopold sekongo / jean marc ndjofang -
thomy lucien mbongo / darya tkachenko -
wouter sipma / kevin machtelinck -
luc baya / raphael martens -
battulga deleg / theo dijkstra -
andre bercot / vitalia doumesh -
faustin ekollo / daniele berte' -
gilles delmotte / guibrine sawadogo -
marc arendo / christian fiol -
kees romijn / patrick martin -
edembilig dorjsuren / rene estebe -
gabriel estebe / jean d'almeida -
daniel duval ali manakounou -
francesco militeilo / franck cubier -
jean-paul parvillers / gilles roux -
christian guerbert / jean paul pellat -
guy maisonnave / jacob matouty -

*********************

Image du jour : ouverture de la partie Pim Meurs / Ndjofang




Trait aux blancs


*************************

classement

Classement général
Ré Pt A-Rt P-Rt Clr
1 1 pim meurs 4 7 2238 2379 0
2 2 oscar lognon 4 7 2218 2271 0
3 3 jean marc ndjofang 4 6 2210 2322 0
4 4 roel boomstra 4 6 2164 2401 2
5 5 leopold sekongo 4 6 2146 2187 -2
6 6 frits luteyn 4 6 2139 2272 0
7 7 kevin machtelinck 4 5 2231 2181 0
8 8 thomy lucien mbongo 4 5 2211 2336 0
9 9 raphael martens 4 5 2194 2040 2
10 10 theo dijkstra 4 5 2160 2111 0
11 11 wouter sipma 4 5 2143 2270 0
12 12 battulga deleg 4 5 2142 2199 0
13 13 luc baya 4 5 2062 2255 0
14 14 darya tkachenko 4 5 2060 2193 2
15 15 marc arendo 4 4 2209 2074 0
16 16 rene estebe 4 4 2192 2067 0
17 17 gilles delmotte 4 4 2166 2180 0
18 18 faustin ekollo 4 4 2160 2081 0
19 19 edembilig dorjsuren 4 4 2116 1935 -2
20 20 guibrine sawadogo 4 4 2113 2080 0
21 21 daniele berte' 4 4 2095 2184 2
22 22 vitalia doumesh 4 4 2070 2112 0
23 23 andre bercot 4 4 2064 2200 0
24 24 christian fiol 4 4 2064 2122 0
25 25 patrick martin 4 4 2038 2114 0
26 26 kees romijn 4 4 2030 2117 -2
27 27 franck cubier 4 3 2167 2061 0
28 28 ali manakounou 4 3 2154 2101* 0
29 29 gabriel estebe 4 3 2131 2019 0
30 30 francesco militeilo 4 3 2110 1951 0
31 31 jean d'almeida 4 3 2098 2108 0
32 32 daniel duval 4 3 2088 1987 -2
33 33 gilles roux 4 2 2145 1993 0
34 34 jean-paul parvillers 4 2 2118 2011 -2
35 35 jean paul pellat 4 2 2072 1982 2
36 36 christian guerbert 4 1 2114 2014 0
37 37 guy maisonnave 4 1 2080 1966 0
38 38 jacob matouty 4 0 2062 2100 0

Réponses

Aucune réponse.