Classement Juillet Indisponible et partiel

Par JackyBruiant – le 09/07/10 à 21h14Informations

Bonjour,

La base n'est pas accessible sur le site.
Je vous propose pour patienter un extrait du classement de juillet.




Numéro de licence Nom Prénom CP Evolution Licencié Club
6619 NDONZI Flaubert 2474 0 Oui Damier de Montrouge
5083 CORDIER Arnaud 2448 0 Oui Damier de Montrouge
7977 MBONGO Thomy 2383 7 Oui Lille
6380 LOGNON Oscar 2371 -16 Oui Nantes
6629 DéMISSION EN ATTENTE D\\\'EFFACEMENT L 2362 0 Oui Cherbourg
6174 KOUAME Maxime 2352 -1 Oui Damier de Montrouge
9338 BAYA Luc 2343 -12 Oui Lille
8700 NDJIB Desiré 2336 14 Oui Lille
5601 DELMOTTE Thierry 2296 -6 Oui Toulouse
5362 BERCOT André 2254 0 Oui Nice
5714 DUBOIS Jean-Pierre 2246 0 Oui Villeurbanne
6467 MARTIN Patrick 2222 0 Oui Lyon
5600 DELMOTTE Gilles 2222 2 Oui Pelves
5863 FORBIN Frantz 2219 0 Oui Losanges
9572 DAEMS Jasper 2207 0 Oui Heule
6005 GUIBERT Nicolas 2191 0 Oui Damier de Montrouge
5805 FAUCHER Stéphane 2180 -11 Oui Noisy-le-Sec
6805 RABATEL Jean-Pierre 2171 -5 Oui Villeurbanne
5263 ARENDO Marc 2167 -7 Oui Parthenay
5390 BEYAERT José 2158 0 Oui Rouen
6418 MAGGIORE Fabrice 2154 0 Oui Amicale Damiste Pontoise
6579 MOSTOVOY Georges 2151 7 Oui Joueurs Isolés
5819 FERET Bruno 2146 0 Oui Rouen
6411 MACAUX Henri 2141 0 Oui Toulouse
5395 BIAGIANTI Robert 2141 0 Oui Reims
6462 MARTENS Raphaël 2120 0 Oui Reims
5744 DURAND Jean-Pierre 2116 25 Oui Narbonne
6632 NIMBI Fidèle 2115 3 Oui Reims
5752 DUSART Cédric 2103 0 Oui Wattrelos
6544 MINAUX Serge 2100 -7 Oui Compiègne
5049 CLEMENT Jean-Loup 2095 0 Oui Romilly-sur-Seine
7156 VANHOUTE Gautier 2090 0 Oui Wattrelos
5626 DEPAEPE Jimmy 2084 10 Oui Heule
5295 BADER Jürgen 2079 -16 Oui Compiègne
5766 EKOLLO Faustin 2071 0 Oui Nice
6415 MACHTELINCK Kevin 2061 16 Oui Lille
6560 MONNET Pierre 2055 0 Oui Dijon Montchapet MJC
5736 DUPLOUY Sébastien 2055 -14 Oui Wattrelos
6952 SARAMITO Claude 2053 0 Oui Nice
6740 PILLENIERE Cyrille 2047 -12 Oui Tours
7587 VAN DEN HOEK Theo 2044 -4 Oui Heule
5756 DUVAL Laurent 2042 0 Oui Rouen
8911 CHELEU Fernand 2041 0 Oui Guadeloupe 5
7348 MAYINDA Jean-Pierre 2038 0 Oui Lyon
5840 FIOL Christian 2032 0 Oui Nice
6787 PRAUD Jean-Lou 2028 -13 Oui Nantes
6091 HOBAYA Mane Sour 2024 -7 Oui Bourges
5138 D'ALMEIDA Jean 2024 5 Oui Lille
6811 RAMASSAMY Albert 2023 2 Oui Noisy-le-Sec
5841 FIOL Jean 2012 0 Oui Nice
7082 TILLEMANS Ton 2005 0 Oui St-Eusèbe
6948 SANNIER Gérard 2003 0 Oui Rouen
6488 MAUBON Jean 2003 -22 Oui Narbonne

Réponses

Par JackyBruiant – le 09/07/10 à 21h18

Non officiel evidement, juste un paliatif dans l'attente du rétablissement de la rubrique ad hoc du site (Ctfl + F pour faire une recherhce)


5782 ESTEBE René 2002 0 Oui Bourges
8646 LEVEQUE Jean-Pierre 2000 0 Oui Sens
5120 CREVAT Luc 1996 0 Oui Joueurs Isolés
5730 DUGAS André 1992 29 Oui Villeurbanne
5862 FONTIER Gérard 1988 0 Oui Compiègne
6760 PLANTIN Jean-Paul 1986 4 Oui Pelves
5292 BABO Gilbert 1984 -10 Oui Lille
5695 DORVILLE Alex 1981 0 Oui Marseille
6321 LEMAIRE Maxime 1980 2 Oui Wattrelos
6322 LEMAIRE Thomas 1974 2 Oui Wattrelos
5421 BLANPAIN Régis 1974 0 Oui Pelves
6350 LESNES Philippe 1967 0 Oui La Roche-Sur-Yon
6678 PARAIS Philippe 1965 2 Oui Nantes
6992 SIMONATA Jean 1963 0 Oui Le Cannet
7041 TAILLEPIERRE Romuald 1963 0 Oui Sens
5304 BALAVOINE Daniel 1961 0 Oui La Roche-Sur-Yon
7213 VOLAND Francis 1961 0 Oui Bourges
5755 DUVAL Daniel 1960 -15 Oui Rouen
5096 COUDAIR Christian 1960 0 Oui Petit-Bourg
6097 HONTARREDE Pascal 1960 0 Oui Nice
5589 DELEU Vianney 1959 2 Oui Wattrelos
7193 VIDAL Robert 1957 -4 Oui Narbonne
5139 DAMELINCOURT Dominyque 1949 -2 Oui Culan
6957 SARR Lamine 1949 -2 Oui Tours
6743 PINCEMAILLE Pierre 1947 0 Oui Noisy-le-Sec
6168 KOKOLO Jean-Marie 1945 0 Oui Nice
9254 LAPORAL Rodrigue 1939 0 Oui Guadeloupe 4
6072 HERON Joel 1938 0 Oui Guadeloupe 4
4974 CHALAND Loïc 1935 0 Oui Marseille
6401 LOUIS-SYDNEY Hubert 1930 0 Oui Guadeloupe 4
5145 DARRY Boris 1928 -3 Oui Wattrelos
6620 NDZODO Eric 1928 7 Oui Toulouse
6843 RETIERE Christophe 1928 0 Oui Draguignan
5338 BEBEL Patrick 1926 0 Oui Losanges
5643 DESCAMPS Laurent 1923 4 Oui Arleux
6798 PRZEWOZNIAK Richard 1917 0 Oui Lyon
8970 SELINOU Pascal 1917 5 Oui Damier de Montrouge
6925 SABAU Francis 1915 0 Oui Reims
5043 CLAUSSE Pierre 1913 0 Oui Le Cannet
6527 MERRIR Hocine 1910 0 Oui Wattrelos
8739 JUBAL Louis 1910 31 Oui Narbonne
4992 CHARLES Gilbert 1909 -3 Oui Wattrelos
5050 CLEMENT Julien 1909 -10 Oui Arleux
8915 SATURNIN Daniel 1905 0 Oui Guadeloupe 5
6164 KITENGE Dieudonné 1905 6 Oui Bourges
5781 ESTEBE Gabriel 1904 0 Oui Bourges
9528 RECHAL Felix 1903 0 Oui Guadeloupe 5
6695 PELLAT Jean-Paul 1903 0 Oui Montélimar
6905 ROUGET Daniel 1900 -7 Oui Bourg-en-Bresse
5084 CORDIER Henry 1900 0 Oui Dijon Montchapet MJC
7243 ZAHND Frédéric 1893 0 Oui Montpellier
6622 NEVEU Pierre 1893 0 Oui Montpellier
6132 JANUEL Claude 1889 0 Oui St-Etienne
7268 CUBIER Franck 1888 0 Oui Lyon
7198 VILLAEYS Alan 1887 6 Oui Wattrelos
7153 VANHESSCHE Frédéric 1887 0 Oui Wattrelos
7071 THINEY Dominique 1886 0 Oui Glisy
9558 TAGBO LOHOURI 1883 0 Oui Toulouse
6039 HANSSENS Anthon 1883 4 Oui Heule
6000 GUERBERT Christian 1880 0 Oui Damier de Montrouge
5514 BRASKAMP Julien 1880 -4 Oui Wattrelos
6429 MAISONNAVE Guy 1878 0 Oui Mont-de-Marsan
5193 DELATTRE Laurent 1876 9 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
6248 LAURENT Franck 1876 19 Oui Troyes
5672 DIAW Mamadou 1875 0 Oui Riom
6511 MENEROUD Raoul 1875 21 Oui Villeurbanne
5612 DEMASURE Bert 1872 0 Oui Heule
5240 AMAND Cédric 1871 0 Oui Mont-de-Marsan
5770 EMOLO Michel 1870 0 Oui Reims
5360 BENYAMINE Elie 1869 -8 Oui Villeurbanne
5003 CHATELET Alain 1868 0 Oui Bourgoin-Jallieu
5305 BALAVOINE Eddy 1866 0 Oui Compiègne
7192 VIDAL Jean-Luc 1864 -18 Oui Noisy-le-Sec
9508 DELMAS Jean 1861 0 Oui Mont-de-Marsan
6683 PARVILLERS Jean-Paul 1859 0 Oui Montpellier
6501 MEDIO Corbin 1858 0 Oui Guadeloupe 4
6702 PERMAL Jacques 1856 -4 Oui Rouen
7201 VILLAUME Philippe 1852 10 Oui Montpellier
7093 TORRES Jean-Paul 1852 0 Oui Bourges
8329 VAN DEN BROEK Thijs 1850 20 Oui Heule
5413 BLACHERE Max 1848 0 Oui Montpellier
6157 KALFON Gilbert 1848 0 Oui Marseille
6910 ROUX Gilles 1847 -4 Oui St-Eusèbe
5796 FARCY Jean-Louis 1844 -2 Oui Le Mans
8309 LEBON Cyrille 1842 -5 Oui Damier de Montrouge
6308 LELEU Guillaume 1839 -4 Oui La Chapelle d'Armentières
5126 CUCHET Daniel 1835 0 Oui Toulouse
8912 LUCOL André 1832 0 Oui Guadeloupe 5
5560 CAILLAUD Jean 1832 0 Oui Riom
6832 REMOUE Gilbert 1830 0 Oui Nantes
5324 BASIGLIO Guy 1830 0 Oui Bourgoin-Jallieu
6484 MATOUTY Jacob 1828 0 Oui Nice
6503 MEIG Maurice 1827 0 Oui Narbonne
6719 PERY Alexandre 1826 0 Oui Damier de Montrouge
6099 HORSOT Simon 1820 -3 Oui Toulouse
5856 FLORVILLE Julien 1819 0 Oui Losanges
5584 CARTON Mickael 1818 3 Oui Glisy
6040 HANSSENS Arthur 1818 0 Oui Heule
6758 PLAISANT Jean-Maurice 1814 3 Oui Glisy
5698 DOUBOVY Nicolas 1814 0 Oui Rochefort
5163 DE COKERE Hein 1813 0 Oui Heule
5194 DELAVENNE Christophe 1809 1 Oui Cherbourg
6312 LELOUP Jean 1807 -13 Oui Noisy-le-Sec
4966 CERON Jacques 1802 0 Oui Montélimar
9536 VAN ZANDVOORT Antoine 1801 0 Oui Heule
6085 HIBON Dominique 1799 0 Oui Le Damier du Flamboyant
5420 BLANPAIN Maurice 1797 0 Oui Pelves
6638 NOMED Florent 1796 0 Oui Losanges
6218 LANFREY Daniel 1792 0 Oui Bourgoin-Jallieu
8062 KABA Bangaly 1790 0 Oui Moulins
7131 VALENSI Michel 1790 -13 Oui Villeurbanne
7021 STOCK Amandine 1789 0 Oui Wattrelos
9155 ASSAF Thomas 1788 12 Oui Villeurbanne
6075 HERSZKOWICZ Jean-Francois 1786 0 Oui Romilly-sur-Seine
6134 JASKULA Valentin 1785 -16 Oui Troyes
6333 LE QUANG Thierry 1784 0 Oui Damier de Montrouge
5040 CLAIN David 1781 11 Oui Lyon
9535 BERKELMANS Willem Peter 1780 0 Oui Heule
6135 JAUFFRIT Pascal 1776 -12 Oui Damier de Montrouge
6109 HUGUIN Alain 1775 0 Oui Sens
6038 HANNACHI Jacques 1773 13 Oui Toulouse
5613 DEMASURE Johan 1771 0 Oui Heule
5288 AZAIS Paul 1770 55 Oui Narbonne
6055 HECQUET Michel 1769 9 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
6012 GUILLET Michel 1768 0 Oui Riom
6209 LAMORY Roland 1767 1 Oui Noisy-le-Sec
6673 PAMIES Henri 1766 -14 Oui Narbonne
6846 REVEST Michel 1762 0 Oui Toulon
6389 LOPEZ Pierre 1762 0 Oui Toulouse
6757 PLAISANT Georges 1761 4 Oui Glisy
9234 COOREVITS Johan 1759 -2 Oui Heule
6414 MACHTELINCK Daniel 1759 0 Oui Lille
6634 N\'KULU Yumba 1756 0 Oui Montélimar
7057 TERCIER René 1755 5 Oui Chatellerault
7167 VASSEUR André 1754 0 Oui Desvres
8185 CALMELS Vincent 1753 9 Oui Toulouse
5319 BARLAGNE Gilles 1752 0 Oui Guadeloupe 4
6173 KOPP Patrick 1749 -16 Oui Bourges
5308 BALSALOBRE Antoine 1748 -19 Oui Compiègne
6150 JOUVERT Bernard 1746 0 Oui Dijon Montchapet MJC
6485 MATRA Benoit 1745 5 Oui Mont-de-Marsan
7225 WALLOIS José 1744 0 Oui St-Eusèbe
6580 MOUCHET Alain 1741 0 Oui Genève
6547 MIQUEL Régis 1741 0 Oui Riom
5252 ANIESA Angel 1738 -11 Oui Toulouse
5700 DOUTEAU Alain 1738 0 Oui Amicale Damiste Pontoise
5751 DUROUGE Jean 1736 0 Oui Montélimar
5419 BLANPAIN Igor 1733 0 Oui Pelves
5621 DENECHAUD Jean Michel 1732 5 Oui Damier de Montrouge
5435 BOF Daniel 1731 0 Oui Genève
9481 LATAPIE Jean-François 1729 1 Oui Toulouse
5055 COCAUT Erwann 1729 0 Oui Damier de Montrouge
6726 PETITJEAN André 1729 -90 Oui Narbonne
7002 SONOR Max 1727 0 Oui Lyon
5388 BESSON Alain 1723 0 Oui Bourges
5365 BERGELIN François 1720 0 Oui Draguignan
5090 CORRAL Joseph 1718 -8 Oui Narbonne
7229 WASTIAU Serge 1718 0 Oui Montpellier
7305 CATUSSE Roger 1717 0 Oui Nice
6441 MANGUIN Jean-Luc 1715 0 Oui Rots
5587 DELEERSNYDER Christophe 1714 0 Oui Heule
5547 BURY Igor 1713 0 Oui Compiègne
5364 BERFROI Sébastien 1713 0 Oui Le Damier du Flamboyant
4967 CERVERA Gilles 1710 -2 Oui Narbonne
6043 HARCAUT Fernand 1708 0 Oui Montpellier
5721 DUCOS Norbert 1708 11 Oui Compiègne
7113 TRICAUD Roland 1706 -10 Oui Bourg-en-Bresse
5185 DEJOIE Pierre 1705 0 Oui Rochefort
5844 FIRPION Raphaël 1700 12 Oui Noisy-le-Sec
7242 YUSSUPOV Artur 1699 0 Oui Dijon Montchapet MJC
5229 ALMANZA Antoine 1698 0 Oui Eurocopter Athletic Club
6045 HARLAY Georges 1697 21 Oui Villeurbanne
5763 EGELS Freddy 1697 4 Oui Wattrelos
6226 LARGE Christian 1691 0 Oui Draguignan
7157 VANHOUTE Quentin 1688 13 Oui Wattrelos
9527 DELOUMEAUX Eddy 1687 0 Oui Guadeloupe 5
5991 GROS Daniel 1686 0 Oui Bourg-en-Bresse
7003 SONOR Raymond 1684 0 Oui Guadeloupe 4
6739 PIGEON Daniel 1682 -1 Oui Romilly-sur-Seine
5817 FENOLL Jean-Pierre 1682 0 Oui Villeurbanne
6920 RUIZ Daniel 1679 23 Oui Damier Havrais
6437 MANGANO Laurent 1677 -21 Oui Compiègne
6979 SERNICLAY Gérard 1677 2 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
6048 HAUCHARD Eric 1675 8 Oui Damier Havrais
5251 ANGLADE Philippe 1672 0 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
5375 BERNARDEAU Yves 1672 4 Oui Parthenay
6086 HILD Bruno 1670 -9 Oui Leers
6906 ROUILLE Bernard 1669 42 Oui Nantes
6365 LIENART Daniel 1669 0 Oui Rochefort
5675 DIDIER Joël 1667 0 Oui Bourgoin-Jallieu
6253 LAYAT Guy 1665 0 Oui St-Eusèbe
5015 CHERIN Jacques 1664 0 Oui Rochefort
5412 BLACHERE Andrée 1663 0 Oui Montpellier
7651 ICAZE Denis 1663 0 Oui Villages Jeunes
5257 ANTOUARD Charles 1662 22 Oui Narbonne
5310 BANNERY Jean-Pierre 1657 -6 Oui Compiègne
9093 BEHAR Henri 1656 0 Oui Montpellier
7122 TRUCCHI Marc 1654 0 Oui Le Cannet
6896 ROPERT Roland 1653 0 Oui Nantes
6424 MAHE Philippe 1653 0 Oui Bourges
5005 CHAUFAUD Yves 1653 -19 Oui Villeurbanne
6093 HOCHEDE Yves 1652 0 Oui Joueurs Isolés
6220 LANGRAND Patrick 1651 -1 Oui Sens
5133 DALERI Richard-Dominique 1651 0 Oui La Cabane Damier Club
5842 FIOL Michel 1650 0 Oui Nice
6167 KLEIN Emile 1650 0 Oui Montpellier
5179 DEFOSSEZ Jacques 1649 0 Oui Arleux
5854 FLORISSEN Wiebo 1646 0 Oui Draguignan
5342 BEGUE Achille 1646 0 Oui Desvres
6059 HELLEQUIN-VANDAELE Pierrick 1645 0 Oui Wattrelos
6247 LAURENT Christian 1644 0 Oui La Roche-Sur-Yon
5451 BONNAMY Alain 1643 0 Oui Le Mans
5865 FORLAC Rodrigue 1641 0 Oui Guadeloupe 4
6987 SIMAO Antoine 1639 0 Oui Etables
5103 COUREL Bernard 1637 0 Oui Bordeaux
5535 BRUIANT Jacky 1635 0 Oui Dijon Montchapet MJC
9503 YAYE David 1632 14 Oui Nantes
5788 FABRE Jean-Noël 1631 0 Oui Montpellier
5732 DUPAQUIER Gilles 1631 0 Oui Les dames du Montceau
7035 TAILLANDIER Gilles 1630 0 Oui Dijon Montchapet MJC
5426 BLOT Régis 1629 3 Oui Damier de Montrouge
6824 RAYNAUD Jean-Paul 1629 0 Oui Toulouse
5828 FERRE Narcisse 1628 0 Oui Nantes
5872 FOUCHER Jean-Pierre 1626 0 Oui Bourges
7196 VILAR Michel 1624 0 Oui Romilly-sur-Seine
5405 BILLET Jeanny 1623 0 Oui Romilly-sur-Seine
6407 LUGUEL Jacques 1623 -7 Oui Narbonne
7299 BOURGOIN Bernard 1623 3 Oui Bourges
6468 MARTIN Roger 1623 0 Oui Montpellier
7226 WALLOIS Marcel 1622 0 Oui Desvres
6789 PRIEUR Michel 1619 0 Oui Bourges
6924 SABATER Michel 1619 0 Oui Montélimar
5327 BASSET Philippe 1615 0 Oui Bourg-en-Bresse
5207 ADAMO Bruno 1614 0 Oui La Cabane Damier Club
6840 RENE-ADRIEN Martial 1609 0 Oui Amicale Damiste Pontoise
6119 HYRON Joël 1607 2 Oui Le Mans
5981 GRADZIK William 1605 0 Oui Arleux
5114 COZAR Ramon 1605 0 Oui Montélimar
6394 LOSCERTALES Denis 1603 0 Oui Bordeaux
7047 TALOUR Maurice 1600 0 Oui Nantes
6578 MORIN Jean-Pierre 1600 0 Oui Bourges
6113 HUREL David 1598 -13 Oui La Chapelle d'Armentières
7556 LEBLOND Paul 1597 0 Oui Montélimar
5617 DEMEYER André 1597 4 Oui La Chapelle d'Armentières
6291 LEFEVRE Bernard 1595 0 Oui Rouen
5333 BEAUCHENE Joel 1595 23 Oui Nantes
7942 KINDT Stijn 1595 -4 Oui Heule
7182 VERHELST Christophe 1595 0 Oui Leers
9255 FIARY Eugène 1591 0 Oui Guadeloupe 4
5496 BOURGEOIS Pierre 1590 6 Oui Damier de Montrouge
7079 THULLIEZ Dominique 1589 28 Oui Romilly-sur-Seine
5930 GENOT Jean-Pierre 1589 0 Oui Grenoble
6329 LEPELTIER Jacques 1587 0 Oui Flers
5857 FLOURY Daniel 1585 8 Oui Compiègne
5578 CARIVEN Jean-Luc 1585 0 Oui Toulouse
6461 MARTEL Stéphane 1584 0 Oui Desvres
7973 MILLEZ Jean-Louis 1584 3 Oui Romilly-sur-Seine
5568 CANTET Michel 1582 0 Oui Bourges
5048 CLEMENT François 1581 22 Oui Troyes
6972 SEGURA Olivier 1579 0 Oui Moulins
5915 GARLOPEAU Pierre 1575 0 Oui Rochefort
9526 FAUTRA Jean Luc 1575 0 Oui Petit-Bourg
6942 SALZENSTEIN André 1575 0 Oui Noisy-le-Sec
6828 REDONDO José 1573 0 Oui Fontenet
6064 HENAUT Eric 1572 -18 Oui Compiègne
6949 SAPIN Véronique 1571 0 Oui Sens
5455 BONNEL Joseph 1570 0 Oui Le Damier du Pilat
7200 VILLAIN Christian 1569 0 Oui Tours
7000 SOGNY André 1566 -3 Oui Bourges
4959 CAYOL Daniel 1565 0 Oui Toulon
6366 LIMONCHE Christian 1564 0 Oui Draguignan
6892 ROMERO Georges 1563 0 Oui Narbonne
6539 MICHEL Xavier 1562 -6 Oui Abbeville
7128 VACHET Jean 1561 0 Oui Noisy-le-Sec
5839 FINEZ Virginie 1558 -9 Oui Leers
6817 RANDONNET Robert 1546 0 Oui Corporation des Moniteurs
6690 PECOUT Noël 1544 2 Oui Lyon
5432 BOCHATON Stéphane 1544 0 Oui St-Eusèbe
7304 CARRILLAT Laurent 1543 0 Oui St-Eusèbe
5211 AGUILAR Paul 1543 0 Oui St-Cloud
6874 ROELENS René 1543 0 Oui Leers
5771 ENJALBERT Raymond 1541 -12 Oui Toulouse
6533 MEYNARD Michel 1540 0 Oui Bordeaux
6063 HENAULT Dominique 1538 14 Oui Chatellerault
4983 CHAPPEL Marie-Christine 1536 0 Oui Lyon
7033 TAILLANDIER Brice 1534 0 Oui Dijon Montchapet MJC
6182 LABIS Albert 1533 0 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
9237 MARTINS Jordan 1533 -4 Oui Chéu
5713 DUBERTRAND Bernard 1531 4 Oui Mont-de-Marsan
7341 LECARPENTIER Michel 1531 -10 Oui Cherbourg
5683 DJIRMENDJIAN Paul 1528 0 Oui Draguignan
6938 SALADE Serge 1528 0 Oui Reims
5253 ANSELMO Charles 1524 32 Oui Lyon
6320 LEMAIRE Joël 1522 0 Oui Pelves
6599 MURY Jean-Marie 1521 0 Oui Damier Havrais
5267 ASPA Jean-Charles 1521 0 Oui Narbonne
6919 RUGGIERO Ernest 1517 0 Oui Toulon
6918 RUFIN Antoine 1515 24 Oui Moulins
5148 DAUMY Marcel 1515 -16 Oui Moulins
7390 TROILLE Fernand 1514 0 Oui Montélimar
5623 DENIS Jean-Claude 1514 -7 Oui Flers
8151 BUTERI Jean-Claude 1512 0 Oui Damier Béarnais
5523 BRINDANI Jean-Marie 1512 17 Oui Romilly-sur-Seine
8178 DAVID Hugo 1511 0 Oui Nice
7370 SILHOL Jean-Louis 1507 0 Oui Etables
6990 SIMEON Daniel 1506 -2 Oui Rots
7219 WAEGEMACKER Joël 1506 2 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
5467 BOTTE Philippe 1505 -4 Oui Arleux
7418 KOPP Vincent 1505 -10 Oui Bourges
7374 THIVENT Michel 1504 0 Oui Bourg-en-Bresse
8198 DORON Robert 1503 0 Oui Vendôme
5481 BOULLY Yves 1502 0 Oui Lyon
5694 DORMIER Raymond 1501 0 Oui Petit-Bourg
5878 FRAIN Bernard 1500 0 Oui Glisy
7187 VERNET Pierre 1500 0 Oui Montélimar
5928 GEMONET Michel 1498 -45 Oui Nantes
6930 SAGNET Guy 1496 0 Oui Chatellerault
6884 ROLAIN Yves 1494 0 Oui Compiègne
7189 VERRIER Pascal 1492 0 Oui Le Mans
5123 CROC Robert 1489 13 Oui Toulouse
5745 DURAND Michel 1486 -8 Oui Le Mans
5371 FRANCE Bernard 1486 0 Oui Montélimar
6056 HEQUET Thomas 1485 0 Oui Pelves
6535 MICHAUD Raymond 1484 0 Oui Parthenay
5724 DUDZINSKI Bruno 1482 0 Oui Arleux
5381 BERTHY Jean-Jacques 1481 -10 Oui Nantes
6284 LEDENT Frédéric 1479 0 Oui Pelves
8337 VILLAIN Gilbert 1475 -18 Oui Chéu
5825 FERRAND Marcellin 1474 0 Oui Bourges
8571 BRUNIER Jacques 1474 0 Oui Vendôme
8650 DARRODES Claude 1473 0 Oui Damier Béarnais
5671 DIAS Marcellino 1471 0 Oui La Roche-Sur-Yon
8091 RENOIRE Maurice 1471 16 Oui Damier Béarnais
7617 DAUMIN Pierre 1469 0 Oui Moulins
6780 POUFFARY André 1465 1 Oui Mont-de-Marsan
8335 MARTINS José 1465 20 Oui Chéu
9151 FATIMA Patrick 1463 -21 Oui Cercle des Damistes du Sud
6637 NOGIER Georges 1463 0 Oui Bourges
5465 BORGEAIS Gérard 1462 0 Oui Bourges
7507 COURVOISIER Jean 1461 0 Oui La Roche-Sur-Yon
6314 LEMAIRE Didier 1460 12 Oui Damier Havrais
7626 BAUDOIN Alain 1456 32 Oui Chéu
6934 SAINT SULPICE Jean 1453 0 Oui Bourg-en-Bresse
6487 MATTELIN Jean 1452 0 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
6894 RONCHI Aldo 1452 -29 Oui Villeurbanne
5414 BLANC Paul 1451 0 Oui Bourg-en-Bresse
6318 LEMAIRE Jacques 1451 0 Oui Compiègne
8034 POITOU Gilbert 1449 -8 Oui Vallan
8047 TONNELIER Lionel 1449 51 Oui Compiègne
5035 CIMATTI Jean 1448 -7 Oui Villeurbanne
6358 LEVISTE Lucien 1447 17 Oui Bourges
5449 BONHOMMEAU Yves 1445 25 Oui Nantes
7437 DUPLOUY Gérard 1442 -21 Oui Wattrelos
5509 BOUYRIE Arnaud 1441 0 Oui Mont-de-Marsan
6319 LEMAIRE Jacques 1441 0 Oui Montpellier
6782 POULET Edmond 1440 0 Oui Montélimar
5051 CLEMENTI Alain 1440 0 Oui Bordeaux
5555 CACHARD Gilbert 1440 0 Oui Montélimar
6747 PINTO Armando 1439 0 Oui Bourgoin-Jallieu
5611 DEMAREZ Philippe 1435 0 Oui Eurocopter Athletic Club
9479 GOULIER Emmanuel 1434 -8 Oui Toulouse
5349 BENARD Christian 1434 0 Oui Pelves
8315 DELHOUME Théo 1428 -13 Oui Parthenay
5785 EVIEUX Roger 1426 0 Oui Bourg-en-Bresse
5326 BASSET Didier 1426 -22 Oui Dijon Montchapet MJC
6703 PEROLINI Roger 1421 0 Oui St-Eusèbe
6727 PETITPREZ Pierre 1419 0 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
6191 LADURELLE Patrice 1417 -13 Oui Vallan
6540 MICLARD Annick 1417 -10 Oui Bourges
9451 BAGUET Pierre 1416 0 Oui Bourges
5238 ALVAREZ Charles 1415 0 Oui Mont-de-Marsan
7183 VERHELST Jacques 1415 -29 Oui La Chapelle d'Armentières
6752 PITRE Dominique 1408 0 Oui Bourg-en-Bresse
6106 HUET Jean-Hugues 1403 0 Oui Cercle des Damistes du Sud
7188 VERQUERRE Regis 1400 0 Oui La Chapelle d'Armentières
5678 DIJIROMALO Thomas 1396 0 Oui Etables
7958 ALAVOINE Anthony 1394 84 Oui Compiègne
5953 GILBERT Marc 1394 25 Oui Moulins
6651 OLEK Christian 1393 0 Oui La Couture Bas-Pays d'Artois
6937 SAINT SULPICE Roger 1392 0 Oui Bourg-en-Bresse
7439 RAFFIN Bruno 1389 0 Oui Compiègne
6771 POLICE Bernard 1383 0 Oui Bourg-en-Bresse
7940 DENEEF Bert 1382 0 Oui Heule
6047 HASSON Marc 1380 -13 Oui Damier de Montrouge
6633 NINET Pierre 1377 43 Oui Troyes
7309 COPPIN Fernand 1377 0 Oui Pelves
7512 FLUTY Ezekiel 1376 0 Oui Chatellerault
8136 RUFFIN Olivier.Charles 1371 0 Oui Desvres
6422 MAGNOUX Guy 1368 0 Oui Bourges
7660 SOUHENGUI Georges 1366 0 Oui La Cabane Damier Club
5813 FAVRE Louis 1350 0 Oui Draguignan
8212 LE GAL Annick 1349 52 Oui Vendôme
5047 CLEMENT Christian 1349 0 Oui Pelves
9310 STALMANS Didier 1348 51 Oui Compiègne
7197 VILATTE Alain 1346 -15 Oui Moulins
5952 GILARDIN Camille 1341 0 Oui Bourges
5820 FERET Rémy 1334 0 Oui Rouen
5286 AVY Jean-Pierre 1334 0 Oui Montbard
8206 JOUET Jean-Louis 1333 0 Oui Vendôme
6300 LEGHIE André 1326 12 Oui Villeurbanne
7488 ANTOLIN Saturnin 1326 0 Oui Chatellerault
7177 VERDIER Gustave 1325 0 Oui Montélimar
7637 MARKA Wilfried 1325 0 Oui Le Damier du Flamboyant
9271 MAILLOT Jacques 1324 -24 Oui Cercle des Damistes du Sud
6274 LEBON Jean-Marie 1322 0 Oui Cercle des Damistes du Sud
6399 LOUIS Daniel 1322 3 Oui Compiègne
7288 ANGIULI Thierry 1317 0 Oui Montélimar
7403 BONNEL Marysette 1317 0 Oui Le Damier du Pilat
6628 DéMISSION EN ATTENTE D\'EFFACEMENT Florence 1316 0 Oui Cherbourg
7457 BLANPAIN Renée 1316 0 Oui Pelves
6299 LEGEAY Tony 1316 0 Oui Le Mans
7275 ALAVOINE Steven 1314 110 Oui Compiègne
9030 LECLERC Anastase 1311 140 Oui Wattrelos
6766 POINTEAU Louis 1311 0 Oui Damier de Montrouge
7932 VATTIER Christian 1306 0 Oui Bourges
7286 ALETRU Yvan 1303 0 Oui La Roche-Sur-Yon
8909 MERELO Paul 1292 0 Oui Montélimar
5313 BARBIER Eliane 1292 0 Oui Bourges
8090 CAZENAVE Henri 1290 0 Oui Damier Béarnais
8063 DUMONT Marie Elisabeth 1289 0 Oui Vallan
