Voici la notation:
[Event "Championnat Suisse 2008"]
[Site "Genève"]
[Date "01.06.2008"]
[Round "Simultanée"]
[White "Dam 2.2 v.7"]
[Black "Dam 2.2 v.7"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 34-30 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 30-25 17-21 5. 33-28 21-27 6.
32x21 26x17 7. 39-33 6-11 8. 44-39 1-6 9. 37-32 19-23 10. 28x19 14x23 11.
25x14 10x19 12. 35-30 5-10 13. 50-45 10-14 14. 41-37 17-21 15. 31-27 14-20 16.
30-25 11-17 17. 25x14 19x10 18. 49-44 21-26 19. 33-28 9-14 20. 28x19 14x23 21.
39-33 10-14 22. 44-39 4-10 23. 34-30 7-11 24. 30-25 17-22 25. 46-41 22x31 26.
36x27 11-17 27. 33-28 17-22 28. 28x17 12x21 29. 39-33 2-7 30. 33-28 3-9 31.
28x19 14x23 32. 38-33 7-11 33. 43-39 10-14 34. 40-34 14-19 35. 34-30 9-14 36.
39-34 8-12 37. 33-28 15-20 38. 45-40 20-24 39. 40-35 12-17 40. 27-22 18x38 41.
42x33 23x32 42. 37x28 24-29 43. 34x23 17-22 44. 28x17 19x39 45. 17-12 39-44
46. 30-24 26-31 47. 24-20 11-17 48. 20x18 17x8 49. 25-20 44-49 50. 41-37 31x42
51. 48x37 49-27 52. 18-12 8x17 53. 20-15 27-4 54. 37-31 4x36 55. 15-10 36-22
56. 35-30 22-33 57. 10-4 33-28 58. 30-24 28-14 59. 47-42 21-26 60. 4-27 14-10
61. 24-20 10-4 62. 27-32 26-31 63. 32-37 31-36 64. 20-15 16-21 65. 37-32 21-26
66. 42-37 17-22 67. 32-5 6-11 68. 5-10 4-13 69. 10-23 13-4 70. 23-10 11-16 71.
37-32 4-18 72. 10-19 18-9 73. 19-23 9-4 74. 32-27 22x31 75. 23-14 4-27 76.
15-10 27-4 77. 10-5 4-10 78. 14-20 10-15 79. 20-47 15-4 80. 5-23 4-27 81.
23-28 27-21 82. 28-23 21-3 83. 47-33 3-9 84. 33-17 9-25 85. 17-22 25-3 86.
23-1 3-21 87. 1-23 21-3 88. 22-33 3-21 89. 33-39 21-27 90. 23-1 27-4 91. 39-17
4-27 92. 17-28 27-4 93. 1-45 4-27 94. 45-23 1/2-1/2
Par contre, c'est moi qui ai imaginé le collage (blancs) sur l'attaque de deux pions (noirs) par Dam 2.2
Trait aux noirs
A suivre...