Tournoi : Championnat de Glisy 2025 Série : Championnat de Glisy 2025 | Evolution : -17 Performance : 1786 Pas encore homologuée | |
| |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | CARTON Patrick (1243) |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | MBENZA MATONDO Gianny (1925) |
| | FONTIER Gérard (1908) | 1-1 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | THINEY Dominique (1868) |
| | BOUCHER Pascal (1513) | 1-1 | CARTON Mickael (1925) |
|
Tournoi : Championnat Ligue Hauts de France 24/25 Série : Série 1 | Evolution : +0 Performance : 1733 Pas encore homologuée | |
| |
| | DELEU Vianney (1955) | 0-2 | CARTON Mickael (1925) |
| | ALAVOINE Anthony (2212) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 0-2 | PLANTIN Jean-Paul (1925) |
| | DELATTRE Laurent (1991) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 0-2 | MINAUX Serge (2110) |
|
Tournoi : Les Rapides d'Aubigny Série : Série 1 | Evolution : +0 Performance : 1806 Pas encore homologuée | |
| |
| | CARTON Mickael (1925) | 0-2 | NGO Bernard (1923) |
| | PLANTIN Jean-Paul (1925) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | DELGRANGE STEPHANE (866) |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | DESCAMPS Laurent (1833) |
| | BLAIN Yann (1721) | 0-2 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | BLANPAIN Régis (2015) |
| | DUPLOUY Sébastien (2162) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | DELEU Vianney (1955) |
| | DEMASURE Tijs (2122) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | DEMASURE Johan (1708) |
| | CATANA Andreï (NC) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | DE MEYER Anne Minh (1330) |
| | DE MEYER André (1517) | 1-1 | CARTON Mickael (1925) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2023-24 Série : inscription | Evolution : +0 Performance : 0 Pas encore homologuée | |
| |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | DELCROIX Sébastien (817) |
| | MORGE Hugo (1419) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | PARENT Yoan (791) |
| | CHARTIER Laurent (711) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | ALAVOINE Anthony (2212) |
| | MINAUX Serge (2110) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | DARRY Boris (2039) |
| | DELEU Vianney (1955) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | KINDT Monique (600) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | MBENZA MATONDO Gianny (1925) |
| | FONTIER Gérard (1908) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | THINEY Dominique (1868) |
| | BRUIANT Jacky (1663) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | YOULOU Cyprien (1580) |
| | BLAIN Yann (1721) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | BANNERY Jean-Pierre (1560) |
| | MANGANO Laurent (1604) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | TRAORE ZANDIE (1492) |
| | HENAUT Eric (1471) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | BOUCHER Pascal (1513) |
| | KINDT Pierre-Francis (1384) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | ALAVOINE Mathieu (1265) |
| | CARTON Patrick (1243) | --- | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | --- | DELHALLE Matteo (910) |
| | LANNOY Gwendoline (1022) | --- | CARTON Mickael (1925) |
|
Tournoi : championnat LRNP individuel 2014-2015 Série : Excellence | Evolution : +0 Performance : 1801 Pas encore homologuée | |
| |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | BRUIANT Jacky (1663) |
| | MACHTELINCK Daniel (1782) | 1-1 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | LECLERC Anastase (2144) |
| | CARTON Mickael (1925) | 1-1 | BLANPAIN Igor (1806) |
| | MANGANO Laurent (1604) | 1-1 | CARTON Mickael (1925) |
|
Tournoi : Championnat Ligue Hauts de France 24/25 Série : Homologation Journée 3 | Evolution : -25 Performance : 0 Homol. : 07/2025 | |
| |
| | DELATTRE Laurent (2010) | 2-0 | CARTON Mickael (1957) |
| | CARTON Mickael (1957) | 0-2 | MINAUX Serge (2070) |
|
Tournoi : Interéquipes LHDF 24/25 - Ronde 5 Série : Glisy 4 - 4 Compiègne B (Finale B) | Evolution : -7 Performance : 0 Homol. : 07/2025 | |
| |
| | CARTON Mickael (1957) | 1-1 | BLAIN Yann (1720) |
|
Tournoi : Championnat de ligue idf Série : Première série | Evolution : +25 Performance : 2052 Homol. : 05/2025 | |
| |
| | YOMBI Patrice (1909) | 1-1 | CARTON Mickael (1932) |
| | VUILLEMEY Guillaume (1619) | 0-2 | CARTON Mickael (1932) |
| | CARTON Mickael (1932) | 2-0 | VALLEJO Alain (1613) |
| | LE QUANG Thierry (1663) | 0-2 | CARTON Mickael (1932) |
| | CARTON Mickael (1932) | 2-0 | SITA Raymond (1867) |
| | URANIE Guy (1593) | 1-1 | CARTON Mickael (1932) |
| | CARTON Mickael (1932) | 2-0 | ALMANZA Antoine (1601) |
|
Tournoi : Championnat Ligue Hauts de France 24/25 Série : Homologation journée 2 | Evolution : -24 Performance : 0 Homol. : 04/2025 | |
| |
| | ALAVOINE Anthony (2176) | 2-0 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | PLANTIN Jean-Paul (1931) |
|
Tournoi : Interéquipes LHDF 24/25 - Ronde 3 Série : Wattrelos C 4 - 4 Glisy (poule A) | Evolution : -6 Performance : 0 Homol. : 03/2025 | |
| |
| | BOUVRY Francky (1765) | 1-1 | CARTON Mickael (1962) |
|
Tournoi : Championnat Ligue HDF Série : Série 1 | Evolution : +16 Performance : 0 Homol. : 01/2025 | |
| |
| | DELEU Vianney (1983) | 0-2 | CARTON Mickael (1940) |
| | ALAVOINE Anthony (2178) | --- | CARTON Mickael (1940) |
| | CARTON Mickael (1940) | --- | PLANTIN Jean-Paul (1951) |
| | DELATTRE Laurent (2018) | --- | CARTON Mickael (1940) |
| | CARTON Mickael (1940) | --- | MINAUX Serge (2104) |
|
Tournoi : Tournoi de Drancy 2024 Série : Première série | Evolution : +6 Performance : 2047 Homol. : 01/2025 | |
| |
| | CARTON Mickael (1940) | 1-1 | DALMEIDA Jean (2062) |
| | CARTON Mickael (1940) | 1-1 | ALAVOINE Anthony (2178) |
| | BABO Gilbert (1978) | 1-1 | CARTON Mickael (1940) |
| | TOMI-NYAMSI Maturin (2128) | 2-0 | CARTON Mickael (1940) |
| | CARTON Mickael (1940) | 2-0 | YOMBI Patrice (1897) |
|
Tournoi : Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac Série : Série 3 | Evolution : +14 Performance : 2215 Homol. : 12/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1934) | 1-1 | THINEY Dominique (1898) |
| | PLANTIN Jean-Paul (1966) | 0-2 | CARTON Mickael (1934) |
| | CARTON Mickael (1934) | 1-1 | LEROY Francis (1898) |
| | CARTON Mickael (1934) | 2-0 | NGO Bernard (1907) |
| | LIBBRECHT Alex (1905) | 0-2 | CARTON Mickael (1934) |
|
Tournoi : Interéquipes LHDF 24/25 - Ronde 1 Série : Compiègne A 5 - 3 Glisy (poule A) | Evolution : -8 Performance : 0 Homol. : 12/2024 | |
| |
| | ALAVOINE Anthony (2164) | 2-0 | CARTON Mickael (1934) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2023-24 Série : excellence | Evolution : +0 Performance : 1723 Homol. : 12/2024 | |
| |
| | MBENZA MATONDO Gianny (1912) | 2-0 | CARTON Mickael (1934) |
| | ALAVOINE Anthony (2164) | 1-1 | CARTON Mickael (1934) |
| | CARTON Mickael (1934) | 0-2 | DELEU Vianney (1984) |
| | MINAUX Serge (2101) | 2-0 | CARTON Mickael (1934) |
| | CARTON Mickael (1934) | 1-1 | DARRY Boris (2038) |
|
Tournoi : Championnat de France 2024 Série : Excellence | Evolution : +16 Performance : 1968 Homol. : 09/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1918) | 1-1 | MASSON Tanguy (1977) |
| | CARTON Mickael (1918) | 1-1 | CREVAT Luc (1937) |
| | ROUX Gilles (1898) | 1-1 | CARTON Mickael (1918) |
| | CARTON Mickael (1918) | 2-0 | YOMBI Patrice (1930) |
| | DUBOIS Alan (1923) | 1-1 | CARTON Mickael (1918) |
| | CARTON Mickael (1918) | 1-1 | RAMASSAMY Albert (2009) |
| | TAILLEPIERRE Romuald (2029) | 2-0 | CARTON Mickael (1918) |
| | CARTON Mickael (1918) | 1-1 | PAUL François (2034) |
| | DARRY Boris (2033) | 1-1 | CARTON Mickael (1918) |
| | CARTON Mickael (1918) | 1-1 | JANUEL Claude (1915) |
| | PINCEMAILLE Pierre (1961) | 1-1 | CARTON Mickael (1918) |
|
Tournoi : semi rapides de Glisy 2024 Série : Deuxième série | Evolution : -7 Performance : 0 Homol. : 07/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1932) | 2fe-0fe | (NC) |
| | CARTON Mickael (1932) | 0-2 | MBENZA MATONDO Gianny (1913) |
| | SITA Raymond (1865) | 1-1 | CARTON Mickael (1932) |
| | CARTON Mickael (1932) | 1-1 | THINEY Dominique (1849) |
| | BLAYA Aaron (NC) | 2-0 | CARTON Mickael (1932) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2023-24 Série : homologation journée 3-excellence-honneur | Evolution : -8 Performance : 0 Homol. : 07/2024 | |
| |
| | MINAUX Serge (2057) | 2-0 | CARTON Mickael (1932) |
| | CARTON Mickael (1932) | 1-1 | DARRY Boris (2053) |
|
Tournoi : TSR mai 2024 Série : TSR mai 2024 | Evolution : -2 Performance : 1829 Homol. : 06/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1934) | 2-0 | CARTON Patrick (1173) |
| | CARTON Mickael (1934) | 1-1 | MBENZA MATONDO Gianny (1904) |
| | FONTIER Gérard (1869) | 0-2 | CARTON Mickael (1934) |
| | CARTON Mickael (1934) | 1-1 | PLAISANT Georges (1688) |
| | BOUCHER Pascal (1512) | 1-1 | CARTON Mickael (1934) |
|
Tournoi : TSR mensuel GLISY Série : TSR avril 24 | Evolution : +10 Performance : 2128 Homol. : 05/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | PLAISANT Georges (1689) |
| | PLAISANT Jean-Maurice (1706) | 1-1 | CARTON Mickael (1925) |
| | FONTIER Gérard (1887) | 0-2 | CARTON Mickael (1925) |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | BOUCHER Pascal (1490) |
| | CARTON Mickael (1925) | 2-0 | THINEY Dominique (1870) |
|
Tournoi : Inter-équipes LHDF - Ronde 5 Série : Wattrelos A 7 - 1 Glisy | Evolution : -2 Performance : 0 Homol. : 05/2024 | |
| |
| | MACHTELINCK Kevin (2405) | 2-0 | CARTON Mickael (1925) |
|
Tournoi : Inter-équipes LHDF - Ronde 4 Série : Glisy 4 - 4 Compiègne A | Evolution : -11 Performance : 0 Homol. : 04/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1950) | 0-2 | ALAVOINE Anthony (2084) |
|
Tournoi : Inter-équipes LHDF - Ronde 3 Série : La Couture 4 - 4 Glisy (Poule A) | Evolution : -14 Performance : 0 Homol. : 04/2024 | |
| |
| | DELATTRE Laurent (1996) | 2-0 | CARTON Mickael (1950) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2023-24 Série : homologation journée 2-excellence-honneur | Evolution : -10 Performance : 0 Homol. : 03/2024 | |
| |
| | ALAVOINE Anthony (2072) | 1-1 | CARTON Mickael (1955) |
| | CARTON Mickael (1955) | 0-2 | DELEU Vianney (1996) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : journée du 10 février | Evolution : +5 Performance : 2048 Homol. : 03/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1955) | 2-0 | VUILLEMEY Guillaume (1481) |
| | SITA Raymond (1857) | 0-2 | CARTON Mickael (1955) |
| | CARTON Mickael (1955) | 1-1 | TOMI-NYAMSI Maturin (2156) |
| | YOMBI Patrice (1933) | 2-0 | CARTON Mickael (1955) |
| | WONTSE Guy Berlin (2314) | 1-1 | CARTON Mickael (1955) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : Journée du 27 janvier 2024 | Evolution : -1 Performance : 1832 Homol. : 02/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1971) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (888) |
| | ALMANZA Antoine (1621) | 0-2 | CARTON Mickael (1971) |
| | CARTON Mickael (1971) | 2-0 | LE QUANG Thierry (1666) |
| | CARTON Mickael (1971) | 0-2 | YOMBI Patrice (1924) |
| | BATANTOU Samba Wilfrid (2062) | 1-1 | CARTON Mickael (1971) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2023-24 Série : homologation journée 1-excellence -honneur | Evolution : -17 Performance : 0 Homol. : 02/2024 | |
| |
| | MBENZA MATONDO Gianny (1899) | 2-0 | CARTON Mickael (1971) |
|
Tournoi : Inter-équipes LHDF - Ronde 2 Série : Glisy 6 - 2 Wattrelos B (Poule A) | Evolution : +2 Performance : 0 Homol. : 02/2024 | |
| |
| | CARTON Mickael (1971) | 2-0 | DE MEYER André (1525) |
|
Tournoi : Tournoi national de Drancy 2023 Série : Deuxième série | Evolution : -6 Performance : 1850 Homol. : 12/2023 | |
| |
| | KOPP Vincent (1692) | 1-1 | CARTON Mickael (1971) |
| | CARTON Mickael (1971) | 2-0 | LE QUANG Thierry (1636) |
| | TOMI-NYAMSI Maturin (2149) | 2-0 | CARTON Mickael (1971) |
| | HOBAYA Mane Sour (1932) | 1-1 | CARTON Mickael (1971) |
| | CARTON Mickael (1971) | 1-1 | PERY Alexandre (1842) |
|
Tournoi : Inter-équipes LHDF - Ronde 1 Série : Glisy 6 - 2 Cambrai (poule A) | Evolution : +6 Performance : 0 Homol. : 12/2023 | |
| |
| | CARTON Mickael (1971) | 1-1 | DELMOTTE Gilles (2184) |
|
Tournoi : TSR mensuel GLISY Série : TSR OCTOBRE 2023 | Evolution : -5 Performance : 0 Homol. : 11/2023 | |
| |
| | CARTON Mickael (1976) | 2-0 | BOUCHER Pascal (1446) |
| | CARTON Patrick (1153) | 0-2 | CARTON Mickael (1976) |
| | CARTON Mickael (1976) | 1-1 | PLAISANT Jean-Maurice (1706) |
| | PLAISANT Georges (1680) | 1-1 | CARTON Mickael (1976) |
|
Tournoi : Championnat de Glisy 2023 Série : championnat de Glisy 2023 | Evolution : +9 Performance : 1954 Homol. : 10/2023 | |
| |
| | CARTON Mickael (1967) | 2-0 | PLAISANT Jean-Maurice (1697) |
| | DEHESDIN WILFRIED (1407) | 0-2 | CARTON Mickael (1967) |
| | CARTON Mickael (1967) | 2-0 | THINEY Dominique (1867) |
| | CARTON Mickael (1967) | 2-0 | BOUCHER Pascal (1446) |
| | FONTIER Gérard (1913) | 1-1 | CARTON Mickael (1967) |
| | CARTON Mickael (1967) | 2-0 | VILBERT Caroline (1063) |
| | CARTON Patrick (1143) | 0-2 | CARTON Mickael (1967) |
| | CARTON Mickael (1967) | 2-0 | PLAISANT Georges (1669) |
| | MBENZA MATONDO Gianny (1878) | 1-1 | CARTON Mickael (1967) |
|
Tournoi : Championnat LHDF 2022-2023 Série : excellence | Evolution : +0 Performance : 1647 Homol. : 09/2023 | |
| |
| | DELATTRE Laurent (1956) | 2-0 | CARTON Mickael (1967) |
| | CARTON Mickael (1967) | 0-2 | NGO Bernard (1963) |
| | DEPAEPE Jim (2154) | 2-0 | CARTON Mickael (1967) |
| | ALAVOINE Anthony (2059) | 2-0 | CARTON Mickael (1967) |
| | CARTON Mickael (1967) | 1-1 | MINAUX Serge (2104) |
|
Tournoi : semi rapides de Glisy 2023 Série : serie 1 | Evolution : -1 Performance : 1955 Homol. : 07/2023 | |
| |
| | ADIATU ADESOJI Ibrahim (2049) | 1-1 | CARTON Mickael (1968) |
| | CARTON Mickael (1968) | 1-1 | DUVAL Laurent (2043) |
| | MINAUX Serge (2120) | 1-1 | CARTON Mickael (1968) |
| | CARTON Mickael (1968) | 1-1 | TAILLEPIERRE Romuald (2015) |
| | BATANTOU Samba Wilfrid (2050) | 2-0 | CARTON Mickael (1968) |
|
Tournoi : Ligue HDF Inter-équipe Division 2 Finale Série : Glisy B-La Couture 7-1 | Evolution : +16 Performance : 0 Homol. : 05/2023 | |
| |
| | DELATTRE Laurent (1981) | 0-2 | CARTON Mickael (1952) |
|
Tournoi : Championnat LHDF 2022-2023 Série : homologation journée 3 | Evolution : -6 Performance : 0 Homol. : 04/2023 | |
| |
| | ALAVOINE Anthony (2059) | 2-0 | CARTON Mickael (1958) |
| | CARTON Mickael (1958) | 1-1 | MINAUX Serge (2149) |
|
Tournoi : Ligue HDF Inter-équipe Division 2 demi finale Série : Wattrelos B-Glisy B 0-8 | Evolution : +11 Performance : 0 Homol. : 03/2023 | |
| |
| | CARTON Mickael (1933) | 2-0 | OSTYN Georges (1800) |
|
Tournoi : Ligue HDF inter-équipe Division 2 ronde 3 Série : Heule-Glisy B 2-6 | Evolution : +22 Performance : 0 Homol. : 03/2023 | |
| |
| | CARTON Mickael (1933) | 2-0 | DEPAEPE Jim (2173) |
|
Tournoi : Championnat LHDF 2022-2023 Série : homologation journée 2 | Evolution : -8 Performance : 0 Homol. : 03/2023 | |
| |
| | DEPAEPE Jim (2173) | 2-0 | CARTON Mickael (1933) |
|
Tournoi : Ligue HDF inter-équipe Division 2 ronde 2 Série : Glisy B-La Couture 4/4 | Evolution : +1 Performance : 0 Homol. : 02/2023 | |
| |
| | CARTON Mickael (1932) | 1-1 | DELATTRE Laurent (1965) |
|
Tournoi : Ligue HDF inter-équipe Division 2 ronde 1 Série : Glisy B-Wattrelos B 6-2 | Evolution : +2 Performance : 0 Homol. : 12/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1985) | 2-0 | DE MEYER André (1560) |
|
Tournoi : Championnat LHDF 2022-2023 Série : homologation journée 1 | Evolution : -32 Performance : 0 Homol. : 12/2022 | |
| |
| | DELATTRE Laurent (1964) | 2-0 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 0-2 | NGO Bernard (1944) |
|
Tournoi : Tournoi national de Drancy 2022 Série : Deuxième série | Evolution : -6 Performance : 1858 Homol. : 12/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1985) | 1-1 | DELATTRE Laurent (1964) |
| | NGO Bernard (1944) | 0-2 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 0-2 | BATANTOU Samba Wilfrid (1993) |
| | TAILLEPIERRE Romuald (1990) | 1-1 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 0-2 | PERY Alexandre (1899) |
|
Tournoi : Championnat de Glisy 2021/2022 Série : Championnat de Glisy | Evolution : -17 Performance : 1675 Homol. : 12/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1985) | 2fe-0fe | (NC) |
| | CARTON Mickael (1985) | 1-1 | THINEY Dominique (1886) |
| | MBENZA MATONDO Gianny (1862) | 1-1 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 0-2 | FONTIER Gérard (1857) |
| | PLAISANT Jean-Maurice (1731) | 0-2 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 0-2 | PLAISANT Georges (1680) |
| | DEHESDIN WILFRIED (1301) | 0-2 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 2-0 | VILBERT Caroline (1094) |
| | CARTON Patrick (1087) | 0-2 | CARTON Mickael (1985) |
| | CARTON Mickael (1985) | 2-0 | BOUCHER Pascal (1395) |
| | MICHEL Xavier (1360) | 1-1 | CARTON Mickael (1985) |
|
Tournoi : semi rapides de Glisy 2022 Série : Bernard FRAIN | Evolution : -6 Performance : 1877 Homol. : 07/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1991) | 1-1 | AHOUI Chéridon (1954) |
| | PAUL François (2026) | 1-1 | CARTON Mickael (1991) |
| | CARTON Mickael (1991) | 1-1 | RUBELE Renzo (1951) |
| | CARTON Mickael (1991) | 1-1 | PLANTIN Jean-Paul (1989) |
| | BATANTOU Samba Wilfrid (1966) | 2-0 | CARTON Mickael (1991) |
|
Tournoi : Ligue HDF Inter-Equipe Division 1 ronde 5 Série : Glisy A-Wattrelos A 1-7 | Evolution : -3 Performance : 0 Homol. : 06/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1994) | 0-2 | MACHTELINCK Kevin (2394) |
|
Tournoi : Championnat ligue HDF 2021-22 Série : homologation journée 3 | Evolution : +24 Performance : 0 Homol. : 04/2022 | |
| |
| | BLANPAIN Igor (1839) | 0-2 | CARTON Mickael (1947) |
| | CARTON Mickael (1947) | 2-0 | KINDT Stijn (1858) |
|
Tournoi : Ligue HDF Inter-Equipe Division 1 ronde 3 Série : Glisy A 4-4 Pelves | Evolution : +23 Performance : 0 Homol. : 04/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1947) | 2-0 | DELMOTTE Gilles (2210) |
|
Tournoi : Championnat ligue HDF 2021-22 Série : homologation journée 2 | Evolution : -8 Performance : 0 Homol. : 03/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1955) | 0-2 | MINAUX Serge (2178) |
|
Tournoi : Ligue Hdf Inter-Equipe Division 1 ronde 2 Série : La Couture -Glisy A 3-5 | Evolution : +0 Performance : 0 Homol. : 02/2022 | |
| |
| | DELATTRE Laurent (1969) | 1-1 | CARTON Mickael (1955) |
|
Tournoi : Ligue HdF Inter-Equipe Division 1 ronde 1 Série : Glisy A-Compiégne A | Evolution : +7 Performance : 0 Homol. : 01/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1937) | 1-1 | MINAUX Serge (2186) |
|
Tournoi : Championnat ligue HDF 2021-22 Série : homologation journée 1 | Evolution : +11 Performance : 0 Homol. : 01/2022 | |
| |
| | CARTON Mickael (1937) | 2-0 | THINEY Dominique (1908) |
| | FONTIER Gérard (1817) | 1-1 | CARTON Mickael (1937) |
|
Tournoi : Tournoi national de Drancy 2021 Série : Deuxième série | Evolution : -9 Performance : 1778 Homol. : 12/2021 | |
| |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | SITA Raymond (1831) |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | HOBAYA Mane Sour (1909) |
| | PERY Alexandre (1898) | 1-1 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 0-2 | YOMBI Patrice (1884) |
| | MBENZA MATONDO Gianny (1866) | 1-1 | CARTON Mickael (1951) |
|
Tournoi : championnat de Glisy 2020/2021 Série : championnat du Club | Evolution : -5 Performance : 1765 Homol. : 12/2021 | |
| |
| | CARTON Mickael (1951) | 2fe-0fe | (NC) |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | THINEY Dominique (1927) |
| | MBENZA MATONDO Gianny (1866) | 1-1 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 2-0 | FONTIER Gérard (1806) |
| | PLAISANT Jean-Maurice (1741) | 0-2 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | PLAISANT Georges (1694) |
| | MICHEL Xavier (1422) | 1-1 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | DEHESDIN WILFRIED (1316) |
| | VILBERT Caroline (1091) | 0-2 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 2-0 | CARTON Patrick (1023) |
| | BOUCHER Pascal (NC) | 0-2 | CARTON Mickael (1951) |
|
Tournoi : Tournoi national Online 2021 Série : Tournoi Online 2021 | Evolution : +0 Performance : 1929 Homol. : 06/2021 | |
| |
| | CARTON Mickael (1951) | 2-0 | LANNOY Pierre (1412) |
| | FARCY Jean-Louis (1675) | 0-2 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | CLEMENT Julien (1985) |
| | DUVAL Daniel (1904) | 1-1 | CARTON Mickael (1951) |
| | CARTON Mickael (1951) | 1-1 | DESCAMPS Laurent (1875) |
| | CARTON Mickael (1951) | 0-2 | DELATTRE Laurent (1968) |
| | KOPP Patrick (1681) | 0-2 | CARTON Mickael (1951) |
|
Tournoi : championnat de Glisy 2019/20 Série : Alexandre GEORGIEV | Evolution : -5 Performance : 1764 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | CARTON Mickael (1956) | 2-0 | CARTON Patrick (1027) |
| | CARTON Mickael (1956) | 1-1 | THINEY Dominique (1936) |
| | FONTIER Gérard (1848) | 2-0 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 2-0 | MBENZA MATONDO Gianny (1855) |
| | PLAISANT Jean-Maurice (1758) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 2-0 | PLAISANT Georges (1697) |
| | MICHEL Xavier (1410) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | DEHESDIN WILFRIED (1240) |
| | VILBERT Caroline (1104) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
|
Tournoi : Tournoi national semi rapides 2020 Online Série : Série Nationale | Evolution : +0 Performance : 1734 Homol. : 10/2020 | |
| |
| | CARTON Mickael (1956) | 1-1 | BERTRAND Guillaume (1554) |
| | TAILLANDIER Gilles (1653) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 1-1 | ALAVOINE Mathieu (1281) |
| | CARTON Mickael (1956) | 2-0 | DELATTRE Laurent (1936) |
| | CLEMENT Julien (1992) | 1-1 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | TILLEMANS Ton (1880) |
| | KOPP Patrick (1680) | 1-1 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | EMOLO Michel (1909) |
| | NIMBI Fidèle (2222) | 2-0 | CARTON Mickael (1956) |
|
Tournoi : Championnat de France Blitz Online Série : Blitz Online | Evolution : +0 Performance : 1822 Homol. : 09/2020 | |
| |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | BOURGOIN Bernard (1601) |
| | TAILLANDIER Brice (1546) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 2-0 | GAREL Stéphane (1810) |
| | CARTON Mickael (1956) | 1-1 | DAVID Hugo (1816) |
| | BERTRAND Guillaume (1554) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | DARRY Boris (1986) |
| | BOCHATON Stéphane (1652) | 0-2 | CARTON Mickael (1956) |
| | MACHTELINCK Kevin (2401) | 2-0 | CARTON Mickael (1956) |
| | CARTON Mickael (1956) | 0-2 | CUSSAC David (2035) |
|
Tournoi : Ligue HdF Inter-Equipe Division 1 ronde 4 Série : Glisy A-Wattrelos B | Evolution : -3 Performance : 0 Homol. : 04/2020 | |
| |
| | CARTON Mickael (1970) | 1-1 | LEMAIRE Théo (1870) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2019-20 Série : homologation journée 3 | Evolution : -11 Performance : 0 Homol. : 04/2020 | |
| |
| | ALAVOINE Anthony (2056) | 1-1 | CARTON Mickael (1970) |
| | CARTON Mickael (1970) | 0-2 | DALMEIDA Jean (2022) |
|
Tournoi : championnat LHDF 2019-20 Série : excellence | Evolution : +0 Performance : 2032 Homol. : 04/2020 | |
| |
| | CARTON Mickael (1970) | 1-1 | THINEY Dominique (1947) |
| | MINAUX Serge (2163) | 1-1 | CARTON Mickael (1970) |
| | CARTON Mickael (1970) | 2-0 | PLANTIN Jean-Paul (1973) |
