Accueil Classement - FAQ - Règlement et Grilles - Gestion - Site FFJD

  • Significations des étapes pour l'homologation

  • Fiche série


    Infos
    Tournoichampionnat LHDF 2019-20Contacter l'organisateur
    Sériehomologation journée 1
    TypeSuisse
    CadenceCadence officielleImprimer les chevalets
    Etape5. Homologation effective
    Notes de
    l'organisation
    Résultats
    Moyenne de la série : 1489
    # Nom Pts Sk Sm St PA MCP CPi Ev CPf Perf
    14 POTIER G. 4 3 0 2 2.2 1482 1523+28 1551 0
    19 HELLE G. 4 4 0 2 2.7 1062 1238+32 1270 0
    23 CARTON P. 4 0 0 0 2.9 784 1009+27 1036 0
    20 DEHESDIN W. 3 5 0 3 2.9 991 1204+4 1208 0
    22 VERDONCK A. 3 3 0 3 2.4 974 1080+14 1094 0
    15 HENAUT E. 3 3 0 2 2 1497 1508+14 1522 0
    10 BLANPAIN I. 3 3 0 2 2.6 1701 1842+7 1849 0
    7 NGO B. 3 3 0 2 2.5 1793 1916+8 1924 0
    25 DELGRANGE S. 2 4 0 4 1.9 991 967+2 969 0
    17 LANNOY P. 2 4 0 4 1.8 1436 1377+5 1382 0
    21 VILBERT C. 2 4 0 4 2.2 1103 1157-5 1152 0
    8 FONTIER G. 2 4 0 3 2 1896 1905-1 1904 0
    26 KEO T. 2 3 0 3 2 902 901+0 901 0
    11 BRUIANT J. 2 4 0 3 1.4 1859 1720+8 1728 0
    16 ALTIERI R. 2 3 0 3 1.9 1428 1407+2 1409 0
    3 DALMEIDA J. 2 4 0 2 2.2 1968 2007-2 2005 0
    2 ALAVOINE A. 2 4 0 2 2 2078 2065+1 2066 0
    5 CARTON M. 2 4 0 2 1.6 2059 1952+6 1958 0
    1 MINAUX S. 2 4 0 2 2.6 2009 2169-10 2159 0
    4 PLANTIN J. 2 4 0 2 1.8 2036 1986+3 1989 0
    6 THINEY D. 2 4 0 2 1.9 1980 1949+2 1951 0
    13 MANGANO L. 1 7 0 4 2.3 1516 1586-19 1567 0
    12 BANNERY J. 1 6 0 3 1.2 1879 1681-3 1678 0
    9 MBENZA MATONDO G. 1 4 0 2 2.3 1813 1876-19 1857 0
    24 METAIL B. 0 6 0 4 1.5 1083 967-38 929 0
    28 KINDT M. 0 6 0 4 0.6 955 600-15 586 0
    27 CHARTIER L. 0 5 0 3 0.9 1024 744-22 722 0
    18 LALEUW J. 0 4 0 2 1.8 1392 1348-46 1302 0

    Attention ! Ce tableau est classé par nombre de points, puis par le Solkoff median, puis par le Solkoff tronqué.
    Il s'agit donc d'un départage partiel, qui ne correspond pas au départage complet de la FMJD en système suisse.

    Ronde 1

    PLANTIN Jean-Paul 1 - 1 DALMEIDA Jean
    ALAVOINE Anthony 1 - 1 MINAUX Serge
    CARTON Mickael 1 - 1 THINEY Dominique
    BRUIANT Jacky 0 - 2 BLANPAIN Igor
    MBENZA MATONDO Gianny 1 - 1 FONTIER Gérard
    NGO Bernard 2 - 0 BANNERY Jean-Pierre
    LALEUW Juliette 0 - 2 ALTIERI Raphael
    LANNOY Pierre 0 - 2 POTIER Guy
    MANGANO Laurent 1 - 1 HENAUT Eric
    DELGRANGE STEPHANE 0 - 2 HELLE Grégory
    KEO Thomas 0 - 2 DEHESDIN WILFRIED
    METAIL Brigitte 0 - 2 VILBERT Caroline
    CHARTIER Laurent 0 - 2 VERDONCK Adrien
    KINDT Monique 0 - 2 CARTON Patrick
    Ronde 2

    PLANTIN Jean-Paul 1 - 1 ALAVOINE Anthony
    MINAUX Serge 1 - 1 CARTON Mickael
    DALMEIDA Jean 1 - 1 THINEY Dominique
    BRUIANT Jacky 2 - 0 MBENZA MATONDO Gianny
    FONTIER Gérard 1 - 1 NGO Bernard
    BLANPAIN Igor 1 - 1 BANNERY Jean-Pierre
    LALEUW Juliette 0 - 2 LANNOY Pierre
    POTIER Guy 2 - 0 MANGANO Laurent
    ALTIERI Raphael 0 - 2 HENAUT Eric
    HELLE Grégory 2 - 0 VILBERT Caroline
    DEHESDIN WILFRIED 1 - 1 VERDONCK Adrien
    CARTON Patrick 2 - 0 METAIL Brigitte
    CHARTIER Laurent 0 - 2 DELGRANGE STEPHANE
    KINDT Monique 0 - 2 KEO Thomas


    CONTACTS : Responsable du classement Responsable des licences Trésorière de la fédération Président de la fédération Directeur des tournois Webmaster
    NB : ce site a été développé pour Internet Explorer.
    © Nicolas Guibert