Accueil Classement - FAQ - Règlement et Grilles - Gestion - Site FFJD

  • Significations des étapes pour l'homologation

  • Fiche série


    Infos
    TournoiChampionnat LRNP 2010Contacter l'organisateur
    SérieHomologation Journée 3
    TypeSuisse
    CadenceCadence officielleImprimer les chevalets
    Etape5. Homologation effective
    Notes de
    l'organisation
    Résultats
    Moyenne de la série : 1549
    # Nom Pts Sk Sm St PA MCP CPi Ev CPf Perf
    35 VILBERT C. 4 4 0 2 1.8 1251 1189+56 1245 0
    8 THINEY D. 4 3 0 2 2.1 1834 1869+28 1897 0
    37 KINDT W. 4 4 0 2 0.9 1217 952+76 1028 0
    22 KINDT S. 4 2 0 2 - 1582 1573+15 1588 0
    25 VERHELST J. 4 2 0 2 - 1220 1431+11 1442 0
    18 DEFOSSEZ J. 4 1 0 1 1.7 1692 1619+34 1653 0
    11 HECQUET M. 4 1 0 1 - 1774 1762+15 1777 0
    1 MINAUX S. 4 1 0 1 2.3 1991 2069+25 2094 0
    26 DENEEF B. 4 0 0 0 - 1278 1374+19 1393 0
    3 MACHTELINCK K. 3 4 0 3 2 2022 2018+15 2033 0
    2 DUPLOUY S. 3 3 0 3 2.2 2010 2064+12 2076 0
    17 HILD B. 3 3 0 2 1.8 1699 1639+19 1658 0
    23 MICHEL X. 3 2 0 2 - 1599 1557+1 1558 0
    32 CARTON P. 2 6 0 4 3.3 927 1248-32 1216 0
    34 STALMANS D. 2 6 0 4 1.5 1350 1220+13 1233 0
    29 ALAVOINE A. 2 6 0 4 2.9 1056 1270-21 1249 0
    33 ALAVOINE S. 2 4 0 4 - 1189 1231-27 1204 0
    12 BLANPAIN I. 2 4 0 4 - 1869 1737-11 1726 0
    20 HENAUT E. 2 5 0 4 2.2 1541 1582-2 1580 0
    36 ALAVOINE M. 2 4 0 4 2.3 1110 1185-8 1177 0
    14 BANNERY J. 2 5 0 3 2.1 1642 1679-2 1677 0
    19 VERHELST C. 2 4 0 3 2.3 1533 1599-4 1595 0
    38 ENGELS T. 2 2 0 2 0.6 1269 922+35 957 0
    30 SOETE M. 2 2 0 2 2.1 1249 1269-2 1267 0
    16 SERNICLAY G. 2 2 0 2 1.9 1673 1645+2 1647 0
    39 MOMMEJA A. 2 2 0 2 - 1248 902-8 894 0
    7 DARRY B. 1 5 0 4 2.4 1822 1930-22 1908 0
    13 MANGANO L. 1 7 0 4 2.4 1629 1718-20 1698 0
    5 BLANPAIN R. 1 5 0 4 1.8 2025 1980-12 1968 0
    10 MACHTELINCK D. 1 5 0 4 1.7 1846 1774-11 1763 0
    6 PLANTIN J. 1 4 0 3 1.9 1999 1980-14 1966 0
    24 BOTTE P. 1 4 0 2 1.7 1591 1508-10 1498 0
    4 DALMEIDA J. 0 7 0 4 1.7 2067 2002-26 1976 0
    9 CARTON M. 0 6 0 4 - 0 18210 1821 0
    27 DHONDT J. 0 8 0 4 - 0 13150 1315 0
    28 STAHL F. 0 6 0 4 1.8 1322 1278-46 1232 0
    21 FLOURY D. 0 7 0 4 - 0 15770 1577 0
    15 HUREL D. 0 6 0 4 2.1 1632 1666-32 1634 0
    31 SOETE R. 0 4 0 2 2.9 1054 1267-71 1196 0
    40 . 0 4 0 2 - 0 NC0 0 0

    Attention ! Ce tableau est classé par nombre de points, puis par le Solkoff median, puis par le Solkoff tronqué.
    Il s'agit donc d'un départage partiel, qui ne correspond pas au départage complet de la FMJD en système suisse.

    Ronde 1

    DALMEIDA Jean 0 - 2 DUPLOUY Sébastien
    MACHTELINCK Kevin 2 - 0 PLANTIN Jean-Paul
    BLANPAIN Régis 0 - 2 MINAUX Serge
    THINEY Dominique 2 - 0 BLANPAIN Igor
    CARTON Mickael 0fe - 2fe HECQUET Michel
    MACHTELINCK Daniel 1 - 1 DARRY Boris
    MANGANO Laurent 1 - 1 HILD Bruno
    BANNERY Jean-Pierre 2 - 0 SERNICLAY Gérard
    HUREL David 0 - 2 DEFOSSEZ Jacques
    FLOURY Daniel 0fe - 2fe KINDT Stijn
    HENAUT Eric 2fne - 0fne BOTTE Philippe
    VERHELST Christophe 1 - 1 MICHEL Xavier
    DHONDT Jacques 0fe - 2fe VERHELST Jacques
    STALMANS Didier 2 - 0 SOETE Michiel
    STAHL Francisco 0fne - 2fne DENEEF Bert
    ALAVOINE Anthony 0 - 2 VILBERT Caroline
    ALAVOINE Mathieu 0 - 2 KINDT Wouter
    ENGELS Tristan 2 - 0 SOETE Rik
    MOMMEJA Alexis 0 - 2 CARTON Patrick
    0fe - 2fe ALAVOINE Steven
    Ronde 2

    MINAUX Serge 2 - 0 DALMEIDA Jean
    PLANTIN Jean-Paul 1 - 1 BLANPAIN Régis
    DUPLOUY Sébastien 1 - 1 MACHTELINCK Kevin
    DARRY Boris 0 - 2 THINEY Dominique
    HECQUET Michel 2 - 0 MACHTELINCK Daniel
    BLANPAIN Igor 2fe - 0fe CARTON Mickael
    DEFOSSEZ Jacques 2 - 0 MANGANO Laurent
    SERNICLAY Gérard 2 - 0 HUREL David
    HILD Bruno 2 - 0 BANNERY Jean-Pierre
    MICHEL Xavier 2fe - 0fe FLOURY Daniel
    BOTTE Philippe 1 - 1 VERHELST Christophe
    KINDT Stijn 2 - 0 HENAUT Eric
    DENEEF Bert 2fe - 0fe DHONDT Jacques
    SOETE Michiel 2fne - 0fne STAHL Francisco
    VERHELST Jacques 2 - 0 STALMANS Didier
    ALAVOINE Steven 0 - 2 VILBERT Caroline
    CARTON Patrick 0 - 2 KINDT Wouter
    ALAVOINE Anthony 2 - 0 ENGELS Tristan
    SOETE Rik 0 - 2 ALAVOINE Mathieu
    0fe - 2fe MOMMEJA Alexis


    CONTACTS : Responsable du classement Responsable des licences Trésorière de la fédération Président de la fédération Directeur des tournois Webmaster
    NB : ce site a été développé pour Internet Explorer.
    © Nicolas Guibert