Tournoi : Championnat de ligue idf Série : Deuxième série | Evolution : +6 Performance : 0 Pas encore homologuée | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1504) | 2-0 | RANSAU Sébastien (977) |
| | ZEGGAGH Linda (1504) | 2-0 | JIMENEZ Doroteo (706) |
| | BONNARD Christophe (1364) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1504) |
| | ZEGGAGH Linda (1504) | 2-0 | SOK Morodork Mathieu (828) |
| | CAZACU Damian (938) | 0fne-2fne | ZEGGAGH Linda (1504) |
| | ZEGGAGH Linda (1504) | --- | RAUZDUEL Bertin (1005) |
| | DUTORDOIT Didier (839) | --- | ZEGGAGH Linda (1504) |
|
Tournoi : 3ème tournoi National Amilly Série : 3e série | Evolution : +8 Performance : 0 Homol. : 04/2025 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1510) | 2-0 | WOJNAR Annick (1114) |
| | ZEGGAGH Linda (1510) | 2-0 | DELOUCHE William (1333) |
| | DROUIN Patrick (1246) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1510) |
| | ZEGGAGH Linda (1510) | 2-0 | BILLOT Daniel (1158) |
| | BONNARD Christophe (NC) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1510) |
|
Tournoi : 18ème TOURNOI DE CHÉU 2025 Série : série 3 | Evolution : -14 Performance : 1225 Homol. : 04/2025 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1510) | 2-0 | SEGURA Olivier (1484) |
| | CHOQUET Alain (1462) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1510) |
| | ZEGGAGH Linda (1510) | 0-2 | LE QUANG Thierry (1657) |
| | ALMANZA Antoine (1587) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1510) |
| | ZEGGAGH Linda (1510) | 0-2 | TAIEB Albert (1435) |
|
Tournoi : TOURNOI DE MOULINS Série : DEUXIEME SERIE | Evolution : +3 Performance : 1582 Homol. : 01/2025 | |
| |
| | CAILLAUD Jean (1703) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1507) |
| | PERY Alexandre (1832) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1507) |
| | ZEGGAGH Linda (1507) | 1-1 | CARRILLAT Laurent (1667) |
| | GUILLET Michel (1610) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1507) |
| | ZEGGAGH Linda (1507) | 2-0 | BOURGOIN Bernard (1597) |
|
Tournoi : Tournoi de Charenton Série : Tournoi de Charenton | Evolution : -8 Performance : 0 Homol. : 12/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1515) | 2-0 | PERY Martin (NC) |
| | SITA Raymond (1847) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1515) |
| | PERY Antonin (1159) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1515) |
| | ZEGGAGH Linda (1515) | 1-1 | BLAIN Yann (1721) |
| | PERROTIN Olivier (835) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1515) |
|
Tournoi : Championnat de France 2024 Série : Promotion B | Evolution : +65 Performance : 1610 Homol. : 09/2024 | |
| |
| | CHAUDRON Georges (1394) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1450) |
| | ZEGGAGH Linda (1450) | 2-0 | DE MEYER André (1552) |
| | VUILLEMEY Guillaume (1515) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1450) |
| | ZEGGAGH Linda (1450) | 1-1 | HENAUT Eric (1508) |
| | LELONG Victor (1594) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1450) |
| | BALSALOBRE Antoine (1576) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1450) |
| | ZEGGAGH Linda (1450) | 1-1 | GUILLET Michel (1585) |
| | CHOQUET Alain (1461) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1450) |
| | ZEGGAGH Linda (1450) | 2-0 | VIAL Romain (1503) |
| | LEROY Jean-Louis (1492) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1450) |
| | ZEGGAGH Linda (1450) | 2-0 | TAIEB Albert (1531) |
|
Tournoi : semi rapides de Glisy 2024 Série : Quatrième série | Evolution : -25 Performance : 1061 Homol. : 07/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (952) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 0-2 | BOUCHER Pascal (1517) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 0-2 | HENAUT Eric (1470) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 0-2 | TAIEB Albert (1521) |
| | RAFFIN Bruno (1347) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1484) |
|
Tournoi : 17e Open de la Sarthe2023-2024 Série : Série unique | Evolution : -10 Performance : 1408 Homol. : 07/2024 | |
| |
| | SITA Raymond (1865) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | BESNARD GAUTELIER Anatole (1250) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 0-2 | LE QUANG Thierry (1658) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (952) |
| | FENE Jackobson (1317) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1484) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : journée du 4 mai 2024 | Evolution : -8 Performance : 1182 Homol. : 06/2024 | |
| |
| | JIMENEZ Doroteo (657) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1506) |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 0-2 | URANIE Guy (1587) |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 1-1 | TAIEB Albert (1491) |
| | VUILLEMEY Guillaume (1499) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1506) |
| | SOK Morodork Mathieu (677) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1506) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : journée du 20 avril 2024 | Evolution : -14 Performance : 1090 Homol. : 06/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (897) |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 0-2 | JIMENEZ Doroteo (657) |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 1-1 | VUILLEMEY Guillaume (1499) |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 2-0 | PERROTIN Olivier (908) |
| | ZEGGAGH Linda (1506) | 0-2 | TAIEB Albert (1491) |
|
Tournoi : 17ième tournoi de printemps Série : Série 2 | Evolution : -1 Performance : 1495 Homol. : 05/2024 | |
| |
| | BLAIN Yann (1624) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1508) |
| | CHOQUET Alain (1459) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1508) |
| | ZEGGAGH Linda (1508) | 1-1 | TAIEB Albert (1496) |
| | CARRILLAT Laurent (1723) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1508) |
| | ZEGGAGH Linda (1508) | 0-2 | LE QUANG Thierry (1672) |
|
Tournoi : 2ème tournoi national Amilly Série : Série honneur | Evolution : -1 Performance : 0 Homol. : 05/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1508) | 2-0 | DELOUCHE William (NC) |
| | DROUIN Patrick (NC) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1508) |
| | ZEGGAGH Linda (1508) | 2-0 | BOURGOIN Bernard (1524) |
| | BLOT Régis (1525) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1508) |
| | ZEGGAGH Linda (1508) | 1-1 | VILLAIN Gilbert (1338) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : Journée du 16 mars | Evolution : -9 Performance : 0 Homol. : 04/2024 | |
| |
| | SEROUR Naël (NC) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1514) |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 1-1 | RAUZDUEL Bertin (928) |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 0-2 | URANIE Guy (1583) |
| | JIMENEZ Doroteo (655) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1514) |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 1-1 | TAIEB Albert (1495) |
|
Tournoi : Championnat de la ligue ile de France Série : Deuxième série | Evolution : +2 Performance : 1421 Homol. : 04/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 2-0 | VUILLEMEY Guillaume (1482) |
| | PIERPONT Jerôme (1569) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1514) |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 0-2 | ODIA KALALA Emmanuel (1707) |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 0-2 | BOUTON Christophe (1227) |
| | CAZACU Damian (905) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1514) |
| | ZEGGAGH Linda (1514) | 2fne-0fne | RAUZDUEL Bertin (928) |
| | SOK Morodork Mathieu (626) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1514) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : journée du 10 février | Evolution : +15 Performance : 1797 Homol. : 03/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1499) | 1-1 | TOMI-NYAMSI Maturin (2156) |
| | VUILLEMEY Guillaume (1481) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1499) |
| | ZEGGAGH Linda (1499) | 0-2 | SITA Raymond (1857) |
| | URANIE Guy (1592) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1499) |
| | ZEGGAGH Linda (1499) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (899) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : Journée du 27 janvier 2024 | Evolution : -6 Performance : 1273 Homol. : 02/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1505) | 0-2 | ALMANZA Antoine (1621) |
| | ZEGGAGH Linda (1505) | 2-0 | JIMENEZ Doroteo (686) |
| | RAUZDUEL Bertin (888) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1505) |
| | ZEGGAGH Linda (1505) | 1-1 | CARTON Patrick (1247) |
| | YOMBI Patrice (1924) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1505) |
|
Tournoi : GRAND PRIX 2023-2024 Série : Journée du 9 décembre 2023 | Evolution : +12 Performance : 1553 Homol. : 01/2024 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | SOK Morodork Mathieu (600) |
| | TAIEB Albert (1501) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 1-1 | YOMBI Patrice (1938) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | DIALLO Mohamadou Mountaga (1865) |
| | RAUZDUEL Bertin (862) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
|
Tournoi : TOURNOI DE MOULINS 2023 Série : SERIE3 | Evolution : +13 Performance : 1681 Homol. : 01/2024 | |
| |
| | BALIGAND Ghislain (1361) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | FORTUNAT Bruno (1496) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 1-1 | FOULQUIER Yves (1325) |
| | RAPIAT Jean (1377) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | GILBERT Marc (1345) |
|
Tournoi : Tournoi Inter Régional du Damier Manceau 2023 Série : Honneur | Evolution : -6 Performance : 1387 Homol. : 12/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 1-1 | BESNARD GAUTELIER Anatole (1264) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 2-0 | HAMADENE Said (1270) |
| | CHANRY Alain (1305) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | HYRON Joël (1400) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 2-0 | CARDUNER Patrick (1196) |
|
Tournoi : 7e Open national de Montpellier, 2e Série Jacques HANNACHI Série : 2ème série Jacques Hannachi | Evolution : +3 Performance : 1499 Homol. : 12/2023 | |
| |
| | PERALES Jean-Claude (1049) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 1-1 | POUFFARY André (1365) |
| | CARRILLAT Laurent (1698) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 2-0 | ANGIULI Thierry (1263) |
| | BOUTON Christophe (1358) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1484) |
| | ZEGGAGH Linda (1484) | 1-1 | HENRY Stéphane (1237) |
| | GUILLET Michel (1520) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1484) |
|
Tournoi : 3ème Open national du Léman Série : Série unique | Evolution : -5 Performance : 1453 Homol. : 08/2023 | |
| |
| | ROUX Gilles (1894) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1489) |
| | ZEGGAGH Linda (1489) | 0-2 | ROUGET Daniel (1920) |
| | BALIGAND Ghislain (1422) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1489) |
| | ZEGGAGH Linda (1489) | 0-2 | SAPIN Véronique (1491) |
| | GAILLOT Daniel (864) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1489) |
| | ZEGGAGH Linda (1489) | 1-1 | TAIEB Albert (1480) |
| | ZEGGAGH Linda (1489) | 2-0 | GOUZI Jean (1047) |
| | MAHE Philippe (1608) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1489) |
| | ZEGGAGH Linda (1489) | 0-2 | DUVAL Daniel (1855) |
|
Tournoi : semi rapides de Glisy 2023 Série : serie 4 | Evolution : +17 Performance : 1718 Homol. : 07/2023 | |
| |
| | LELONG Victor (1555) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1472) |
| | ZEGGAGH Linda (1472) | 2-0 | DE BROEK Henri (1774) |
| | MANGANO Laurent (1586) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1472) |
| | BLAIN Yann (1552) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1472) |
| | ZEGGAGH Linda (1472) | 1-1 | BANNERY Jean-Pierre (1625) |
|
Tournoi : Championnat de France Semi-rapide SENIORS 2023 Série : PROMOTION A | Evolution : -20 Performance : 1315 Homol. : 06/2023 | |
| |
| | ROGER Pierre (1434) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | FOULQUIER Yves (1363) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 1-1 | ALTIERI Raphael (1385) |
| | REZEL Stéphane (1366) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 2-0 | LALEUW Jean (1333) |
| | LEVEQUE Francis (1519) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 1-1 | CHOQUET Alain (1507) |
| | BLAIN Yann (1484) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 2-0 | DUBERTRAND Bernard (1446) |
|
Tournoi : 1er Championnat du monde Amateurs Drancy Série : Premier championnat du monde amateur | Evolution : +67 Performance : 1635 Homol. : 06/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 1-1 | PAUL François (2034) |
| | SNIJDER Fabian (2055) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 1-1 | BLAIN Yann (1484) |
| | DZIOBEK Jerzy (1485) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | PERROTIN Olivier (828) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 2-0 | FENE Jackobson (1317) |
| | TAIEB Albert (1485) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1425) |
| | ZEGGAGH Linda (1425) | 2-0 | URANIE Guy (1619) |
| | ROUX Gilles (1911) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1425) |
|
Tournoi : Grand Prix de Drancy 2023 Série : Séance du 15 avril 2023 | Evolution : +9 Performance : 1500 Homol. : 05/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1416) | 2-0 | JIMENEZ Doroteo (699) |
| | ZEGGAGH Linda (1416) | 2-0 | FENE Jackobson (1387) |
| | ZEGGAGH Linda (1416) | 0-2 | PRAUD Jean-Lou (2126) |
| | LE QUANG Thierry (1644) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1416) |
| | ZEGGAGH Linda (1416) | 0-2 | URANIE Guy (1645) |
|
Tournoi : 16 ièmeTournoi de printemps Série : Série3 | Evolution : +27 Performance : 1583 Homol. : 04/2023 | |
| |
| | CAUX Philippe (1401) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | MOULET Pascal (1273) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 2-0 | BRINDANI Jean-Marie (1352) |
| | TAIEB Albert (1461) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 0-2 | VILLAIN Gilbert (1428) |
|
Tournoi : Grand Prix de Drancy 2023 Série : Séance du 11 Mars 2023 | Evolution : +19 Performance : 1507 Homol. : 04/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 0-2 | BATANTOU Samba Wilfrid (2033) |
| | PERROTIN Olivier (655) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 2-0 | GATTOUFI Karim (1153) |
| | TAIEB Albert (1461) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 2-0 | DUFOUR Arnaud (1234) |
|
Tournoi : 1er tournoi National semi rapide Série : Honneur | Evolution : -8 Performance : 1314 Homol. : 04/2023 | |
| |
| | BOURGOIN Bernard (1571) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 0-2 | BLAIN Yann (1487) |
| | LELONG Victor (1554) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1379) |
| | ZEGGAGH Linda (1379) | 2-0 | VILLAIN Gilbert (1428) |
| | BLOT Régis (1530) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1379) |
|
Tournoi : Grand Prix de Drancy 2023 Série : Séance du 4 février | Evolution : -1 Performance : 1462 Homol. : 03/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1442) | 0-2 | PRAUD Jean-Lou (2146) |
| | ZEGGAGH Linda (1442) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (740) |
| | BOUTON Christophe (1099) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1442) |
| | SITA Raymond (1784) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1442) |
| | ZEGGAGH Linda (1442) | 0-2 | BATANTOU Samba Wilfrid (2039) |
|
Tournoi : 16e Open de la Sarthe2022-2023 Série : Honneur | Evolution : -62 Performance : 0 Homol. : 03/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1442) | 0-2 | GILLARD Sacha (938) |
| | LE GAL Michel (884) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1442) |
| | ZEGGAGH Linda (1442) | 2-0 | RANSAU Sébastien (NC) |
| | BESNARD GAUTELIER Anatole (1141) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1442) |
| | BOULONNE Yoen (771) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1442) |
|
Tournoi : Grand Prix de Drancy 2023 Série : Séance du 7 janvier 2023 | Evolution : -19 Performance : 1147 Homol. : 02/2023 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1461) | 2-0 | PERROTIN Olivier (660) |
| | YOMBI Patrice (1893) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1461) |
| | ZEGGAGH Linda (1461) | 2-0 | ARSAC Éric (1112) |
| | ZEGGAGH Linda (1461) | 0-2 | DUFOUR Arnaud (1179) |
| | ZEGGAGH Linda (1461) | 0-2 | FENE Jackobson (1389) |
|
Tournoi : Tournoi de Charenton Série : Série unique | Evolution : +8 Performance : 1479 Homol. : 01/2023 | |
| |
| | PERROTIN Olivier (644) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1453) |
| | ZEGGAGH Linda (1453) | 1-1 | YOMBI Patrice (1897) |
| | SITA Raymond (1784) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1453) |
| | ZEGGAGH Linda (1453) | 0-2 | PERY Alexandre (1893) |
| | LE QUANG Thierry (1678) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1453) |
|
Tournoi : Tournoi du Cher Pierre Vérité 2022 Série : 3ème série | Evolution : -5 Performance : 1394 Homol. : 07/2022 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | CHANRY Alain (1128) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | FOULQUIER Yves (1424) |
| | LELONG Victor (1377) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | BALIGAND Ghislain (1316) |
| | AUVITU Michel (1224) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
|
Tournoi : Championnat de France Semi-Rapides SENIORS 2022 Série : PROMOTION A | Evolution : +2 Performance : 1500 Homol. : 07/2022 | |
| |
| | LEVEQUE Francis (1527) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | SEGURA Olivier (1524) |
| | LEROY Jean-Louis (1484) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ALTIERI Raphael (1416) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 1-1 | ROGER Pierre (1438) |
| | FOULQUIER Yves (1424) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | BOURGOIN Bernard (1568) |
| | DE MEYER André (1561) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 1-1 | CHOQUET Alain (1560) |
|
Tournoi : semi rapides de Glisy 2022 Série : KING LI-TCHOAN | Evolution : -25 Performance : 1090 Homol. : 07/2022 | |
| |
| | YOULOU Cyprien (1500) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | LALEUW Juliette (1497) |
| | LEROY Jean-Louis (1484) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | BLAIN Yann (1439) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | LANNOY Pierre (1528) |
|
Tournoi : championnat de la ligue Ile de france semi rapide Série : Troisième série | Evolution : +1 Performance : 1443 Homol. : 06/2022 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1480) | 2-0 | JIMENEZ Doroteo (740) |
| | GATTOUFI Karim (1179) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1480) |
| | ZEGGAGH Linda (1480) | 2-0 | ARSAC Éric (1127) |
| | BOUTON Christophe (1107) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1480) |
| | ZEGGAGH Linda (1480) | 1-1 | TAIEB Albert (1561) |
|
Tournoi : Championnat de la ligue Ile de France 2021 Série : Deuxième série | Evolution : +5 Performance : 1361 Homol. : 05/2022 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1475) | 2-0 | BILLOT Daniel (NC) |
| | LE QUANG Thierry (1590) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1475) |
| | ZEGGAGH Linda (1475) | 2-0 | URANIE Guy (1675) |
| | ZEGGAGH Linda (1475) | 2-0 | BOUTON Christophe (1174) |
| | RAUZDUEL Bertin (839) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1475) |
| | ZEGGAGH Linda (1475) | 2-0 | JIMENEZ Doroteo (756) |
| | PERROTIN Olivier (629) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1475) |
|
Tournoi : Grand prix 2022 Série : Grand prix troisième journée. Le 12 mars 2022 | Evolution : +5 Performance : 0 Homol. : 04/2022 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1470) | 2-0 | ARSAC Éric (NC) |
| | BATANTOU Samba Wilfrid (1812) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1470) |
| | ZEGGAGH Linda (1470) | 2-0 | FENE Jackobson (1332) |
| | BOUTON Christophe (1181) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1470) |
| | YOMBI Patrice (1904) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1470) |
|
Tournoi : Grand prix 2022 Série : Grand Prix Deuxième journée. Le 13 février 2022 | Evolution : +2 Performance : 1455 Homol. : 03/2022 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1468) | 0-2 | ALMANZA Antoine (1631) |
| | FENE Jackobson (1332) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1468) |
| | ZEGGAGH Linda (1468) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (832) |
| | BOUTON Christophe (1185) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1468) |
| | ZEGGAGH Linda (1468) | 0-2 | GUERBERT Christian (1794) |
|
Tournoi : Grand prix 2022 Série : Grand Prix série unique Première journée. Le 22 janvier 2022 | Evolution : -1 Performance : 1430 Homol. : 02/2022 | |
| |
| | YOMBI Patrice (1879) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1471) |
| | ZEGGAGH Linda (1471) | 2-0 | RAUZDUEL Bertin (844) |
| | FENE Jackobson (1304) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1471) |
| | ALMANZA Antoine (1631) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1471) |
| | AHOUI Chéridon (1990) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1471) |
|
Tournoi : Tournoi interne de Charenton Série : Série Unique | Evolution : -1 Performance : 0 Homol. : 02/2022 | |
| |
| | PERY Alexandre (1888) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1471) |
| | ZEGGAGH Linda (1471) | 0-2 | BONNET Eytan (NC) |
| | PERY Antonin (NC) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1471) |
| | BONNET Noam (NC) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1471) |
| | LUCCHINI Ferreol (NC) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1471) |
|
Tournoi : Tournoi Inter-Régional du Damier Manceau 2021 Série : Honneur | Evolution : +10 Performance : 0 Homol. : 11/2021 | |
| |
| | BESNARD GAUTELIER Anatole (937) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1448) |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 2-0 | LELONG Victor (1381) |
| | ROGER Pierre (1442) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1448) |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 1-1 | BATANTOU Samba Wilfrid (NC) |
| | LEVEQUE Francis (1548) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1448) |
|
Tournoi : 5°Open National de Montpellier,2° série Louis DALMAN Série : 2ème Série : Louis DALMAN | Evolution : +14 Performance : 1500 Homol. : 11/2021 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 1-1 | GALLEGO Alix (1529) |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 2-0 | AROUETTE Alain (1007) |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 1-1 | HENRY Stéphane (1170) |
| | FOUCHER Jean-Pierre (1482) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1448) |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 1-1 | GUILLET Michel (1652) |
| | ZEGGAGH Linda (1448) | 2-0 | DAFFE Aboubacar (1199) |
| | STUBER ADRIEN (1464) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1448) |
|
Tournoi : Cht de France 2021, Additif 4 rondes(Luc CREVAT) Série : Promotion | Evolution : -33 Performance : 1368 Homol. : 09/2021 | |
| |
| | HENRY Stéphane (1138) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | LALEUW Jean (1414) |
| | LANNOY Pierre (1487) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | LOPEZ Pierre (1513) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | GALLEGO Alix (1478) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 0-2 | LALEUW Juliette (1437) |
| | FOUCHER Jean-Pierre (1503) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | LELONG Victor (1300) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1481) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | GAILLOT Daniel (1046) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2fe-0fe | (NC) |
| | ZEGGAGH Linda (1481) | 2-0 | BOUTON Christophe (NC) |
|
Tournoi : Coupe de France 2020 poule haute2 Série : Coupe de France 2020 POULE HAUTE2 | Evolution : -18 Performance : 0 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1488) | 0-2 | LEMOINE Gérard (1422) |
|
Tournoi : Coupe de France 2020 finale Série : Coupe de France 2020 finale | Evolution : -4 Performance : 0 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1488) | 0-2 | DESCAMPS Laurent (1871) |
|
Tournoi : Grand prix 2019-2020 Série : Séance du 26 septembre | Evolution : +17 Performance : 1811 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | ZEGGAGH Linda (1488) | 1-1 | DIAFOUANA KIABIYA Ghislain (2057) |
| | YOMBI Patrice (1921) | 1-1 | ZEGGAGH Linda (1488) |
| | SITA Raymond (1751) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1488) |
| | ALMANZA Antoine (1622) | 0-2 | ZEGGAGH Linda (1488) |
| | ZEGGAGH Linda (1488) | 2-0 | FENE Jackobson (1202) |
|
Tournoi : Championnat de la ligue Ile de France 2019-2020 Série : SERIE 1 | Evolution : -3 Performance : 1449 Homol. : 11/2020 | |
| |
| | DIAFOUANA KIABIYA Ghislain (2057) | 2-0 | ZEGGAGH Linda (1488) |
| | ZEGGAGH Linda (1488) | 2fne-0fne | JIMENEZ Doroteo (775) |
| | ZEGGAGH Linda (1488) | 0-2 | YOMBI Patrice (1921) |
