Accueil Classement - FAQ - Règlement et Grilles - Gestion - Site FFJD

  • Significations des étapes pour l'homologation

  • Fiche série


    Infos
    Tournoichampionnat ligue HDF 2017-18Contacter l'organisateur
    Sériehomologation journée 1
    TypeSuisse
    CadenceCadence officielleImprimer les chevalets
    Etape5. Homologation effective
    Notes de
    l'organisation
    Résultats
    Moyenne de la série : 1476
    # Nom Pts Sk Sm St PA MCP CPi Ev CPf Perf
    28 COUSIN E. 4 2 0 2 - 911 NC0 0 0
    29 LANNOY P. 4 2 0 2 3 804 1061+24 1085 0
    3 ALAVOINE A. 4 3 0 2 1.6 2075 1981+36 2017 0
    9 BLANPAIN I. 4 2 0 2 2 1753 1756+30 1786 0
    14 POTIER G. 3 4 0 2 2 1661 1669+14 1683 0
    24 KINDT P. 3 3 0 2 0.9 1558 1290+52 1342 0
    25 ALAVOINE M. 3 3 0 2 3.5 911 1285-11 1274 0
    7 NGO B. 3 2 0 2 2.5 1747 1869+8 1877 0
    32 METAIL B. 2 6 0 4 1.3 1124 941+18 959 0
    30 CARTON P. 2 6 0 4 - 657 1033+6 1039 0
    1 DALMEIDA J. 2 6 0 4 2.5 1964 2096-8 2088 0
    10 MANGANO L. 2 5 0 4 2 1723 1717+0 1717 0
    13 BANNERY J. 2 5 0 3 2.2 1638 1683-3 1680 0
    20 LEMAIRE T. 2 5 0 3 2.7 1364 1532-10 1522 0
    16 SERNICLAY G. 2 5 0 3 1.9 1656 1638+1 1639 0
    33 VERDONCK A. 2 5 0 3 0.4 1229 815+40 855 0
    11 LALEUW V. 2 4 0 3 1.7 1779 1705+4 1709 0
    26 VERPLANCKE A. 2 3 0 2 2.9 974 1186-21 1165 0
    23 BOUVRY F. 2 4 0 2 1.8 1493 1438+4 1442 0
    4 DELATTRE L. 2 3 0 2 1.8 1989 1947+2 1949 0
    36 BANNERY M. 2 2 0 2 1 911 657+25 682 0
    15 MENU P. 2 3 0 2 2 1632 1643-1 1642 0
    18 HENAUT E. 2 3 0 2 1.8 1654 1607+3 1610 0
    27 VILBERT C. 2 2 0 2 3.6 741 1172-40 1132 0
    21 MICHEL X. 2 3 0 2 1.9 1519 1485+2 1487 0
    22 RAFFIN B. 2 4 0 2 2 1462 1454+1 1455 0
    5 CARTON M. 2 2 0 1 1.8 1967 1908+4 1912 0
    2 MINAUX S. 1 6 0 4 2.4 1945 2053-22 2031 0
    19 LANNOY L. 1 5 0 3 2.8 1388 1584-27 1557 0
    31 LALEUW J. 1 5 0 3 1.1 1236 1006-2 1004 0
    12 LEBON Y. 1 4 0 2 1.9 1711 1689-14 1675 0
    17 BOTTE P. 1 4 0 2 2 1625 1625-15 1610 0
    6 FONTIER G. 1 4 0 2 1.8 1928 1881-12 1869 0
    8 PLAISANT J. 0 7 0 4 1.9 1813 1789-29 1760 0
    34 CHARTIER L. 0 6 0 4 - 657 789-32 757 0
    35 KINDT M. 0 6 0 4 0.3 1117 666-8 658 0

    Attention ! Ce tableau est classé par nombre de points, puis par le Solkoff median, puis par le Solkoff tronqué.
    Il s'agit donc d'un départage partiel, qui ne correspond pas au départage complet de la FMJD en système suisse.

    Ronde 1

    MINAUX Serge 0 - 2 ALAVOINE Anthony
    CARTON Mickael 1 - 1 FONTIER Gérard
    DELATTRE Laurent 0 - 2 DALMEIDA Jean
    LALEUW Victor 1 - 1 NGO Bernard
    LEBON Yoann 0 - 2 MANGANO Laurent
    BLANPAIN Igor 2 - 0 PLAISANT Jean-Maurice
    SERNICLAY Gérard 1 - 1 MENU Pierre
    POTIER Guy 2 - 0 BANNERY Jean-Pierre
    HENAUT Eric 2 - 0 BOTTE Philippe
    LANNOY Louis 1 - 1 KINDT Pierre-Francis
    MICHEL Xavier 0 - 2 RAFFIN Bruno
    BOUVRY Francky 0 - 2 LEMAIRE Théo
    ALAVOINE Mathieu 1 - 1 LALEUW Juliette
    METAIL Brigitte 2 - 0 VERPLANCKE Angéline
    VILBERT Caroline 0 - 2 VERDONCK Adrien
    CHARTIER Laurent 0 - 2 COUSIN Edmond
    LANNOY Pierre 2 - 0 KINDT Monique
    BANNERY Maïlice 0 - 2 CARTON Patrick
    Ronde 2

    MINAUX Serge 1 - 1 CARTON Mickael
    FONTIER Gérard 0 - 2 DELATTRE Laurent
    ALAVOINE Anthony 2 - 0 DALMEIDA Jean
    LALEUW Victor 1 - 1 LEBON Yoann
    MANGANO Laurent 0 - 2 BLANPAIN Igor
    NGO Bernard 2 - 0 PLAISANT Jean-Maurice
    SERNICLAY Gérard 1 - 1 POTIER Guy
    BANNERY Jean-Pierre 2 - 0 HENAUT Eric
    MENU Pierre 1 - 1 BOTTE Philippe
    LANNOY Louis 0 - 2 MICHEL Xavier
    RAFFIN Bruno 0 - 2 BOUVRY Francky
    KINDT Pierre-Francis 2 - 0 LEMAIRE Théo
    COUSIN Edmond 2 - 0 CARTON Patrick
    METAIL Brigitte 0 - 2 LANNOY Pierre
    VERDONCK Adrien 0 - 2 ALAVOINE Mathieu
    LALEUW Juliette 0 - 2 VERPLANCKE Angéline
    KINDT Monique 0 - 2 VILBERT Caroline
    BANNERY Maïlice 2 - 0 CHARTIER Laurent


    CONTACTS : Responsable du classement Responsable des licences Trésorière de la fédération Président de la fédération Directeur des tournois Webmaster
    NB : ce site a été développé pour Internet Explorer.
    © Nicolas Guibert