|
# | Nom | Club | CP | Tournoi | Série | Perf. | Evol. | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MBONGO T. | Lille | 2418 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 1 | 2496 | +4 | H |
2. | RAMASSAMY A. | Drancy Damier Club | 1996 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 2 | 2328 | +18 | H |
3. | MACHTELINCK K. | Wattrelos | 2390 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 1 | 2300 | -5 | H |
4. | CARTON M. | Glisy | 1940 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 3 | 2215 | +14 | H |
5. | DELMOTTE G. | Damier Club De Cambrai | 2173 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 1 | 2144 | -2 | H |
6. | MAGGIORE F. | Rouen | 2047 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 2 | 2115 | +4 | H |
7. | THINEY D. | Glisy | 1895 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 3 | 2022 | +6 | H |
8. | DELATTRE L. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 2018 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 2 | 2020 | +0 | H |
9. | DALMEIDA J. | Lille | 2062 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 1 | 1965 | -5 | H |
10. | MINAUX S. | Compiègne | 2104 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 1 | 1958 | -7 | H |
11. | NGO B. | Wattrelos | 1894 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 3 | 1920 | +1 | H |
12. | BLANPAIN R. | Damier Club De Cambrai | 2025 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 2 | 1918 | -6 | H |
13. | DARRY B. | Wattrelos | 2043 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 2 | 1916 | -6 | H |
14. | SITA R. | Drancy Damier Club | 1846 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1832 | -1 | H |
15. | MARTENS R. | Compiègne | 1955 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 2 | 1822 | -9 | H |
16. | BLAIN Y. | Compiègne | 1716 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 5 | 1810 | +4 | H |
17. | PLANTIN J. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 1951 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 3 | 1808 | -8 | H |
18. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1599 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1778 | +12 | H |
19. | TAILLEPIERRE R. | Charenton JD pour Tous | 2059 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1758 | -6 | H |
20. | MANGANO L. | Compiègne | 1628 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 5 | 1735 | +7 | H |
21. | LELONG V. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 1515 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1719 | +10 | H |
22. | BANNERY J. | Compiègne | 1604 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 5 | 1633 | +1 | H |
23. | LEROY F. | Leroy des dames | 1884 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 3 | 1622 | -14 | H |
24. | VUILLEMEY G. | Charenton JD pour Tous | 1599 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 5 | 1537 | -3 | H |
25. | ALMANZA A. | Drancy Damier Club | 1587 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 5 | 1537 | -3 | H |
26. | LE QUANG T. | Drancy Damier Club | 1633 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1529 | -5 | H |
27. | BRUIANT J. | Damier Albertin | 1663 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 5 | 1521 | -7 | H |
28. | BONNET E. | Charenton JD pour Tous | 1444 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1508 | +8 | H |
29. | GUILLET M. | Riom | 1610 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1500 | -3 | H |
30. | BLAIN Y. | Compiègne | 1716 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 1460 | -8 | H |
31. | LANNOY G. | Wattrelos | 919 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 7 | 1199 | +50 | F |
32. | PERY M. | Charenton JD pour Tous | 918 | Tournoi de Charenton | Tournoi de Charenton | 718 | +0 | H |
33. | MANKOWSKI N. | Leroy des dames | 602 | Tournoi Semi-Rapides Aubigny au Bac | Série 7 | 552 | +0 | F |
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |