Accueil Classement - FAQ - Règlement et Grilles - Gestion - Site FFJD

  • Significations des étapes pour l'homologation

  • Fiche série


    Infos
    TournoiTournoi régional de jeunes 2016Contacter l'organisateur
    Sérieinscriptions
    TypeFermé
    CadenceSemi-rapideImprimer les chevalets
    Etape1. Constitution
    Notes de
    l'organisation
    Résultats
    Moyenne de la série : 1028
    # Nom Pts + PA PAf MCP CPi Ev CPf Perf
    1 BONNETOT A. 0 0v - - 0 16170 1617 0
    8 ROGER F. 0 0v - - 0 16790 1679 0
    20 GUILLOU P. 0 0v - - 0 6000 600 0
    19 DANH N. 0 0v - - 0 7580 758 0
    18 DOUILLARD H. 0 0v - - 0 6000 600 0
    17 GRENIER A. 0 0v - - 0 8130 813 0
    14 GUET A. 0 0v - - 0 11540 1154 0
    15 BILLON S. 0 0v - - 0 7130 713 0
    21 MISSAYE T. 0 0v - - 0 6970 697 0
    22 BESNARD GAUTELIER A. 0 0v - - 0 13790 1379 0
    23 GILLARD S. 0 0v - - 0 10620 1062 0
    9 SOYEZ M. 0 0v - - 0 7140 714 0
    11 BOULONNE Y. 0 0v - - 0 7860 786 0
    13 PERRIN A. 0 0v - - 0 16390 1639 0
    4 MICHELON-MOREAU J. 0 0v - - 0 10350 1035 0
    7 DUBOIS A. 0 0v - - 0 19270 1927 0
    5 GERVAIS G. 0 0v - - 0 10630 1063 0
    6 DOUILLARD A. 0 0v - - 0 7000 700 0
    16 BENDI T. 0 0v - - 0 7590 759 0
    2 LEBON Y. 0 0v - - 0 18640 1864 0
    10 PERRIN L. 0 0v - - 0 6920 692 0
    3 MOTTAY G. 0 0v - - 0 12100 1210 0
    12 BLAIS M. 0 0v - - 0 6000 600 0
    24 KERCKOF N. 0 0v - - 0 6000 600 0

    Attention ! Ce tableau est classé par nombre de points, puis par nombre de victoires, puis selon le résultat entre les ex-aequo.
    Il s'agit donc d'un départage partiel, qui ne correspond pas au départage complet de la FMJD en système fermé.


    CONTACTS : Responsable du classement Responsable des licences Trésorière de la fédération Président de la fédération Directeur des tournois Webmaster
    NB : ce site a été développé pour Internet Explorer.
    © Nicolas Guibert