Significations des étapes pour l'homologation
- 1. Constitution : La série vient d'être créée, l'organisateur entre la liste des joueurs.
- 2. En cours : La série est en cours.
- 3. Clôturée : L'organisateur a validé les résultats de la série. L'homologation a été demandée à la FFJD.
- 4. Homologation acceptée : L'homologation a été acceptée par le responsable du classement et sera effective à la prochaine publication du classement.
- 5. Homologation effective : Les résultats de cette série ont déjà été pris en compte lors d'un précédent classement.
Profil
Nom |
Joueur Fictif2 avec CP à 1402 |
|
Année / Catégorie |
A renseigner / Seniors
|
Capital-Point |
1402 |
Actif |
Non |
Dernière évolution |
+0 |
Licencié |
Non |
Classement |
- |
Numéro de licence |
7822 |
Titre FFJD |
- |
Club |
Joueurs Isolés |
Titre FMJD |
- |
Ligue |
Clubs et Joueurs Isolés |
Rating FMJD (classement) |
- |
Hors FFJD |
Non |
Sexe |
Homme |
Nationalité |
Fr |
ATTENTION, ce joueur a été supprimé des classements. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur (par exemple ce même joueur existe en double dans le site), merci de nous le signaler au responsable du classement (voir lien en bas de page). Historique
A venir |
|
0 |
11-2024 | 1402 | 0 |
10-2024 | 1402 | 0 |
09-2024 | 1402 | 0 |
08-2024 | 1402 | 0 |
07-2024 | 1402 | 0 |
06-2024 | 1402 | 0 |
05-2024 | 1402 | 0 |
04-2024 | 1402 | 0 |
03-2024 | 1402 | 0 |
02-2024 | 1402 | 0 |
01-2024 | 1402 | 0 |
12-2023 | 1402 | 0 |
11-2023 | 1402 | 0 |
10-2023 | 1402 | 0 |
09-2023 | 1402 | 0 |
08-2023 | 1402 | 0 |
07-2023 | 1402 | 0 |
06-2023 | 1402 | 0 |
05-2023 | 1402 | 0 |
04-2023 | 1402 | 0 |
03-2023 | 1402 | 0 |
02-2023 | 1402 | 0 |
01-2023 | 1402 | 0 |
12-2022 | 1402 | 0 |
11-2022 | 1402 | 0 |
10-2022 | 1402 | 0 |
09-2022 | 1402 | 0 |
08-2022 | 1402 | 0 |
07-2022 | 1402 | 0 |
06-2022 | 1402 | 0 |
05-2022 | 1402 | 0 |
04-2022 | 1402 | 0 |
03-2022 | 1402 | 0 |
02-2022 | 1402 | 0 |
01-2022 | 1402 | 0 |
12-2021 | 1402 | 0 |
11-2021 | 1402 | 0 |
10-2021 | 1402 | 0 |
09-2021 | 1402 | 0 |
08-2021 | 1402 | 0 |
07-2021 | 1402 | 0 |
06-2021 | 1402 | 0 |
04-2021 | 1402 | 0 |
02-2021 | 1402 | 0 |
01-2021 | 1402 | 0 |
12-2020 | 1402 | 0 |
11-2020 | 1402 | 0 |
10-2020 | 1402 | 0 |
09-2020 | 1402 | 0 |
07-2020 | 1402 | 0 |
05-2020 | 1402 | 0 |
04-2020 | 1402 | 0 |
03-2020 | 1402 | 0 |
02-2020 | 1402 | 0 |
01-2020 | 1402 | 0 |
12-2019 | 1402 | 0 |
11-2019 | 1402 | 0 |
10-2019 | 1402 | 0 |
09-2019 | 1402 | 0 |
08-2019 | 1402 | 0 |
07-2019 | 1402 | 0 |
06-2019 | 1402 | 0 |
05-2019 | 1402 | 0 |
04-2019 | 1402 | 0 |
03-2019 | 1402 | 0 |
02-2019 | 1402 | 0 |
01-2019 | 1402 | 0 |
12-2018 | 1402 | 0 |
11-2018 | 1402 | 0 |
10-2018 | 1402 | 0 |
09-2018 | 1402 | 0 |
08-2018 | 1402 | 0 |
07-2018 | 1402 | 0 |
06-2018 | 1402 | 0 |
05-2018 | 1402 | 0 |
04-2018 | 1402 | 0 |
03-2018 | 1402 | 0 |
02-2018 | 1402 | 0 |
01-2018 | 1402 | 0 |
12-2017 | 1402 | 0 |
11-2017 | 1402 | 0 |
10-2017 | 1402 | 0 |
09-2017 | 1402 | 0 |
08-2017 | 1402 | 0 |
07-2017 | 1402 | 0 |
06-2017 | 1402 | 0 |
05-2017 | 1402 | 0 |
04-2017 | 1402 | 0 |
03-2017 | 1402 | 0 |
02-2017 | 1402 | 0 |
01-2017 | 1402 | 0 |
12-2016 | 1402 | 0 |
11-2016 | 1402 | 0 |
10-2016 | 1402 | 0 |
09-2016 | 1402 | 0 |
08-2016 | 1402 | 0 |
07-2016 | 1402 | 0 |
06-2016 | 1402 | 0 |
05-2016 | 1402 | 0 |
04-2016 | 1402 | 0 |
03-2016 | 1402 | 0 |
02-2016 | 1402 | 0 |
01-2016 | 1402 | 0 |
12-2015 | 1402 | 0 |
11-2015 | 1402 | 0 |
10-2015 | 1402 | 0 |
09-2015 | 1402 | 0 |
08-2015 | 1402 | 0 |
07-2015 | 1402 | 0 |
06-2015 | 1402 | 0 |
05-2015 | 1402 | 0 |
04-2015 | 1402 | 0 |
03-2015 | 1402 | 0 |
02-2015 | 1402 | 0 |
01-2015 | 1402 | 0 |
12-2014 | 1402 | 0 |
11-2014 | 1402 | 0 |
10-2014 | 1402 | 0 |
09-2014 | 1402 | 0 |
08-2014 | 1402 | 0 |
07-2014 | 1402 | 0 |
06-2014 | 1402 | 0 |
05-2014 | 1402 | 0 |
04-2014 | 1402 | 0 |
03-2014 | 1402 | 0 |
02-2014 | 1402 | 0 |
01-2014 | 1402 | 0 |
12-2013 | 1402 | 0 |
11-2013 | 1402 | 0 |
10-2013 | 1402 | 0 |
09-2013 | 1402 | 0 |
08-2013 | 1402 | 0 |
07-2013 | 1402 | 0 |
06-2013 | 1402 | 0 |
05-2013 | 1402 | 0 |
04-2013 | 1402 | 0 |
03-2013 | 1402 | 0 |
02-2013 | 1402 | 0 |
01-2013 | 1402 | 0 |
12-2012 | 1402 | 0 |
11-2012 | 1402 | 0 |
10-2012 | 1402 | 0 |
09-2012 | 1402 | 0 |
08-2012 | 1402 | 0 |
07-2012 | 1402 | 0 |
06-2012 | 1402 | 0 |
05-2012 | 1402 | 0 |
04-2012 | 1402 | 0 |
03-2012 | 1402 | 0 |
02-2012 | 1402 | 0 |
01-2012 | 1402 | 0 |
12-2011 | 1402 | 0 |
11-2011 | 1402 | 0 |
10-2011 | 1402 | 0 |
09-2011 | 1402 | 0 |
08-2011 | 1402 | 0 |
07-2011 | 1402 | 0 |
06-2011 | 1402 | 0 |
05-2011 | 1402 | 0 |
04-2011 | 1402 | 0 |
03-2011 | 1402 | 0 |
02-2011 | 1402 | 0 |
01-2011 | 1402 | 0 |
12-2010 | 1402 | 0 |
11-2010 | 1402 | 0 |
10-2010 | 1402 | 0 |
09-2010 | 1402 | 0 |
08-2010 | 1402 | 0 |
07-2010 | 1402 | 0 |
06-2010 | 1402 | 0 |
05-2010 | 1402 | 0 |
04-2010 | 1402 | 0 |
03-2010 | 1402 | 0 |
02-2010 | 1402 | 0 |
01-2010 | 1402 | 0 |
12-2009 | 1402 | 0 |
11-2009 | 1402 | 0 |
10-2009 | 1402 | 0 |
09-2009 | 1402 | 0 |
08-2009 | 1402 | 0 |
07-2009 | 1402 | 0 |
06-2009 | 1402 | 0 |
05-2009 | 1402 | 0 |
04-2009 | 1402 | 0 |
03-2009 | 1402 | 0 |
02-2009 | 1402 | 0 |
01-2009 | 1402 | 0 |
12-2008 | 1402 | 0 |
11-2008 | 1402 | 0 |
10-2008 | 1402 | 0 |
09-2008 | 1402 | 0 |
08-2008 | 1402 | 0 |
07-2008 | 1402 | 0 |
06-2008 | 1402 | 0 |
05-2008 | 1402 | 0 |
04-2008 | 1402 | 0 |
03-2008 | 1402 | 0 |
02-2008 | 1402 | 0 |
01-2008 | 1402 | 0 |
12-2007 | 1402 | 0 |
11-2007 | 1402 | 0 |
10-2007 | 1402 | 0 |
07-2007 | 1402 | 0 |
04-2007 | 1402 | 0 |
01-2007 | 1402 | 0 |
10-2006 | 1402 | 0 |
06-2006 | 1402 | 0 |
01-2006 | 1402 | 0 |
10-2005 | 1402 | 0 |
07-2005 | 1402 | 0 |
01-2005 | 1402 | 0 |
10-2004 | 1402 | 0 |
07-2004 | 1402 | 0 |
|
|
Détails
Nota : pour demander une rectification du profil du joueur (orthographe du nom, club, sexe, hors FFJD, année de naissance...), veuillez envoyer un mail au responsable des licences (voir ci-dessous).
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer.
|
© Nicolas Guibert
|