|
1. | Drancy Damier Club | 49 |
2. | Bandrélé, Mayotte | 47 |
3. | Wattrelos | 46 |
4. | Bourges | 33 |
5. | Compiègne | 32 |
6. | Damier Club de Montpellier et d'Occitanie | 31 |
7. | Montélimar | 17 |
8. | Vendôme | 15 |
9. | Charenton JD pour Tous | 15 |
10. | Tours | 14 |
11. | Le Mans | 14 |
12. | Mont-de-Marsan | 14 |
13. | Moulins | 13 |
14. | Rouen | 13 |
15. | Lyon | 13 |
16. | La Roche-Sur-Yon | 12 |
17. | Bourgoin-Jallieu | 11 |
18. | Chéu | 11 |
19. | Heule | 11 |
20. | Glisy | 10 |
21. | Rots | 9 |
22. | Seilh Damier Club | 8 |
23. | Villeurbanne | 8 |
24. | Le Damier Sorinièrois | 8 |
25. | Toulouse | 8 |
26. | Damier Mirapissien | 7 |
27. | Nantes | 7 |
28. | Damier Club De Cambrai | 7 |
29. | La Couture Bas-Pays d'Artois | 7 |
30. | Bourg-en-Bresse | 6 |
31. | Damier Club du Léman | 6 |
32. | Lille | 6 |
33. | Leroy des dames | 5 |
34. | Romilly-sur-Seine | 5 |
35. | Riom | 5 |
36. | St-Etienne | 5 |
37. | J3 sports Amilly Jeu De Dames | 4 |
38. | Damier Octevillais | 4 |
39. | Parthenay | 4 |
40. | Damier Baumois | 3 |
41. | Grenoble | 3 |
42. | LEC Echiquier Limousin - Jeu de Dames | 3 |
43. | Rochefort | 2 |
44. | Damier Albertin | 2 |
45. | Reims | 2 |
46. | DAMIER CLUB D'AUBIGNY-AU-BAC. | 2 |
47. | Le Damier Quinssainois | 1 |
48. | Chatellerault | 1 |
49. | Le Damier Gardois | 1 |
Ce classement tient uniquement compte des joueurs classés, actifs ou licenciés.
CONTACTS : |
NB : ce site a été développé pour Internet Explorer. |
© Nicolas Guibert |